6:00pm $1,100 NL Holdem
Wynn
| Nom | Longueur | Petite blind | Grosse blind | Ante |
|---|
| Level 1 | 20 | 100 | 200 | 200 |
| Level 2 | 20 | 200 | 300 | 300 |
| Level 3 | 20 | 200 | 400 | 400 |
| Level 4 | 20 | 300 | 500 | 500 |
| Break | 10 | |||
| Level 5 | 20 | 300 | 600 | 600 |
| Level 6 | 20 | 400 | 800 | 800 |
| Level 7 | 20 | 500 | 1000 | 1000 |
| Level 8 | 20 | 600 | 1200 | 1200 |
| Break | 15 | |||
| Level 9 | 20 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Level 10 | 20 | 1000 | 2000 | 2000 |
| Level 11 | 20 | 1500 | 3000 | 3000 |
| Level 12 | 20 | 2000 | 4000 | 4000 |
| Break | 10 | |||
| Level 13 | 20 | 3000 | 5000 | 5000 |
| Level 14 | 20 | 3000 | 6000 | 6000 |
| Level 15 | 20 | 4000 | 8000 | 8000 |
| Level 16 | 20 | 5000 | 10000 | 10000 |
| Break | 10 | |||
| Level 17 | 20 | 6000 | 12000 | 12000 |
| Level 18 | 20 | 10000 | 15000 | 15000 |
| Level 19 | 20 | 10000 | 20000 | 20000 |
| Level 20 | 20 | 15000 | 30000 | 30000 |
| Break | 10 | |||
| Level 21 | 20 | 20000 | 40000 | 40000 |
| Level 22 | 20 | 25000 | 50000 | 50000 |
| Level 23 | 20 | 30000 | 60000 | 60000 |
| Level 24 | 20 | 40000 | 80000 | 80000 |
| Break | 10 | |||
| Level 25 | 20 | 50000 | 100000 | 100000 |
| Level 26 | 20 | 75000 | 125000 | 125000 |
| Level 27 | 20 | 75000 | 150000 | 150000 |
| Level 28 | 20 | 100000 | 200000 | 200000 |
| Break | 10 | |||
| Level 29 | 20 | 125000 | 250000 | 250000 |
| Level 30 | 20 | 150000 | 300000 | 300000 |
| Level 31 | 20 | 200000 | 400000 | 400000 |
| Level 32 | 20 | 250000 | 500000 | 500000 |
| Level 33 | 20 | 300000 | 600000 | 600000 |
6:00pm $1,100 NL Holdem
Wynn
| # | Joueur | Siège | Jetons |
|---|
| 1 | JOHN Y | 77[2] | $41,753 |
| 2 | JORDAN S | * | $25,072 |
| 3 | SHIINA O | * | $17,899 |
| 4 | CHUNYU Y | * | $13,660 |
| 5 | ROELOF P | * | $10,297 |
| 6 | THOMAS R | * | $7,673 |
| 7 | MAXWELL S | * | $6,008 |
| 8 | ALEKSANDR S | * | $4,915 |
| 9 | JOHN L | * | $4,096 |
| 10 | RAVI S | * | $3,550 |
| 11 | ROBERTO R | * | $3,550 |
| 12 | ANTHONY P | * | $3,132 |
| 13 | DHANANJAY ANANDARAO B | * | $3,132 |
| 14 | PHILLIP L | * | $2,822 |
| 15 | XUAN H | * | $2,822 |
| 16 | RYAN W | * | $2,589 |
| 17 | JOHNNY B | * | $2,589 |
| 18 | ANTHONY MOISE EDMOND C | * | $2,422 |
| 19 | VASKEN D | * | $2,422 |
| 20 | AVERY W | * | $2,422 |
| 21 | TRENTON P | * | 0 |
| 22 | SHOTARO K | * | 0 |
| 23 | RAY M | * | 0 |
| 24 | NAN Z | * | 0 |
| 25 | MOHAMED T | * | 0 |
| 26 | CESAR D | * | 0 |
| 27 | DANIEL L | * | 0 |
| 28 | HYNDI K | * | 0 |
| 29 | BENJAMIN A | * | 0 |
| 30 | SCOTT M | * | 0 |
| 31 | YANIV L | * | 0 |
| 32 | LUKAS P | * | 0 |
| 33 | MORGAN RYAN A | * | 0 |
| 34 | JACK S | * | 0 |
| 35 | ALIAKSANDR S | * | 0 |
| 36 | YOHAN YOUCEF R | * | 0 |
| 37 | KONOSUKE N | * | 0 |
| 38 | ANTONIO G | * | 0 |
| 39 | NAMJOON L | * | 0 |
| 40 | JAMES F | * | 0 |
| 41 | OMER R | * | 0 |
| 42 | PEIYUAN Z | * | 0 |
| 43 | MARC J | * | 0 |
| 44 | DAN W | * | 0 |
| 45 | PHILIPPE N | * | 0 |
| 46 | WENHAO Y | * | 0 |
| 47 | YU Z | * | 0 |
| 48 | KEVEN S | * | 0 |
| 49 | JOSEPH W | * | 0 |
| 50 | MICHAEL K | * | 0 |
| 51 | MICHAEL M | * | 0 |
| 52 | RYUSEI F | * | 0 |
| 53 | KEVIN K | * | 0 |
| 54 | SAMUEL WILLIAM T | * | 0 |
| 55 | CARLOS BERMUDEZ | * | 0 |
| 56 | HUNTER C | * | 0 |
| 57 | NIKITA K | * | 0 |
| 58 | ALEJANDRO Q | * | 0 |
| 59 | DANNY B | * | 0 |
| 60 | NIKOLAOS A | * | 0 |
| 61 | LUKASZ G | * | 0 |
| 62 | VITO B | * | 0 |
| 63 | GHASSAN MUHIEDDINE E | * | 0 |
| 64 | MICHAEL PATRICK O | * | 0 |
| 65 | SUGURU S | * | 0 |
| 66 | MATTHEW P | * | 0 |
| 67 | CARLOS S | * | 0 |
| 68 | FRANCISCO MANUEL Z | * | 0 |
| 69 | ITAY K | * | 0 |
| 70 | CHIEN W | * | 0 |
| 71 | MARK Z | * | 0 |
| 72 | NICO G | * | 0 |
| 73 | D J | * | 0 |
| 74 | ROMAN J | * | 0 |
| 75 | CALEB H | * | 0 |
| 76 | BRANDON S | * | 0 |
| 77 | SEIKI H | * | 0 |
| 78 | OR N | * | 0 |
| 79 | MICHAEL S | * | 0 |
| 80 | HAMZA N | * | 0 |
| 81 | PEDRO O | * | 0 |
| 82 | BULENT S | * | 0 |
| 83 | IZAK Y | * | 0 |
| 84 | MOSHE M | * | 0 |
| 85 | BRENO D | * | 0 |
| 86 | GIORGI A | * | 0 |
| 87 | BENJAMIN H | * | 0 |
| 88 | ARIE K | * | 0 |
| 89 | ERKLIM | * | 0 |
| 90 | BRIAN G | * | 0 |
| 91 | JOSEPH S | * | 0 |
| 92 | NOY M | * | 0 |
| 93 | MARCELO L | * | 0 |
| 94 | YNGVE HELLA S | * | 0 |
| 95 | OLIVER STEWART WENTWORTH B | * | 0 |
| 96 | SEIJI S | * | 0 |
| 97 | ELI K | * | 0 |
| 98 | JOLAN M | * | 0 |
| 99 | DEREK S | * | 0 |
| 100 | TAKUTO O | * | 0 |
| Plus | |||
| Dernière mise à jour : il y a 16 jours | |||
6:00pm $1,100 NL Holdem
Wynn
| Place | Gains |
|---|
| 1st | $41,753 |
| 2nd | $25,072 |
| 3rd | $17,899 |
| 4th | $13,660 |
| 5th | $10,297 |
| 6th | $7,673 |
| 7th | $6,008 |
| 8th | $4,915 |
| 9th | $4,096 |
| 10th | $3,550 |
| 11th | $3,550 |
| 12th | $3,132 |
| 13th | $3,132 |
| 14th | $2,822 |
| 15th | $2,822 |
| 16th | $2,589 |
| 17th | $2,589 |
| 18th | $2,422 |
| 19th | $2,422 |
| 20th | $2,422 |
2026 Wynn Summer Classic - Event #66 - $1,100 NLH Turbo $100K GTD
mercredi, Juillet 1ier 2026
6:00pm
Inscription tardive: 9:05pm
$1,100
No Limit
Holdem
Signaler une information manquante ou incorrecte
Connectez-vous pour voir les informations du tournoi
Informations sur le tournoi en temps réel
Action en temps réel propulsée par TableCaptain™



