6:00pm $1,100 NL Holdem
Wynn
| Nom | Longueur | Petite blind | Grosse blind | Ante |
|---|
| Level 1 | 20 | 100 | 200 | 200 |
| Level 2 | 20 | 200 | 300 | 300 |
| Level 3 | 20 | 200 | 400 | 400 |
| Level 4 | 20 | 300 | 500 | 500 |
| Break | 10 | |||
| Level 5 | 20 | 300 | 600 | 600 |
| Level 6 | 20 | 400 | 800 | 800 |
| Level 7 | 20 | 500 | 1000 | 1000 |
| Level 8 | 20 | 600 | 1200 | 1200 |
| Break | 15 | |||
| Level 9 | 20 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Level 10 | 20 | 1000 | 2000 | 2000 |
| Level 11 | 20 | 1500 | 3000 | 3000 |
| Level 12 | 20 | 2000 | 4000 | 4000 |
| Break | 10 | |||
| Level 13 | 20 | 3000 | 5000 | 5000 |
| Level 14 | 20 | 3000 | 6000 | 6000 |
| Level 15 | 20 | 4000 | 8000 | 8000 |
| Level 16 | 20 | 5000 | 10000 | 10000 |
| Break | 10 | |||
| Level 17 | 20 | 6000 | 12000 | 12000 |
| Level 18 | 20 | 10000 | 15000 | 15000 |
| Level 19 | 20 | 10000 | 20000 | 20000 |
| Level 20 | 20 | 15000 | 30000 | 30000 |
| Break | 10 | |||
| Level 21 | 20 | 20000 | 40000 | 40000 |
| Level 22 | 20 | 25000 | 50000 | 50000 |
| Level 23 | 20 | 30000 | 60000 | 60000 |
| Level 24 | 20 | 40000 | 80000 | 80000 |
| Break | 10 | |||
| Level 25 | 20 | 50000 | 100000 | 100000 |
| Level 26 | 20 | 75000 | 125000 | 125000 |
| Level 27 | 20 | 75000 | 150000 | 150000 |
| Level 28 | 20 | 100000 | 200000 | 200000 |
| Break | 10 | |||
| Level 29 | 20 | 125000 | 250000 | 250000 |
| Level 30 | 20 | 150000 | 300000 | 300000 |
| Level 31 | 20 | 200000 | 400000 | 400000 |
| Level 32 | 20 | 250000 | 500000 | 500000 |
| Level 33 | 20 | 300000 | 600000 | 600000 |
6:00pm $1,100 NL Holdem
Wynn
| # | Joueur | Siège | Jetons |
|---|
| 1 | MARK C | 32[7] | $39,718 |
| 2 | NATHAN B | * | $39,718 |
| 3 | LONGXIANG W | * | $22,134 |
| 4 | KOSEI O | * | $16,557 |
| 5 | GRANT Y | * | $12,233 |
| 6 | KWUN FUNG F | * | $9,316 |
| 7 | RAN S | * | $7,287 |
| 8 | ANDREW S | * | $5,855 |
| 9 | ALESSANDRO F | * | $4,847 |
| 10 | DORON R | * | $4,129 |
| 11 | JHORDY S | * | $4,129 |
| 12 | LEANDRO D | * | $3,584 |
| 13 | RYAN M | * | $3,584 |
| 14 | CHIEN W | * | $3,174 |
| 15 | JESSE K | * | $3,174 |
| 16 | SURMINDER S | * | $2,861 |
| 17 | XIAO L | * | $2,861 |
| 18 | JOSHUA H | * | $2,625 |
| 19 | PETER S | * | $2,625 |
| 20 | NORBERTO ANDRES K | * | $2,625 |
| 21 | JOSIAS C | * | $2,447 |
| 22 | EMRAH Y | * | $2,447 |
| 23 | SARA R | * | $2,447 |
| 24 | MARK L | * | $2,312 |
| 25 | JEREMY B | * | $2,312 |
| 26 | EOSOO L | * | $2,312 |
| 27 | DAVID C | * | $2,312 |
| 28 | IGOT U | * | 0 |
| 29 | JEFFREY R | * | 0 |
| 30 | DAVID U | * | 0 |
| 31 | SCOTT W | * | 0 |
| 32 | JAMES L | * | 0 |
| 33 | PEJMAN N | * | 0 |
| 34 | SUNG JOO H | * | 0 |
| 35 | MOHAMED T | * | 0 |
| 36 | ANDREW W | * | 0 |
| 37 | JARED K | * | 0 |
| 38 | KJELLE HILAIRE M B | * | 0 |
| 39 | GEOFFREY M | * | 0 |
| 40 | KAZUHARU I | * | 0 |
| 41 | DANIEL L | * | 0 |
| 42 | FAWAZ S | * | 0 |
| 43 | TIGER C | * | 0 |
| 44 | GUILLAUME G | * | 0 |
| 45 | GIL S | * | 0 |
| 46 | JOON K | * | 0 |
| 47 | DANIEL L | * | 0 |
| 48 | WILLIAM W | * | 0 |
| 49 | BRUNO G | * | 0 |
| 50 | SEIJI S | * | 0 |
| 51 | YANIV P | * | 0 |
| 52 | KEMAL A | * | 0 |
| 53 | YUKI N | * | 0 |
| 54 | MARK G | * | 0 |
| 55 | ELENA Y | * | 0 |
| 56 | BRUNO S | * | 0 |
| 57 | ADRIEN A | * | 0 |
| 58 | OLE MARTIN A | * | 0 |
| 59 | NOAM M | * | 0 |
| 60 | RYAN A | * | 0 |
| 61 | ATANAS K | * | 0 |
| 62 | ALEKSANDR S | * | 0 |
| 63 | ALBERTUS S | * | 0 |
| 64 | HAMZA N | * | 0 |
| 65 | KAZUYUKI T | * | 0 |
| 66 | WANGCHENG Y | * | 0 |
| 67 | TOMASZ PIOTR B | * | 0 |
| 68 | DAVID F | * | 0 |
| 69 | ZACHARY A | * | 0 |
| 70 | SYLVAIN N | * | 0 |
| 71 | WM | * | 0 |
| 72 | LIRAZ W | * | 0 |
| 73 | BRUNNO K | * | 0 |
| 74 | A HU | * | 0 |
| 75 | TRENTON D | * | 0 |
| 76 | MIGUEL F | * | 0 |
| 77 | PAUL H | * | 0 |
| 78 | ZACHARY C | * | 0 |
| 79 | JOHN P | * | 0 |
| 80 | RUNCH P | * | 0 |
| 81 | TOMOKI I | * | 0 |
| 82 | MYKHAILO L | * | 0 |
| 83 | JOSHUA G | * | 0 |
| 84 | RICHARD H | * | 0 |
| 85 | LEONARD F | * | 0 |
| 86 | NIKHIL G | * | 0 |
| 87 | ROBERT P | * | 0 |
| 88 | TRI D | * | 0 |
| 89 | GUY H | * | 0 |
| 90 | NURI H | * | 0 |
| 91 | PIERRE GUILLAUME CHARLES C | * | 0 |
| 92 | JOSEPH M | * | 0 |
| 93 | REYNEL H | * | 0 |
| 94 | RICK M | * | 0 |
| 95 | CARLO R | * | 0 |
| 96 | CARTER M | * | 0 |
| 97 | RYAN H | * | 0 |
| 98 | ERIC F | * | 0 |
| 99 | GUN YOUNG K | * | 0 |
| 100 | BART L | * | 0 |
| Plus | |||
| Dernière mise à jour : il y a 8 jours | |||
6:00pm $1,100 NL Holdem
Wynn
| Place | Gains |
|---|
| 1st | $39,718 |
| 2nd | $39,718 |
| 3rd | $22,134 |
| 4th | $16,557 |
| 5th | $12,233 |
| 6th | $9,316 |
| 7th | $7,287 |
| 8th | $5,855 |
| 9th | $4,847 |
| 10th | $4,129 |
| 11th | $4,129 |
| 12th | $3,584 |
| 13th | $3,584 |
| 14th | $3,174 |
| 15th | $3,174 |
| 16th | $2,861 |
| 17th | $2,861 |
| 18th | $2,625 |
| 19th | $2,625 |
| 20th | $2,625 |
| 21st | $2,447 |
| 22nd | $2,447 |
| 23rd | $2,447 |
| 24th | $2,312 |
| 25th | $2,312 |
| 26th | $2,312 |
| 27th | $2,312 |
2026 Wynn Summer Classic - Event #78 - $1,100 NLH Turbo $100K GTD
jeudi, Juillet 9ième 2026
6:00pm
Inscription tardive: 9:05pm
$1,100
No Limit
Holdem
Signaler une information manquante ou incorrecte
Connectez-vous pour voir les informations du tournoi
Informations sur le tournoi en temps réel
Action en temps réel propulsée par TableCaptain™



