6:10pm $600 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Nom | Longueur | Petite blind | Grosse blind | Ante |
|---|
| LEVEL 1 | 30 | 100 | 200 | 200 |
| LEVEL 2 | 30 | 200 | 300 | 300 |
| LEVEL 3 | 30 | 200 | 400 | 400 |
| LEVEL 4 | 30 | 300 | 600 | 600 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 5 | 30 | 400 | 800 | 800 |
| LEVEL 6 | 30 | 500 | 1000 | 1000 |
| LEVEL 7 | 30 | 600 | 1200 | 1200 |
| LEVEL 8 | 30 | 800 | 1600 | 1600 |
| Remove 100 Chips | 15 | |||
| LEVEL 9 | 30 | 1000 | 2000 | 2000 |
| LEVEL 10 | 30 | 1500 | 2500 | 2500 |
| LEVEL 11 | 30 | 1500 | 3000 | 3000 |
| LEVEL 12 | 30 | 2000 | 4000 | 4000 |
| Remove 500 Chips | 15 | |||
| LEVEL 13 | 30 | 3000 | 6000 | 6000 |
| LEVEL 14 | 30 | 4000 | 8000 | 8000 |
| LEVEL 15 | 30 | 5000 | 10000 | 10000 |
| LEVEL 16 | 30 | 6000 | 12000 | 12000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 17 | 30 | 8000 | 16000 | 16000 |
| LEVEL 18 | 30 | 10000 | 20000 | 20000 |
| LEVEL 19 | 30 | 15000 | 25000 | 25000 |
| LEVEL 20 | 30 | 15000 | 30000 | 30000 |
| Remove 1,000 Chips | 15 | |||
| LEVEL 21 | 30 | 20000 | 40000 | 40000 |
| LEVEL 22 | 30 | 30000 | 60000 | 60000 |
| LEVEL 23 | 30 | 40000 | 80000 | 80000 |
| LEVEL 24 | 30 | 50000 | 100000 | 100000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 25 | 30 | 60000 | 120000 | 120000 |
| LEVEL 26 | 30 | 75000 | 150000 | 150000 |
| LEVEL 27 | 30 | 100000 | 200000 | 200000 |
| LEVEL 28 | 30 | 150000 | 300000 | 300000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 29 | 30 | 200000 | 400000 | 400000 |
6:10pm $600 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| # | Joueur | Siège | Jetons |
|---|
| 1 | RICHARD Y | 13[4] | $11,896 |
| 2 | RYAN W | * | $8,119 |
| 3 | INGRACIA O | * | $5,684 |
| 4 | KE G | * | $4,086 |
| 5 | DOUGLAS Z | * | $3,017 |
| 6 | GUSTAVO C | * | $2,290 |
| 7 | ANTONIO M | * | $1,788 |
| 8 | KELVIN N | * | $1,438 |
| 9 | ZIZHU Z | * | $1,192 |
| 10 | LOUIS G | * | $1,019 |
| 11 | ALEXANDER R | * | $1,019 |
| 12 | AT | * | $900 |
| 13 | MICHAEL W | * | $900 |
| 14 | GIUSEPPE R | * | $821 |
| 15 | ERIC K | * | $821 |
| 16 | VINCENT T | * | $821 |
| 17 | PETER F | * | $821 |
| 18 | AYMAN S | * | $776 |
| 19 | MICHAEL R | * | $776 |
| 20 | SHUNQING Z | * | $776 |
| 21 | LUIS T | * | 0 |
| 22 | KHALID C | * | 0 |
| 23 | ANDRE M | * | 0 |
| 24 | DEREK S | * | 0 |
| 25 | MICHAEL M | * | 0 |
| 26 | CHUN Y | * | 0 |
| 27 | VENKATAPAVANSRUJ G | * | 0 |
| 28 | JESSICA D | * | 0 |
| 29 | KAZUO Y | * | 0 |
| 30 | LEONIDAS A | * | 0 |
| 31 | MARC G | * | 0 |
| 32 | MARVIN B | * | 0 |
| 33 | DIMTRI F | * | 0 |
| 34 | XIANG Z | * | 0 |
| 35 | JORGE M | * | 0 |
| 36 | PHILIP G | * | 0 |
| 37 | VINCENT M | * | 0 |
| 38 | ALEX A | * | 0 |
| 39 | STEVEN P | * | 0 |
| 40 | YOHAN B | * | 0 |
| 41 | FRANCIS C | * | 0 |
| 42 | ARASH S | * | 0 |
| 43 | ALEXANDER M | * | 0 |
| 44 | ALAN H | * | 0 |
| 45 | ELI K | * | 0 |
| 46 | AMIR S | * | 0 |
| 47 | RYAN H | * | 0 |
| 48 | MATEO M | * | 0 |
| 49 | AURELE T | * | 0 |
| 50 | DEVIN U | * | 0 |
| 51 | ALEXANDER M | * | 0 |
| 52 | JR K | * | 0 |
| 53 | RICHARD O | * | 0 |
| 54 | DEREK S | * | 0 |
| 55 | BURTON R | * | 0 |
| 56 | ELI K | * | 0 |
| 57 | XIANG Z | * | 0 |
| 58 | ALAN H | * | 0 |
| 59 | JUNJIE T | * | 0 |
| 60 | HENGSHENG T | * | 0 |
| 61 | PAUL M | * | 0 |
| 62 | HENGSHENG T | * | 0 |
| 63 | NICOLAS S | * | 0 |
| 64 | XIANG Z | * | 0 |
| 65 | JESSICA D | * | 0 |
| 66 | JORGE M | * | 0 |
| 67 | ALAN H | * | 0 |
| 68 | KIT YEE W | * | 0 |
| 69 | XIANG Z | * | 0 |
| 70 | SARAH H | * | 0 |
| 71 | DEREK S | * | 0 |
| 72 | SHUNQING Z | * | 0 |
| 73 | GIANMARCO P | * | 0 |
| 74 | DANIEL G | * | 0 |
| 75 | MICHAEL V | * | 0 |
| 76 | AT | * | 0 |
| 77 | ALEKSANDRAS R | * | 0 |
| 78 | RICHARD Y | * | 0 |
| 79 | NICOLAS S | * | 0 |
| 80 | FRANCIS C | * | 0 |
| 81 | KIT YEE W | * | 0 |
| 82 | PETER M | * | 0 |
| 83 | ARASH S | * | 0 |
| 84 | JEFFREY S | * | 0 |
| 85 | VALDBREZ G | * | 0 |
| 86 | MANJUNATH M | * | 0 |
| 87 | BENJAMIN E | * | 0 |
| 88 | MATTHEW P | * | 0 |
| 89 | SHUNQING Z | * | 0 |
| 90 | CHAKIB B | * | 0 |
| 91 | NICOLAS S | * | 0 |
| 92 | CHRISTIAN R | * | 0 |
| 93 | XIANG Z | * | 0 |
| 94 | SARAH H | * | 0 |
| 95 | VINCENT T | * | 0 |
| 96 | BURTON R | * | 0 |
| 97 | DIMTRI F | * | 0 |
| 98 | FAISAL A | * | 0 |
| 99 | NATHAN T | * | 0 |
| 100 | NICOLAS S | * | 0 |
| Plus | |||
| Dernière mise à jour : il y a 27 jours | |||
6:10pm $600 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Place | Gains |
|---|
| 1st | $11,896 |
| 2nd | $8,119 |
| 3rd | $5,684 |
| 4th | $4,086 |
| 5th | $3,017 |
| 6th | $2,290 |
| 7th | $1,788 |
| 8th | $1,438 |
| 9th | $1,192 |
| 10th | $1,019 |
| 11th | $1,019 |
| 12th | $900 |
| 13th | $900 |
| 14th | $821 |
| 15th | $821 |
| 16th | $821 |
| 17th | $821 |
| 18th | $776 |
| 19th | $776 |
| 20th | $776 |
DeepStack Championship 2026 - Event #60 - DCPS 2026 #60 $600 NLH Bounty (1Day)
samedi, Juin 20ième 2026
6:10pm
Inscription tardive: 10:40pm
$600
No Limit
Holdem
Signaler une information manquante ou incorrecte
Connectez-vous pour voir les informations du tournoi
Informations sur le tournoi en temps réel
Action en temps réel propulsée par TableCaptain™



