10:10am $1,100 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Nom | Longueur | Petite blind | Grosse blind | Ante |
|---|
| LEVEL 1 | 40 | 100 | 200 | 200 |
| LEVEL 2 | 40 | 200 | 300 | 300 |
| LEVEL 3 | 40 | 200 | 400 | 400 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 4 | 40 | 300 | 500 | 500 |
| LEVEL 5 | 40 | 300 | 600 | 600 |
| LEVEL 6 | 40 | 400 | 800 | 800 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 7 | 40 | 500 | 1000 | 1000 |
| LEVEL 8 | 40 | 600 | 1200 | 1200 |
| LEVEL 9 | 40 | 800 | 1600 | 1600 |
| Remove 100 Chips | 15 | |||
| LEVEL 10 | 40 | 1000 | 2000 | 2000 |
| LEVEL 11 | 40 | 1500 | 2500 | 2500 |
| LEVEL 12 | 40 | 2000 | 3000 | 3000 |
| Remove 500 Chips | 15 | |||
| LEVEL 13 | 40 | 2000 | 4000 | 4000 |
| LEVEL 14 | 40 | 3000 | 5000 | 5000 |
| LEVEL 15 | 40 | 3000 | 6000 | 6000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 16 | 40 | 4000 | 8000 | 8000 |
| LEVEL 17 | 40 | 5000 | 10000 | 10000 |
| LEVEL 18 | 40 | 6000 | 12000 | 12000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 19 | 40 | 10000 | 15000 | 15000 |
| LEVEL 20 | 40 | 10000 | 20000 | 20000 |
| LEVEL 21 | 40 | 15000 | 25000 | 25000 |
| Remove 1,000 Chips | 15 | |||
| LEVEL 22 | 40 | 15000 | 30000 | 30000 |
| LEVEL 23 | 40 | 20000 | 40000 | 40000 |
| LEVEL 24 | 40 | 25000 | 50000 | 50000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 25 | 40 | 30000 | 60000 | 60000 |
| LEVEL 26 | 40 | 40000 | 80000 | 80000 |
| LEVEL 27 | 40 | 50000 | 100000 | 100000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 28 | 40 | 60000 | 120000 | 120000 |
| LEVEL 29 | 40 | 75000 | 150000 | 150000 |
| LEVEL 30 | 40 | 100000 | 200000 | 200000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 31 | 40 | 125000 | 250000 | 250000 |
| LEVEL 32 | 40 | 150000 | 300000 | 300000 |
| LEVEL 33 | 40 | 200000 | 400000 | 400000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 34 | 40 | 250000 | 500000 | 500000 |
| LEVEL 35 | 40 | 300000 | 600000 | 600000 |
| LEVEL 36 | 40 | 400000 | 800000 | 800000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 37 | 40 | 500000 | 1000000 | 1000000 |
| LEVEL 38 | 40 | 600000 | 1200000 | 1200000 |
| LEVEL 39 | 40 | 800000 | 1600000 | 1500000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 40 | 40 | 1000000 | 2000000 | 2000000 |
| LEVEL 41 | 40 | 1200000 | 2400000 | 2500000 |
10:10am $1,100 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| # | Joueur | Siège | Jetons |
|---|
| 1 | DWAYNE V | * | 656 000 |
| 2 | WILLIAM M | * | 649 000 |
| 3 | SHAUN T | * | 598 000 |
| 4 | WILBERN H | * | 591 000 |
| 5 | DAVID K | * | 585 000 |
| 6 | UNA K | * | 571 000 |
| 7 | MICHAEL D | * | 501 000 |
| 8 | CZESY R | * | 476 000 |
| 9 | JOANNE L | * | 388 000 |
| 10 | PAUL | * | 385 000 |
| 11 | ANDREW B | * | 295 000 |
| 12 | STEPHEN B | * | 261 000 |
| 13 | HAROLD R | * | 239 000 |
| 14 | CHARLES B | * | 224 000 |
| 15 | WILLIAM E | * | 219 000 |
| 16 | DANIEL C | * | 209 000 |
| 17 | MICHAEL C | * | 192 000 |
| 18 | RANDALL W | * | 176 000 |
| 19 | KENNETH E | * | 168 000 |
| 20 | DAVID B | * | 162 000 |
| 21 | LISA J | * | 160 000 |
| 22 | LEO W | * | 150 000 |
| 23 | PAUL S | * | 142 000 |
| 24 | RICHARD L | * | 121 000 |
| 25 | MARIOS S | * | 111 000 |
| 26 | PETER S | * | 105 000 |
| 27 | TIMOTHY P | * | 99 000 |
| 28 | STEVEN S | * | 96 000 |
| 29 | LARRY W | * | 93 000 |
| 30 | PHILIP T | * | 92 000 |
| 31 | JEAN P | * | 82 000 |
| 32 | JAY J | * | 81 000 |
| 33 | STUART P | * | 44 000 |
| 34 | JEFFREY S | * | 14 000 |
| 35 | PAUL K | * | 0 |
| 36 | SAM B | * | 0 |
| 37 | PAUL S | * | 0 |
| 38 | HENRY Z | * | 0 |
| 39 | DOMINICK F | * | 0 |
| 40 | ALAN W | * | 0 |
| 41 | GIANLUCA R | * | 0 |
| 42 | ANTHONY M | * | 0 |
| 43 | PAUL M | * | 0 |
| 44 | KINESH P | * | 0 |
| 45 | GLENN T | * | 0 |
| 46 | ROBERT M | * | 0 |
| 47 | KORTE Y | * | 0 |
| 48 | ROBERT W | * | 0 |
| 49 | YANN P | * | 0 |
| 50 | ALAN C | * | 0 |
| 51 | RICHARD LEE J | * | 0 |
| 52 | PAUL M | * | 0 |
| 53 | MARSHA W | * | 0 |
| 54 | STEVEN S | * | 0 |
| 55 | CHERYL C | * | 0 |
| 56 | WESLEY C | * | 0 |
| 57 | GLADYS L | * | 0 |
| 58 | STANLEY W | * | 0 |
| 59 | CHARLES T | * | 0 |
| 60 | PHILIP T | * | 0 |
| 61 | DAVID G | * | 0 |
| 62 | JJ V | * | 0 |
| 63 | GRACE H | * | 0 |
| 64 | JRA | * | 0 |
| 65 | BRADLEY D | * | 0 |
| 66 | PATRICK M | * | 0 |
| 67 | SAMUEL C | * | 0 |
| 68 | GREG S | * | 0 |
| 69 | RHONDA S | * | 0 |
| 70 | STU | * | 0 |
| 71 | MICHAEL J | * | 0 |
| 72 | JACQUELINE P | * | 0 |
| 73 | CHARLES M | * | 0 |
| 74 | LEVENT A | * | 0 |
| 75 | JAMES M | * | 0 |
| 76 | STEPHEN P | * | 0 |
| 77 | LOUIE B | * | 0 |
| 78 | BILL S | * | 0 |
| 79 | MELINDA H | * | 0 |
| 80 | FRANCO C | * | 0 |
| 81 | ABRAHAM T | * | 0 |
| 82 | NANCY B | * | 0 |
| 83 | VINCE S | * | 0 |
| 84 | ALEXANDER D | * | 0 |
| 85 | GREGORY R | * | 0 |
| 86 | JAIME M | * | 0 |
| 87 | BRYAN C | * | 0 |
| 88 | DANIEL L | * | 0 |
| 89 | FRANK S | * | 0 |
| 90 | TIMOTHY R | * | 0 |
| 91 | FRED L | * | 0 |
| 92 | ANGELA F | * | 0 |
| 93 | BRETT W | * | 0 |
| 94 | CRAIG R | * | 0 |
| 95 | FRANK R | * | 0 |
| 96 | KIM S | * | 0 |
| 97 | DOYLE E | * | 0 |
| 98 | GREGORY R | * | 0 |
| 99 | KELLY S | * | 0 |
| 100 | KELLEY S | * | 0 |
| Plus | |||
| Dernière mise à jour : il y a 20 jours | |||
10:10am $1,100 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Place | Gains |
|---|
| 1st - 34th | DAY TWO |
DeepStack Championship 2026 - Event #70 - DCPS 2026 #70 $1,100 NLH Super Seniors 1A
samedi, Juin 27ième 2026
10:10am
Inscription tardive: 4:55pm
$1,100
No Limit
Holdem
Signaler une information manquante ou incorrecte
Connectez-vous pour voir les informations du tournoi
Informations sur le tournoi en temps réel
Action en temps réel propulsée par TableCaptain™



