10:10am $1,100 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Nom | Longueur | Petite blind | Grosse blind | Ante |
|---|
| LEVEL 1 | 30 | 100 | 200 | 200 |
| LEVEL 2 | 30 | 200 | 300 | 300 |
| LEVEL 3 | 30 | 200 | 400 | 400 |
| LEVEL 4 | 30 | 300 | 600 | 600 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 5 | 30 | 400 | 800 | 800 |
| LEVEL 6 | 30 | 500 | 1000 | 1000 |
| LEVEL 7 | 30 | 600 | 1200 | 1200 |
| LEVEL 8 | 30 | 800 | 1600 | 1600 |
| Remove 100 Chips | 15 | |||
| LEVEL 9 | 30 | 1000 | 2000 | 2000 |
| LEVEL 10 | 30 | 1500 | 2500 | 2500 |
| LEVEL 11 | 30 | 1500 | 3000 | 3000 |
| Remove 500 Chips | 15 | |||
| LEVEL 12 | 30 | 2000 | 4000 | 4000 |
| LEVEL 13 | 30 | 3000 | 5000 | 5000 |
| LEVEL 14 | 30 | 3000 | 6000 | 6000 |
| LEVEL 15 | 30 | 4000 | 8000 | 8000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 16 | 30 | 5000 | 10000 | 10000 |
| LEVEL 17 | 30 | 6000 | 12000 | 12000 |
| LEVEL 18 | 30 | 8000 | 16000 | 16000 |
| LEVEL 19 | 30 | 10000 | 20000 | 20000 |
| Remove 1,000 Chips | 15 | |||
| LEVEL 20 | 30 | 15000 | 25000 | 25000 |
| LEVEL 21 | 30 | 15000 | 30000 | 30000 |
| LEVEL 22 | 30 | 20000 | 40000 | 40000 |
| LEVEL 23 | 30 | 25000 | 50000 | 50000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 24 | 30 | 30000 | 60000 | 60000 |
| LEVEL 25 | 30 | 40000 | 80000 | 80000 |
| LEVEL 26 | 30 | 50000 | 100000 | 100000 |
| LEVEL 27 | 30 | 60000 | 120000 | 120000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 28 | 30 | 75000 | 150000 | 150000 |
| LEVEL 29 | 30 | 100000 | 200000 | 200000 |
| LEVEL 30 | 30 | 150000 | 300000 | 300000 |
| LEVEL 31 | 30 | 200000 | 400000 | 400000 |
10:10am $1,100 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| # | Joueur | Siège | Jetons |
|---|
| 1 | HUNTER R | 04[3] | $41,016 |
| 2 | MARC F | * | $28,753 |
| 3 | HUGUES M | * | $20,547 |
| 4 | CHARLES D | * | $14,971 |
| 5 | DIEGO P | * | $11,128 |
| 6 | JEFFREY C | * | $8,440 |
| 7 | CLM | * | $6,536 |
| 8 | JOSEPH M | * | $5,169 |
| 9 | DMITRII T | * | $4,177 |
| 10 | ALESSIO L | * | $3,451 |
| 11 | SETH F | * | $3,451 |
| 12 | CHRISTOFFER J | * | $2,916 |
| 13 | ZHI Y | * | $2,916 |
| 14 | RYAN L | * | $2,522 |
| 15 | JAMES M | * | $2,522 |
| 16 | ANGEL C | * | $2,522 |
| 17 | GLENN Z | * | $2,522 |
| 18 | KATHERINE K | * | $2,233 |
| 19 | MICHAEL H | * | $2,233 |
| 20 | PAUL T | * | $2,233 |
| 21 | MAKSIM K | * | $2,025 |
| 22 | MEHRDAD Y | * | $2,025 |
| 23 | CARTER M | * | $2,025 |
| 24 | FRANKLIN A | * | $1,883 |
| 25 | VASILIOS T | * | $1,883 |
| 26 | RONI T | * | $1,883 |
| 27 | KUAN HAN C | * | $1,796 |
| 28 | JEAN-SEBASTIEN D | * | $1,796 |
| 29 | SHIMON A | * | $1,796 |
| 30 | ADEL K | * | $1,796 |
| 31 | WU D | * | $1,796 |
| 32 | RICHARD S | * | $1,796 |
| 33 | VANESSA A | * | $1,796 |
| 34 | JOSEP R | * | $1,796 |
| 35 | JERSON S | * | 0 |
| 36 | CARLO C | * | 0 |
| 37 | MATTHEW B | * | 0 |
| 38 | YI P | * | 0 |
| 39 | LOGAN H | * | 0 |
| 40 | DANIEL W | * | 0 |
| 41 | BRUNO K | * | 0 |
| 42 | SHAWN U | * | 0 |
| 43 | ABEL G | * | 0 |
| 44 | ZACHARY B | * | 0 |
| 45 | ANTHONY D | * | 0 |
| 46 | ADITHYA VENKATES S | * | 0 |
| 47 | TOBEY F | * | 0 |
| 48 | MICHAEL S | * | 0 |
| 49 | CHARLES W | * | 0 |
| 50 | STEVEN A | * | 0 |
| 51 | ZACHARY P | * | 0 |
| 52 | SHAWN D | * | 0 |
| 53 | ANTHONY A | * | 0 |
| 54 | JORGE M | * | 0 |
| 55 | JOSHUA S | * | 0 |
| 56 | PATRICK C | * | 0 |
| 57 | JORDAN G | * | 0 |
| 58 | MICHEL D | * | 0 |
| 59 | AARON A | * | 0 |
| 60 | LUKAS Z | * | 0 |
| 61 | GIL M | * | 0 |
| 62 | LYLE D | * | 0 |
| 63 | SANTOS | * | 0 |
| 64 | PETER D | * | 0 |
| 65 | FIKRET K | * | 0 |
| 66 | WILLIAM D | * | 0 |
| 67 | RICHARD Y | * | 0 |
| 68 | LEONOR M | * | 0 |
| 69 | ENRIQUE Q | * | 0 |
| 70 | ABDUL S | * | 0 |
| 71 | ANIBAL P | * | 0 |
| 72 | RILEY D | * | 0 |
| 73 | DAVID P | * | 0 |
| 74 | RANDALL E | * | 0 |
| 75 | WAQAR K | * | 0 |
| 76 | STEVEN R | * | 0 |
| 77 | NICHOLAS A | * | 0 |
| 78 | DENIS K | * | 0 |
| 79 | VICTOR F | * | 0 |
| 80 | ANDRIUS M | * | 0 |
| 81 | JAN V | * | 0 |
| 82 | RANDALL E | * | 0 |
| 83 | CARTER M | * | 0 |
| 84 | ADAM L | * | 0 |
| 85 | FRANKLIN A | * | 0 |
| 86 | ANTONIO B | * | 0 |
| 87 | ALEKSANDR G | * | 0 |
| 88 | JORGE M | * | 0 |
| 89 | NAGI A | * | 0 |
| 90 | LAWRENCE S | * | 0 |
| 91 | YEHUDA Y | * | 0 |
| 92 | SANTOS | * | 0 |
| 93 | DANIEL W | * | 0 |
| 94 | SULLIVAN A | * | 0 |
| 95 | SUNG JIN C | * | 0 |
| 96 | MARTIN T | * | 0 |
| 97 | SANTOS | * | 0 |
| 98 | HITESH G | * | 0 |
| 99 | JOANNA | * | 0 |
| 100 | JOSHUA S | * | 0 |
| Plus | |||
| Dernière mise à jour : il y a 11 jours | |||
10:10am $1,100 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Place | Gains |
|---|
| 1st | $41,016 |
| 2nd | $28,753 |
| 3rd | $20,547 |
| 4th | $14,971 |
| 5th | $11,128 |
| 6th | $8,440 |
| 7th | $6,536 |
| 8th | $5,169 |
| 9th | $4,177 |
| 10th | $3,451 |
| 11th | $3,451 |
| 12th | $2,916 |
| 13th | $2,916 |
| 14th | $2,522 |
| 15th | $2,522 |
| 16th | $2,522 |
| 17th | $2,522 |
| 18th | $2,233 |
| 19th | $2,233 |
| 20th | $2,233 |
| 21st | $2,025 |
| 22nd | $2,025 |
| 23rd | $2,025 |
| 24th | $1,883 |
| 25th | $1,883 |
| 26th | $1,883 |
| 27th | $1,796 |
| 28th | $1,796 |
| 29th | $1,796 |
| 30th | $1,796 |
| 31st | $1,796 |
| 32nd | $1,796 |
| 33rd | $1,796 |
| 34th | $1,796 |
DeepStack Championship 2026 - Event #81 - DCPS 2026 #81 $1,100 NLH Bounty (1Day)
lundi, Juillet 6ième 2026
10:10am
Inscription tardive: 4:25pm
$1,100
No Limit
Holdem
Signaler une information manquante ou incorrecte
Connectez-vous pour voir les informations du tournoi
Informations sur le tournoi en temps réel
Action en temps réel propulsée par TableCaptain™



