6:10pm $1,100 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Nom | Longueur | Petite blind | Grosse blind | Ante |
|---|
| LEVEL 1 | 20 | 100 | 200 | 200 |
| LEVEL 2 | 20 | 200 | 300 | 300 |
| LEVEL 3 | 20 | 200 | 400 | 400 |
| LEVEL 4 | 20 | 300 | 500 | 500 |
| LEVEL 5 | 20 | 300 | 600 | 600 |
| LEVEL 6 | 20 | 400 | 800 | 800 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 7 | 20 | 500 | 1000 | 1000 |
| LEVEL 8 | 20 | 600 | 1200 | 1200 |
| LEVEL 9 | 20 | 800 | 1600 | 1600 |
| Remove 100 Chips | 15 | |||
| LEVEL 10 | 20 | 1000 | 2000 | 2000 |
| LEVEL 11 | 20 | 1500 | 2500 | 2500 |
| LEVEL 12 | 20 | 2000 | 3000 | 3000 |
| LEVEL 13 | 20 | 2000 | 4000 | 4000 |
| LEVEL 14 | 20 | 3000 | 5000 | 5000 |
| LEVEL 15 | 20 | 3000 | 6000 | 6000 |
| Remove 500 Chips | 15 | |||
| LEVEL 16 | 20 | 4000 | 8000 | 8000 |
| LEVEL 17 | 20 | 5000 | 10000 | 10000 |
| LEVEL 18 | 20 | 6000 | 12000 | 12000 |
| LEVEL 19 | 20 | 10000 | 15000 | 15000 |
| LEVEL 20 | 20 | 10000 | 20000 | 20000 |
| LEVEL 21 | 20 | 15000 | 25000 | 25000 |
| Remove 1,000 Chips | 15 | |||
| LEVEL 22 | 20 | 15000 | 30000 | 30000 |
| LEVEL 23 | 20 | 20000 | 40000 | 40000 |
| LEVEL 24 | 20 | 25000 | 50000 | 50000 |
| LEVEL 25 | 20 | 30000 | 60000 | 60000 |
| LEVEL 26 | 20 | 40000 | 80000 | 80000 |
| LEVEL 27 | 20 | 50000 | 100000 | 100000 |
| LEVEL 28 | 20 | 60000 | 120000 | 120000 |
| LEVEL 29 | 20 | 75000 | 150000 | 150000 |
| LEVEL 30 | 20 | 100000 | 200000 | 200000 |
| LEVEL 31 | 20 | 150000 | 300000 | 300000 |
| LEVEL 32 | 20 | 200000 | 400000 | 400000 |
6:10pm $1,100 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| # | Joueur | Siège | Jetons |
|---|
| 1 | CHRISTIAN S | 04[7] | 1 053 000 |
| 2 | MARK E | 17[4] | 868 000 |
| 3 | FRANCISCO R | 17[9] | 839 000 |
| 4 | ANDREAS S | 04[3] | 801 000 |
| 5 | JUAN T | 07[1] | 589 000 |
| 6 | JIAWEI M | 08[5] | 587 000 |
| 7 | JULIO S | 05[7] | 567 000 |
| 8 | HAVEN W | 04[6] | 542 000 |
| 9 | SEBASTIAN S | 18[2] | 530 000 |
| 10 | ANDREW W | 05[2] | 521 000 |
| 11 | ARASH S | 17[3] | 515 000 |
| 12 | BANIPAL B | 04[5] | 509 000 |
| 13 | PATRICK Q | 08[9] | 493 000 |
| 14 | DAN S | 07[4] | 484 000 |
| 15 | NAN Z | 07[2] | 476 000 |
| 16 | ARDA O | 18[7] | 472 000 |
| 17 | CHARLES B | 05[5] | 393 000 |
| 18 | TONY H | 08[8] | 383 000 |
| 19 | VANNA T | 18[1] | 367 000 |
| 20 | EDUARDO M | 17[1] | 333 000 |
| 21 | AMARENDER P | 08[1] | 328 000 |
| 22 | MATTHEW C | 18[5] | 326 000 |
| 23 | ARRON P | 17[2] | 324 000 |
| 24 | R J | 08[7] | 310 000 |
| 25 | BLAS T | 05[8] | 306 000 |
| 26 | JAKUB M | 18[3] | 306 000 |
| 27 | DAVID W | 08[6] | 295 000 |
| 28 | YARON-ZEEV M | 07[6] | 253 000 |
| 29 | DANIEL B | 04[1] | 247 000 |
| 30 | JIACHI L | 18[4] | 229 000 |
| 31 | ERAN C | 07[3] | 227 000 |
| 32 | GRANT G | 05[9] | 220 000 |
| 33 | MEHDI R | 18[9] | 212 000 |
| 34 | ALEX W | 17[6] | 196 000 |
| 35 | ERWANN P | 04[2] | 194 000 |
| 36 | ATANAS K | 07[5] | 186 000 |
| 37 | RITESH K | 04[8] | 172 000 |
| 38 | RENMEI L | 05[6] | 164 000 |
| 39 | TAE C | 08[4] | 163 000 |
| 40 | WAYNE S | 05[1] | 162 000 |
| 41 | TOM F | 07[9] | 141 000 |
| 42 | ELI K | 07[7] | 134 000 |
| 43 | HENOK M | 04[4] | 134 000 |
| 44 | ERIK R | 08[2] | 132 000 |
| 45 | NICKSON T | 17[8] | 129 000 |
| 46 | VICTORIA L | 18[6] | 120 000 |
| 47 | GABRIEL S | 05[4] | 95 000 |
| 48 | DONG P | * | 0 |
| 49 | JOSEPH C | * | 0 |
| 50 | MATTHEW S | * | 0 |
| 51 | SARDOR G | * | 0 |
| 52 | JEDIDIAH H | * | 0 |
| 53 | JEFFREY Y | * | 0 |
| 54 | ADNAN M | * | 0 |
| 55 | ANGELO K | * | 0 |
| 56 | ROBERT L | * | 0 |
| 57 | TREVOR L | * | 0 |
| 58 | MATTHEW B | * | 0 |
| 59 | ANNA A | * | 0 |
| 60 | CHRISTOPHER G | * | 0 |
| 61 | MASSIMO D | * | 0 |
| 62 | SERGIO D | * | 0 |
| 63 | DANNY W | * | 0 |
| 64 | DANIELA R | * | 0 |
| 65 | ESTHER R | * | 0 |
| 66 | TIMOTHY H | * | 0 |
| 67 | STEVEN V | * | 0 |
| 68 | ANKUSH M | * | 0 |
| 69 | BRANDON L | * | 0 |
| 70 | LILY L | * | 0 |
| 71 | PATRICK M | * | 0 |
| 72 | BILL T | * | 0 |
| 73 | QUIRIN H | * | 0 |
| 74 | JOON K | * | 0 |
| 75 | TIANYI M | * | 0 |
| 76 | ALAN M | * | 0 |
| 77 | JAMES K | * | 0 |
| 78 | PHONG N | * | 0 |
| 79 | ILIJA S | * | 0 |
| 80 | JOSE P | * | 0 |
| 81 | JORGE H | * | 0 |
| 82 | DAN M | * | 0 |
| 83 | LAWEND H | * | 0 |
| 84 | LILY K | * | 0 |
| 85 | ANKIT A | * | 0 |
| 86 | OWEN G | * | 0 |
| 87 | GARRY G | * | 0 |
| 88 | JOAO M | * | 0 |
| 89 | SERGIO B | * | 0 |
| 90 | JOHN R | * | 0 |
| 91 | JERRY R | * | 0 |
| 92 | DAVID Y | * | 0 |
| 93 | JUAN M | * | 0 |
| 94 | YOHWAN L | * | 0 |
| 95 | ANDREW D | * | 0 |
| 96 | STEPHEN B | * | 0 |
| 97 | ADRIAN M | * | 0 |
| 98 | JAYDEEP D | * | 0 |
| 99 | RYAN P | * | 0 |
| 100 | ANDRE R | * | 0 |
| Plus | |||
| Dernière mise à jour : il y a 4 jours | |||
6:10pm $1,100 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Place | Gains |
|---|
| 1st-47th | DAY TWO |
DeepStack Championship 2026 - Event #87 - DCPS 2026 #87 $1,100 NLH MSPT F (Turbo)
lundi, Juillet 13ième 2026
6:10pm
Inscription tardive: 9:40pm
$1,100
No Limit
Holdem
Signaler une information manquante ou incorrecte
Connectez-vous pour voir les informations du tournoi
Informations sur le tournoi en temps réel
Action en temps réel propulsée par TableCaptain™



