11:00am $400 NL Holdem
Thunder Valley
| Nom | Longueur | Petite blind | Grosse blind | Ante |
|---|
| Level 1 | 30 | 100 | 200 | 200 |
| Level 2 | 30 | 200 | 300 | 300 |
| Level 3 | 30 | 200 | 400 | 400 |
| Level 4 | 30 | 300 | 600 | 600 |
| Break | 15 | |||
| Level 5 | 30 | 400 | 800 | 800 |
| Level 6 | 30 | 500 | 1000 | 1000 |
| Level 7 | 30 | 600 | 1200 | 1200 |
| Level 8 | 30 | 800 | 1600 | 1600 |
| REMOVE 100 CHIPS-END REGISTRATION | 30 | |||
| Level 9 | 30 | 1000 | 2000 | 2000 |
| Level 10 | 30 | 1500 | 3000 | 3000 |
| Level 11 | 30 | 2000 | 4000 | 4000 |
| Level 12 | 30 | 3000 | 5000 | 5000 |
| REMOVE 500 CHIPS | 15 | |||
| Level 13 | 30 | 3000 | 6000 | 6000 |
| Level 14 | 30 | 4000 | 8000 | 8000 |
| Level 15 | 30 | 5000 | 10000 | 10000 |
| Level 16 | 30 | 6000 | 12000 | 12000 |
| REMOVE 1000 CHIPS | 15 | |||
| Level 17 | 30 | 10000 | 15000 | 15000 |
| Level 18 | 30 | 10000 | 20000 | 20000 |
| Level 19 | 30 | 15000 | 25000 | 25000 |
| Break | 15 | |||
| Level 20 | 30 | 15000 | 30000 | 30000 |
| Level 21 | 30 | 20000 | 40000 | 40000 |
| Level 22 | 30 | 25000 | 50000 | 50000 |
| Level 23 | 30 | 30000 | 60000 | 60000 |
| Remove 5ks | 15 | |||
| Level 24 | 30 | 50000 | 75000 | 75000 |
| Level 25 | 30 | 50000 | 100000 | 100000 |
| Level 26 | 30 | 75000 | 150000 | 150000 |
| Level 27 | 30 | 100000 | 200000 | 200000 |
| Remove 25ks | 15 | |||
| Level 28 | 30 | 150000 | 300000 | 300000 |
| Level 29 | 30 | 200000 | 400000 | 400000 |
| Level 30 | 30 | 300000 | 500000 | 500000 |
| Level 31 | 30 | 300000 | 600000 | 600000 |
| Level 32 | 30 | 400000 | 800000 | 800000 |
| Level 33 | 30 | 500000 | 1000000 | 1000000 |
11:00am $400 NL Holdem
Thunder Valley
| # | Joueur | Siège | Jetons |
|---|
| 1 | ERIC E | * | 662 000 |
| 2 | ERIC L | * | 567 000 |
| 3 | DANIEL E | * | 441 000 |
| 4 | GIANNI A | * | 275 000 |
| 5 | ROBERT G | * | 245 000 |
| 6 | MICHAEL M | * | 220 000 |
| 7 | DEVEN C | * | 203 000 |
| 8 | DAI | * | 203 000 |
| 9 | JASTHI K | * | 201 000 |
| 10 | BRIAN F | * | 195 000 |
| 11 | ADAM A | * | 182 000 |
| 12 | JAMES L | * | 180 000 |
| 13 | LASER | * | 152 000 |
| 14 | STEPHANE J | * | 137 000 |
| 15 | ARTURO M | * | 133 000 |
| 16 | JACKIE C | * | 128 000 |
| 17 | MATTHEW A | * | 121 000 |
| 18 | MICHAEL R | * | 119 000 |
| 19 | RANDY G | * | 79 000 |
| 20 | MATTHEW P | * | 65 000 |
| 21 | BRYAN S | * | $700 |
| 22 | VICTOR P | * | $700 |
| 23 | KYLE H | * | $700 |
| 24 | GERMAN O | * | $700 |
| 26 | TRAVIS F | * | $700 |
| 25 | KENNETH H | * | $700 |
| 27 | CHRISTINA P | * | 0 |
| 28 | ABEL S | * | 0 |
| 29 | JOSE H | * | 0 |
| 30 | JASON B | * | 0 |
| 31 | JAKE B | * | 0 |
| 32 | THOMAS T | * | 0 |
| 33 | PATRICK R | * | 0 |
| 34 | NERO C | * | 0 |
| 35 | ANDRES F | * | 0 |
| 36 | CHRISTIAN E | * | 0 |
| 37 | BRANDON B | * | 0 |
| 38 | RYAN N | * | 0 |
| 39 | ERIC W | * | 0 |
| 40 | MICHAEL R | * | 0 |
| 41 | BARRY B | * | 0 |
| 42 | LUVDEEP B | * | 0 |
| 43 | THOMAS A | * | 0 |
| 44 | D K A | * | 0 |
| 45 | DONALD H | * | 0 |
| 46 | CHAD H | * | 0 |
| 47 | MARCL | * | 0 |
| 48 | SEAN H | * | 0 |
| 49 | JOE H | * | 0 |
| 50 | TRACY O | * | 0 |
| 51 | MICHAEL D | * | 0 |
| 52 | RONALD R | * | 0 |
| 53 | GARRETT E | * | 0 |
| 54 | BLAKE L | * | 0 |
| 55 | STEVEN J | * | 0 |
| 56 | MOON | * | 0 |
| 57 | PATRICK H | * | 0 |
| 58 | KEVIN C | * | 0 |
| 59 | MARTIN B | * | 0 |
| 60 | VU N | * | 0 |
| 61 | ROSIE | * | 0 |
| 62 | MICHAEL C | * | 0 |
| 63 | MAX K | * | 0 |
| 64 | SHARON S | * | 0 |
| 65 | JEFFREY C | * | 0 |
| 66 | AHMAD R | * | 0 |
| 67 | HARVEY T | * | 0 |
| 68 | MARCUS A | * | 0 |
| 69 | JEFFREY S | * | 0 |
| 70 | RICK P | * | 0 |
| 71 | ROMMEL D | * | 0 |
| 72 | DRUCE G | * | 0 |
| 73 | MARK D | * | 0 |
| 74 | ERIC K | * | 0 |
| 75 | ROXANNE D | * | 0 |
| 76 | JUSTIN C | * | 0 |
| 77 | JAG | * | 0 |
| 78 | DEREK R | * | 0 |
| 79 | JEROME K | * | 0 |
| 80 | RYAN A | * | 0 |
| 81 | MATEO S | * | 0 |
| 82 | PATRICK P | * | 0 |
| 83 | JASON W | * | 0 |
| 84 | STEPHEN K | * | 0 |
| 85 | BENJAMIN P | * | 0 |
| 86 | ANTHONY B | * | 0 |
| 87 | MICHAEL D | * | 0 |
| 88 | TENNYSON S | * | 0 |
| 89 | BENJAMIN R | * | 0 |
| 90 | JAMES C | * | 0 |
| 91 | ALEXIS A | * | 0 |
| 92 | AARON K | * | 0 |
| 93 | JAKE B | * | 0 |
| 94 | KIM J | * | 0 |
| 95 | FREDERIC S | * | 0 |
| 96 | CHARLES S | * | 0 |
| 97 | DAVID N | * | 0 |
| 98 | ZACHARY S | * | 0 |
| 99 | MFR | * | 0 |
| 100 | JOE N | * | 0 |
| Plus | |||
| Dernière mise à jour : il y a environ 9 heures | |||
11:00am $400 NL Holdem
Thunder Valley
| Place | Gains |
|---|
| 1st | DAY TWO |
| 2nd | DAY TWO |
| 3rd | DAY TWO |
| 4th | DAY TWO |
| 5th | DAY TWO |
| 6th | DAY TWO |
| 7th | DAY TWO |
| 8th | DAY TWO |
| 9th | DAY TWO |
| 10th | DAY TWO |
| 11th | DAY TWO |
| 12th | DAY TWO |
| 13th | DAY TWO |
| 14th | DAY TWO |
| 15th | DAY TWO |
| 16th | DAY TWO |
| 17th | DAY TWO |
| 18th | DAY TWO |
| 19th | DAY TWO |
| 20th | DAY TWO |
| 21st | $700 |
| 22nd | $700 |
| 23rd | $700 |
| 24th | $700 |
| 25th | $700 |
| 26th | $700 |
2026 RUNGOOD PASSPORT SEASON FINALE - Event #3 - EV#3 $400 1B - POKERNEWS CUP $250,000 GUARANTEED
vendredi, Juillet 17ième 2026
11:00am
Inscription tardive: 3:45pm
$400
No Limit
Holdem
Signaler une information manquante ou incorrecte
Connectez-vous pour voir les informations du tournoi
Informations sur le tournoi en temps réel
Action en temps réel propulsée par TableCaptain™



