4:00pm $400 NL Holdem
Thunder Valley
| Nom | Longueur | Petite blind | Grosse blind | Ante |
|---|
| Level 1 | 30 | 100 | 200 | 200 |
| Level 2 | 30 | 200 | 300 | 300 |
| Level 3 | 30 | 200 | 400 | 400 |
| Level 4 | 30 | 300 | 600 | 600 |
| Break | 15 | |||
| Level 5 | 30 | 400 | 800 | 800 |
| Level 6 | 30 | 500 | 1000 | 1000 |
| Level 7 | 30 | 600 | 1200 | 1200 |
| Level 8 | 30 | 800 | 1600 | 1600 |
| REMOVE 100 CHIPS-END REGISTRATION | 30 | |||
| Level 9 | 30 | 1000 | 2000 | 2000 |
| Level 10 | 30 | 1500 | 3000 | 3000 |
| Level 11 | 30 | 2000 | 4000 | 4000 |
| Level 12 | 30 | 3000 | 5000 | 5000 |
| REMOVE 500 CHIPS | 15 | |||
| Level 13 | 30 | 3000 | 6000 | 6000 |
| Level 14 | 30 | 4000 | 8000 | 8000 |
| Level 15 | 30 | 5000 | 10000 | 10000 |
| Level 16 | 30 | 6000 | 12000 | 12000 |
| REMOVE 1000 CHIPS | 15 | |||
| Level 17 | 30 | 10000 | 15000 | 15000 |
| Level 18 | 30 | 10000 | 20000 | 20000 |
| Level 19 | 30 | 15000 | 25000 | 25000 |
| Break | 15 | |||
| Level 20 | 30 | 15000 | 30000 | 30000 |
| Level 21 | 30 | 20000 | 40000 | 40000 |
| Level 22 | 30 | 25000 | 50000 | 50000 |
| Level 23 | 30 | 30000 | 60000 | 60000 |
| Remove 5ks | 15 | |||
| Level 24 | 30 | 50000 | 75000 | 75000 |
| Level 25 | 30 | 50000 | 100000 | 100000 |
| Level 26 | 30 | 75000 | 150000 | 150000 |
| Level 27 | 30 | 100000 | 200000 | 200000 |
| Remove 25ks | 15 | |||
| Level 28 | 30 | 150000 | 300000 | 300000 |
| Level 29 | 30 | 200000 | 400000 | 400000 |
| Level 30 | 30 | 300000 | 500000 | 500000 |
| Level 31 | 30 | 300000 | 600000 | 600000 |
| Level 32 | 30 | 400000 | 800000 | 800000 |
| Level 33 | 30 | 500000 | 1000000 | 1000000 |
4:00pm $400 NL Holdem
Thunder Valley
| # | Joueur | Siège | Jetons |
|---|
| 1 | RYAN C | 29[8] | 721 000 |
| 2 | JOE S | 28[8] | 571 000 |
| 3 | GOPAL P | 29[2] | 388 000 |
| 4 | RD | 28[2] | 361 000 |
| 5 | SUKHPRIT S | 27[3] | 318 000 |
| 6 | ELIJAH O | 29[6] | 308 000 |
| 7 | TRAVIS L | 27[2] | 269 000 |
| 8 | PATRICK N | 27[7] | 244 000 |
| 9 | VEE | 27[9] | 235 000 |
| 10 | RICKY F | 28[9] | 220 000 |
| 11 | RYAN A | 29[9] | 211 000 |
| 12 | FARZAD A | 29[5] | 205 000 |
| 13 | ZACHARY S | 28[4] | 199 000 |
| 14 | MELVIN L | 27[4] | 147 000 |
| 15 | BENJAMIN R | 28[7] | 107 000 |
| 16 | JEEVANDEEP S | 29[1] | 104 000 |
| 17 | ANTHONY A | 27[6] | 80 000 |
| 18 | STANLEY K | 29[7] | 73 000 |
| 19 | DUSTIN E | * | $700 |
| 20 | MATTHEW P | * | $700 |
| 21 | SEAN H | * | $700 |
| 22 | LAWRENCE C | * | $700 |
| 23 | KEVIN C | * | $700 |
| 24 | SHANE P | * | $700 |
| 25 | JOSEPH R | * | 0 |
| 26 | CODY G | * | 0 |
| 27 | ARTHUR T | * | 0 |
| 28 | CHRISTIAN E | * | 0 |
| 29 | KENNETH H | * | 0 |
| 30 | VAMSHI C | * | 0 |
| 31 | SOK C | * | 0 |
| 32 | MONICA B | * | 0 |
| 33 | JAKE B | * | 0 |
| 34 | DALE G | * | 0 |
| 35 | JEFFREY C | * | 0 |
| 36 | BENJAMIN P | * | 0 |
| 37 | JASON B | * | 0 |
| 38 | NICK G | * | 0 |
| 39 | CLINTON R | * | 0 |
| 40 | JAG | * | 0 |
| 41 | BEHNAM S | * | 0 |
| 42 | NERO C | * | 0 |
| 43 | JULIAN H | * | 0 |
| 44 | CADE C | * | 0 |
| 45 | HARVEY T | * | 0 |
| 46 | AUSTIN O | * | 0 |
| 47 | PEPITO F | * | 0 |
| 48 | RAJESH V | * | 0 |
| 49 | NOLAN G | * | 0 |
| 50 | JOSE H | * | 0 |
| 51 | MATT B | * | 0 |
| 52 | JOSH M | * | 0 |
| 53 | BELAL A | * | 0 |
| 54 | ROMMEL D | * | 0 |
| 55 | THOMAS S | * | 0 |
| 56 | THOMSON K | * | 0 |
| 57 | RICARDO B | * | 0 |
| 58 | CAROLYN H | * | 0 |
| 59 | JESSE L | * | 0 |
| 60 | BRIAN C | * | 0 |
| 61 | JOE H | * | 0 |
| 62 | TONY B | * | 0 |
| 63 | GARRETT E | * | 0 |
| 64 | ROBERT M | * | 0 |
| 65 | CHERYL S | * | 0 |
| 66 | MICHAEL E | * | 0 |
| 67 | DENNIS S | * | 0 |
| 68 | NICHOLAS S | * | 0 |
| 69 | JOHN G | * | 0 |
| 70 | BRENNEN M | * | 0 |
| 71 | NEIL R | * | 0 |
| 72 | TAL Y | * | 0 |
| 73 | WON S | * | 0 |
| 74 | KENNETH K | * | 0 |
| 75 | JULIE C | * | 0 |
| 76 | THOMAS T | * | 0 |
| 77 | JAKE B | * | 0 |
| 78 | ERIC L | * | 0 |
| 79 | P B | * | 0 |
| 80 | PHILIP T | * | 0 |
| 81 | CODY G | * | 0 |
| 82 | COY C | * | 0 |
| 83 | NIRMAL B | * | 0 |
| 84 | LEANG M | * | 0 |
| 85 | PEPITO F | * | 0 |
| 86 | JULIE C | * | 0 |
| 87 | KODY E | * | 0 |
| 88 | BLAKE L | * | 0 |
| 89 | ALBERT S | * | 0 |
| 90 | CHAI C | * | 0 |
| 91 | GEORGE B | * | 0 |
| 92 | ZHAOLEI X | * | 0 |
| 93 | KONRAD K | * | 0 |
| 94 | AHMAD R | * | 0 |
| 95 | KENNY L | * | 0 |
| 96 | RAYMOND M | * | 0 |
| 97 | CRAIG I | * | 0 |
| 98 | JOSE E | * | 0 |
| 99 | SARAH S | * | 0 |
| 100 | DAVID D | * | 0 |
| Plus | |||
| Dernière mise à jour : il y a environ 4 heures | |||
4:00pm $400 NL Holdem
Thunder Valley
| Place | Gains |
|---|
| 1st | DAY TWO |
| 2nd | DAY TWO |
| 3rd | DAY TWO |
| 4th | DAY TWO |
| 5th | DAY TWO |
| 6th | DAY TWO |
| 7th | DAY TWO |
| 8th | DAY TWO |
| 9th | DAY TWO |
| 10th | DAY TWO |
| 11th | DAY TWO |
| 12th | DAY TWO |
| 13th | DAY TWO |
| 14th | DAY TWO |
| 15th | DAY TWO |
| 16th | DAY TWO |
| 17th | DAY TWO |
| 18th | DAY TWO |
| 19th | $700 |
| 20th | $700 |
| 21st | $700 |
| 22nd | $700 |
| 23rd | $700 |
| 24th | $700 |
2026 RUNGOOD PASSPORT SEASON FINALE - Event #3 - EV#3 $400 1C - POKERNEWS CUP $250,000 GUARANTEED
vendredi, Juillet 17ième 2026
4:00pm
Inscription tardive: 8:45pm
$400
No Limit
Holdem
Signaler une information manquante ou incorrecte
Connectez-vous pour voir les informations du tournoi
Informations sur le tournoi en temps réel
Action en temps réel propulsée par TableCaptain™



