1:00pm $3,000 PL Omaha Hi
Wynn
| Nom | Longueur | Petite blind | Grosse blind | Ante |
|---|
| Level 1 | 30 | 100 | 200 | 200 |
| Level 2 | 30 | 200 | 300 | 300 |
| Level 3 | 30 | 200 | 400 | 400 |
| Level 4 | 30 | 300 | 500 | 500 |
| Break | 15 | |||
| Level 5 | 30 | 300 | 600 | 600 |
| Level 6 | 30 | 400 | 800 | 800 |
| Level 7 | 30 | 500 | 1000 | 1000 |
| Level 8 | 30 | 600 | 1200 | 1200 |
| Break | 15 | |||
| Level 9 | 30 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Level 10 | 30 | 1000 | 2000 | 2000 |
| Level 11 | 30 | 1500 | 3000 | 3000 |
| Level 12 | 30 | 2000 | 4000 | 4000 |
| Break | 15 | |||
| Level 13 | 30 | 3000 | 5000 | 5000 |
| Level 14 | 30 | 3000 | 6000 | 6000 |
| Level 15 | 30 | 4000 | 8000 | 8000 |
| Level 16 | 30 | 5000 | 10000 | 10000 |
| Break | 15 | |||
| Level 17 | 30 | 6000 | 12000 | 12000 |
| Level 18 | 30 | 10000 | 15000 | 15000 |
| Level 19 | 30 | 10000 | 20000 | 20000 |
| Level 20 | 30 | 15000 | 30000 | 30000 |
| Break | 15 | |||
| Level 21 | 30 | 20000 | 40000 | 40000 |
| Level 22 | 30 | 25000 | 50000 | 50000 |
| Level 23 | 30 | 30000 | 60000 | 60000 |
| Level 24 | 30 | 40000 | 80000 | 80000 |
| Break | 15 | |||
| Level 25 | 30 | 50000 | 100000 | 100000 |
| Level 26 | 30 | 75000 | 125000 | 125000 |
| Level 27 | 30 | 75000 | 150000 | 150000 |
| Level 28 | 30 | 100000 | 200000 | 200000 |
| Break | 15 | |||
| Level 29 | 30 | 125000 | 250000 | 250000 |
| Level 30 | 30 | 150000 | 300000 | 300000 |
| Level 31 | 30 | 200000 | 400000 | 400000 |
| Level 32 | 30 | 250000 | 500000 | 500000 |
| Break | 15 | |||
| Level 33 | 30 | 300000 | 600000 | 600000 |
1:00pm $3,000 PL Omaha Hi
Wynn
| # | Joueur | Siège | Jetons |
|---|
| 1 | MICHAEL B | 42[2] | $100,343 |
| 2 | ANDREI M | * | $68,455 |
| 3 | JAVIER HUBERTUS ANTONIUS F | * | $50,718 |
| 4 | ANDREAS MANDAHL K | * | $37,590 |
| 5 | MEHMET S | * | $27,830 |
| 6 | BIRGER MACIEL L | * | $20,652 |
| 7 | CHASE C | * | $15,437 |
| 8 | RAJAT G | * | $11,769 |
| 9 | RICHARD H | * | $9,164 |
| 10 | EZRA A | * | $7,617 |
| 11 | ISAAC M | * | $7,617 |
| 12 | ALEXANDER Z | * | $6,494 |
| 13 | ALEX D | * | $6,494 |
| 14 | HAN SHENG H | * | $5,672 |
| 15 | CIRO G | * | $5,672 |
| 16 | FRANK K | * | $5,072 |
| 17 | BOUWE ALPHONSUS RAMSES C | * | $5,072 |
| 18 | MARCELLO D | * | $4,633 |
| 19 | CEDRIC K | * | $4,633 |
| 20 | GRUFFUDD P | * | $4,633 |
| 21 | OROD A | * | $4,314 |
| 22 | AMIT B | * | $4,314 |
| 23 | STEVE B | * | $4,314 |
| 24 | TANUPAT P | * | $4,069 |
| 25 | HENOK T | * | $4,069 |
| 26 | RICHARD R | * | $4,069 |
| 27 | ALI L | * | $4,069 |
| 28 | MARTIN R | * | $3,875 |
| 29 | SHAHAB B | * | $3,875 |
| 30 | VIVIAN N | * | $3,875 |
| 31 | ROBERT K | * | $3,875 |
| 32 | MARTIN S | * | $3,875 |
| 33 | DIOGO ALEXANDRE X | * | $3,875 |
| 34 | DANIEL G | * | $1,938 |
| 35 | JORDAN S | * | $1,937 |
| 36 | GREG L | * | 0 |
| 37 | LAURENT W | * | 0 |
| 38 | MATTHEW T | * | 0 |
| 39 | DALE R | * | 0 |
| 40 | BILLY T | * | 0 |
| 41 | TRAVIS P | * | 0 |
| 42 | MIKAEL G | * | 0 |
| 43 | RICHARD A | * | 0 |
| 44 | BLAKE W | * | 0 |
| 45 | BRENT R | * | 0 |
| 46 | DANEL V | * | 0 |
| 47 | ANTHONY L | * | 0 |
| 48 | REBHI A | * | 0 |
| 49 | ALBERT K | * | 0 |
| 50 | ROBERTO S | * | 0 |
| 51 | RUSLAN L | * | 0 |
| 52 | SEAMUS PETER C | * | 0 |
| 53 | ROBERTO R | * | 0 |
| 54 | RASMUS VEJSTRUP L | * | 0 |
| 55 | MW | * | 0 |
| 56 | YUANTING W | * | 0 |
| 57 | JOSEPH S | * | 0 |
| 58 | JESSE F | * | 0 |
| 59 | DAVID W | * | 0 |
| 60 | JAMES C | * | 0 |
| 61 | STEVEN S | * | 0 |
| 62 | JONATHAN A | * | 0 |
| 63 | DANNY H | * | 0 |
| 64 | DANIEL P | * | 0 |
| 65 | KARIM L | * | 0 |
| 66 | DYLAN S | * | 0 |
| 67 | ROY L | * | 0 |
| 68 | FARHAD J | * | 0 |
| 69 | JARED H | * | 0 |
| 70 | EDWARD J | * | 0 |
| 71 | LADARREN B | * | 0 |
| 72 | DANIEL M | * | 0 |
| 73 | GARY T | * | 0 |
| 74 | RICHIE A | * | 0 |
| 75 | DIEGO ALONSO R | * | 0 |
| 76 | MARC G | * | 0 |
| 77 | ARMANDO JOSE C | * | 0 |
| 78 | JAN-PETER J | * | 0 |
| 79 | BENJAMIN E | * | 0 |
| 80 | ERIC L | * | 0 |
| 81 | TIMO S | * | 0 |
| 82 | NICO G | * | 0 |
| 83 | SAMUEL D | * | 0 |
| 84 | VADIM Z | * | 0 |
| 85 | TSZ S | * | 0 |
| 86 | WILLIAM B | * | 0 |
| 87 | BENJAMIN W | * | 0 |
| 88 | DONOVAN D | * | 0 |
| 89 | YAIR M | * | 0 |
| 90 | BENJAMIN H | * | 0 |
| 91 | DJ | * | 0 |
| 92 | PAYAM P | * | 0 |
| 93 | ALEX K | * | 0 |
| 94 | GHOLAMREZA M | * | 0 |
| 95 | MATTHEW C | * | 0 |
| 96 | JOSEPH R | * | 0 |
| 97 | DASH D | * | 0 |
| 98 | NOAM CLAUDIO B | * | 0 |
| 99 | AUSTIN S | * | 0 |
| 100 | BENJAMIN H | * | 0 |
| Plus | |||
| Dernière mise à jour : il y a 24 jours | |||
1:00pm $3,000 PL Omaha Hi
Wynn
| Place | Gains |
|---|
| 1st | $100,343 |
| 2nd | $68,455 |
| 3rd | $50,718 |
| 4th | $37,590 |
| 5th | $27,830 |
| 6th | $20,652 |
| 7th | $15,437 |
| 8th | $11,769 |
| 9th | $9,164 |
| 10th | $7,617 |
| 11th | $7,617 |
| 12th | $6,494 |
| 13th | $6,494 |
| 14th | $5,672 |
| 15th | $5,672 |
| 16th | $5,072 |
| 17th | $5,072 |
| 18th | $4,633 |
| 19th | $4,633 |
| 20th | $4,633 |
| 21st | $4,314 |
| 22nd | $4,314 |
| 23rd | $4,314 |
| 24th | $4,069 |
| 25th | $4,069 |
| 26th | $4,069 |
| 27th | $4,069 |
| 28th | $3,875 |
| 29th | $3,875 |
| 30th | $3,875 |
| 31st | $3,875 |
| 32nd | $3,875 |
| 33rd | $3,875 |
| 34th | $1,938 |
| 35th | $1,937 |
2026 Wynn Summer Classic - Event #48 - $3,000 5-Card PLO Bounty $300K GTD
mardi, Juin 23ième 2026
1:00pm
Inscription tardive: 5:30pm
$3,000
Pot Limit
Omaha Hi
Signaler une information manquante ou incorrecte
Connectez-vous pour voir les informations du tournoi
Informations sur le tournoi en temps réel
Action en temps réel propulsée par TableCaptain™



