12:00pm $1,100 NL Holdem
Wynn
| Nom | Longueur | Petite blind | Grosse blind | Ante |
|---|
| Level 1 | 30 | 100 | 200 | 200 |
| Level 2 | 30 | 200 | 300 | 300 |
| Level 3 | 30 | 200 | 400 | 400 |
| Level 4 | 30 | 300 | 500 | 500 |
| Break | 15 | |||
| Level 5 | 30 | 300 | 600 | 600 |
| Level 6 | 30 | 400 | 800 | 800 |
| Level 7 | 30 | 500 | 1000 | 1000 |
| Level 8 | 30 | 600 | 1200 | 1200 |
| Break | 15 | |||
| Level 9 | 30 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Level 10 | 30 | 1000 | 2000 | 2000 |
| Level 11 | 30 | 1500 | 3000 | 3000 |
| Level 12 | 30 | 2000 | 4000 | 4000 |
| Break | 15 | |||
| Level 13 | 30 | 3000 | 5000 | 5000 |
| Level 14 | 30 | 3000 | 6000 | 6000 |
| Level 15 | 30 | 4000 | 8000 | 8000 |
| Level 16 | 30 | 5000 | 10000 | 10000 |
| Break | 15 | |||
| Level 17 | 30 | 6000 | 12000 | 12000 |
| Level 18 | 30 | 10000 | 15000 | 15000 |
| Level 19 | 30 | 10000 | 20000 | 20000 |
| Level 20 | 30 | 15000 | 30000 | 30000 |
| Break | 15 | |||
| Level 21 | 30 | 20000 | 40000 | 40000 |
| Level 22 | 30 | 25000 | 50000 | 50000 |
| Level 23 | 30 | 30000 | 60000 | 60000 |
| Level 24 | 30 | 40000 | 80000 | 80000 |
| Break | 15 | |||
| Level 25 | 30 | 50000 | 100000 | 100000 |
| Level 26 | 30 | 75000 | 125000 | 125000 |
| Level 27 | 30 | 75000 | 150000 | 150000 |
| Level 28 | 30 | 100000 | 200000 | 200000 |
| Break | 15 | |||
| Level 29 | 30 | 125000 | 250000 | 250000 |
| Level 30 | 30 | 150000 | 300000 | 300000 |
| Level 31 | 30 | 200000 | 400000 | 400000 |
| Level 32 | 30 | 250000 | 500000 | 500000 |
| Break | 15 | |||
| Level 33 | 30 | 300000 | 600000 | 600000 |
12:00pm $1,100 NL Holdem
Wynn
| # | Joueur | Siège | Jetons |
|---|
| 1 | MICHAEL S | 76[9] | $54,257 |
| 2 | LEANDRO G | * | $49,479 |
| 3 | SCOTT D | * | $46,715 |
| 4 | LUKAS T | * | $27,747 |
| 5 | ANDRES M | * | $21,527 |
| 6 | XINYI H | * | $16,385 |
| 7 | PETER C | * | $12,226 |
| 8 | TOMOKI I | * | $8,918 |
| 9 | RYAN H | * | $6,389 |
| 10 | JUSTIN L | * | $5,242 |
| 11 | FIRAS S | * | $5,242 |
| 12 | JAHAN S | * | $4,408 |
| 13 | BRANDON Z | * | $4,408 |
| 14 | DAICHI U | * | $3,852 |
| 15 | BLAIR H | * | $3,852 |
| 16 | MATTHEW Y | * | $3,448 |
| 17 | ATANAS P | * | $3,448 |
| 18 | MATTHEW O | * | $3,082 |
| 19 | RYUTARO S | * | $3,082 |
| 20 | SEBASTIAN S | * | $3,082 |
| 21 | RUOXIAO S | * | $2,875 |
| 22 | YUKI O | * | $2,875 |
| 23 | JOHN F | * | $2,875 |
| 24 | HON L | * | $2,740 |
| 25 | DILLON O | * | $2,740 |
| 26 | KILIAN P | * | $2,740 |
| 27 | SEONG H | * | $2,740 |
| 28 | MARCO B | * | $2,617 |
| 29 | DAVID I | * | $2,617 |
| 30 | BRIAN J | * | $2,617 |
| 31 | CHISA M | * | $2,617 |
| 32 | TANUPAT P | * | $2,506 |
| 33 | MARCELO L | * | $2,506 |
| 34 | DANIEL DAVID K | * | $2,506 |
| 35 | CHUN K | * | $2,506 |
| 36 | BRIAN M | * | $2,406 |
| 37 | SEAMUS PETER C | * | $2,406 |
| 38 | EMILY A | * | $2,406 |
| 39 | JOHN W | * | $2,406 |
| 40 | CHAKIB B | * | $2,317 |
| 41 | ITAY K | * | $2,317 |
| 42 | YUKI S | * | $2,317 |
| 43 | MOLA MOLA | * | $2,317 |
| 44 | PIERCE M | * | $2,317 |
| 45 | VLADISLAV D | * | 0 |
| 46 | MARIA L | * | 0 |
| 47 | DANIEL S | * | 0 |
| 48 | VIJAI S | * | 0 |
| 49 | SAMUEL R | * | 0 |
| 50 | YOSHIHITO S | * | 0 |
| 51 | COREY K | * | 0 |
| 52 | NIV SHAUL H | * | 0 |
| 53 | THOMAS GEORGES CHRISTOPHER B | * | 0 |
| 54 | SHENGMING L | * | 0 |
| 55 | ANTHONY G | * | 0 |
| 56 | ADRIEN A | * | 0 |
| 57 | GARY T | * | 0 |
| 58 | CEDRIC S | * | 0 |
| 59 | JUSTIN N | * | 0 |
| 60 | YIFU H | * | 0 |
| 61 | MATAN M | * | 0 |
| 62 | DEVA H | * | 0 |
| 63 | SARA S | * | 0 |
| 64 | SOMSAKUL S | * | 0 |
| 65 | NEIL V | * | 0 |
| 66 | GEORGI S | * | 0 |
| 67 | DEVIN U | * | 0 |
| 68 | IULIAN B | * | 0 |
| 69 | POL P | * | 0 |
| 70 | SARAH R | * | 0 |
| 71 | DAISY K | * | 0 |
| 72 | ALEJANDRO H | * | 0 |
| 73 | OHAD F | * | 0 |
| 74 | NICOLAS G | * | 0 |
| 75 | GARRETT I | * | 0 |
| 76 | YU Z | * | 0 |
| 77 | DE | * | 0 |
| 78 | KJ | * | 0 |
| 79 | EDSON TOCHIMITSU T | * | 0 |
| 80 | JACK S | * | 0 |
| 81 | DAN D | * | 0 |
| 82 | PONGSAPAK H | * | 0 |
| 83 | DAN A | * | 0 |
| 84 | MAMOUN C | * | 0 |
| 85 | FAWAZ S | * | 0 |
| 86 | IGNACIO S | * | 0 |
| 87 | ELVYN B | * | 0 |
| 88 | MICHAEL C | * | 0 |
| 89 | PHILIP A | * | 0 |
| 90 | BRETT F | * | 0 |
| 91 | KESTUTIS J | * | 0 |
| 92 | BRADFORD A | * | 0 |
| 93 | ASSEM K | * | 0 |
| 94 | JOSE IGNACIO A | * | 0 |
| 95 | SCOTT S | * | 0 |
| 96 | CHRIS D | * | 0 |
| 97 | WON L | * | 0 |
| 98 | JOHAN S | * | 0 |
| 99 | SHO H | * | 0 |
| 100 | HIEU T | * | 0 |
| Plus | |||
| Dernière mise à jour : il y a 20 jours | |||
12:00pm $1,100 NL Holdem
Wynn
| Place | Gains |
|---|
| 1st | $54,257 |
| 2nd | $49,479 |
| 3rd | $46,715 |
| 4th | $27,747 |
| 5th | $21,527 |
| 6th | $16,385 |
| 7th | $12,226 |
| 8th | $8,918 |
| 9th | $6,389 |
| 10th | $5,242 |
| 11th | $5,242 |
| 12th | $4,408 |
| 13th | $4,408 |
| 14th | $3,852 |
| 15th | $3,852 |
| 16th | $3,448 |
| 17th | $3,448 |
| 18th | $3,082 |
| 19th | $3,082 |
| 20th | $3,082 |
| 21st | $2,875 |
| 22nd | $2,875 |
| 23rd | $2,875 |
| 24th | $2,740 |
| 25th | $2,740 |
| 26th | $2,740 |
| 27th | $2,740 |
| 28th | $2,617 |
| 29th | $2,617 |
| 30th | $2,617 |
| 31st | $2,617 |
| 32nd | $2,506 |
| 33rd | $2,506 |
| 34th | $2,506 |
| 35th | $2,506 |
| 36th | $2,406 |
| 37th | $2,406 |
| 38th | $2,406 |
| 39th | $2,406 |
| 40th | $2,317 |
| 41st | $2,317 |
| 42nd | $2,317 |
| 43rd | $2,317 |
| 44th | $2,317 |
2026 Wynn Summer Classic - Event #55 - $1,100 NLH $250K GTD
samedi, Juin 27ième 2026
12:00pm
Inscription tardive: 4:30pm
$1,100
No Limit
Holdem
Signaler une information manquante ou incorrecte
Connectez-vous pour voir les informations du tournoi
Informations sur le tournoi en temps réel
Action en temps réel propulsée par TableCaptain™



