1:00pm $1,600 PL Omaha Hi
Wynn
| Nom | Longueur | Petite blind | Grosse blind | Ante |
|---|
| Level 1 | 40 | 100 | 200 | 200 |
| Level 2 | 40 | 200 | 300 | 300 |
| Level 3 | 40 | 200 | 400 | 400 |
| Break | 15 | |||
| Level 4 | 40 | 300 | 500 | 500 |
| Level 5 | 40 | 300 | 600 | 600 |
| Level 6 | 40 | 400 | 800 | 800 |
| Break | 15 | |||
| Level 7 | 40 | 500 | 1000 | 1000 |
| Level 8 | 40 | 600 | 1200 | 1200 |
| Level 9 | 40 | 800 | 1600 | 1600 |
| Break | 15 | |||
| Level 10 | 40 | 1000 | 2000 | 2000 |
| Level 11 | 40 | 1500 | 2500 | 2500 |
| Level 12 | 40 | 1500 | 3000 | 3000 |
| Break | 15 | |||
| Level 13 | 40 | 2000 | 4000 | 4000 |
| Level 14 | 40 | 3000 | 5000 | 5000 |
| Level 15 | 40 | 3000 | 6000 | 6000 |
| Level 16 | 40 | 4000 | 8000 | 8000 |
| Break | 15 | |||
| Level 17 | 40 | 5000 | 10000 | 10000 |
| Level 18 | 40 | 6000 | 12000 | 12000 |
| Break | 15 | |||
| Level 19 | 40 | 10000 | 15000 | 15000 |
| Level 20 | 40 | 10000 | 20000 | 20000 |
| Level 21 | 40 | 15000 | 25000 | 25000 |
| Break | 60 | |||
| Level 22 | 40 | 15000 | 30000 | 30000 |
| Level 23 | 40 | 20000 | 40000 | 40000 |
| Level 24 | 40 | 25000 | 50000 | 50000 |
| Break | 15 | |||
| Level 25 | 40 | 30000 | 60000 | 60000 |
| Level 26 | 40 | 40000 | 80000 | 80000 |
| Level 27 | 40 | 50000 | 100000 | 100000 |
| Break | 15 | |||
| Level 28 | 40 | 75000 | 125000 | 125000 |
| Level 29 | 40 | 75000 | 150000 | 150000 |
| Level 30 | 40 | 100000 | 200000 | 200000 |
| Break | 15 | |||
| Level 31 | 40 | 125000 | 250000 | 250000 |
| Level 32 | 40 | 150000 | 300000 | 300000 |
| Level 33 | 40 | 200000 | 400000 | 400000 |
| Break | 15 | |||
| Level 34 | 40 | 300000 | 500000 | 500000 |
| Level 35 | 40 | 300000 | 600000 | 600000 |
| Level 36 | 40 | 400000 | 800000 | 800000 |
| Break | 15 | |||
| Level 37 | 60 | 500000 | 1000000 | 1000000 |
| Break | 15 | |||
| Level 38 | 60 | 600000 | 1200000 | 1200000 |
| Level 39 | 60 | 800000 | 1600000 | 1600000 |
| Break | 0 | |||
| Level 40 | 60 | 1000000 | 2000000 | 2000000 |
| Level 41 | 60 | 1300000 | 2500000 | 2500000 |
1:00pm $1,600 PL Omaha Hi
Wynn
| # | Joueur | Siège | Jetons |
|---|
| 2 | DENNIS S | 42[4] | 6 000 000 |
| 1 | SEBASTIAN C | * | $223,635 |
| 3 | FELIPE C | * | $180,927 |
| 5 | JAMES ROBERT M | * | $92,740 |
| 6 | WATINEE R | * | $69,220 |
| 7 | KRZYSZTOF JAN M | * | $51,725 |
| 8 | MARKUS TONI WERNER A | * | $39,481 |
| 9 | VINCENT W | * | $30,743 |
| 10 | RIKU P | * | $25,231 |
| 11 | WILLIAM P | * | $25,231 |
| 12 | AARON M | * | $21,172 |
| 13 | STEVEN F | * | $21,172 |
| 14 | TIM R | * | $17,882 |
| 15 | DANIEL B | * | $17,882 |
| 16 | ANDREW S | * | $15,169 |
| 17 | WATARU K | * | $15,169 |
| 18 | ROBERT E | * | $12,925 |
| 19 | JASPAL B | * | $12,925 |
| 20 | GEORGIOS T | * | $12,925 |
| 21 | ALEXANDER D | * | $11,109 |
| 22 | ROY L | * | $11,109 |
| 23 | MICHAEL K | * | $11,109 |
| 24 | JONATHAN A | * | $9,614 |
| 25 | RONAN DAVID H | * | $9,614 |
| 26 | SHAMIL P | * | $9,614 |
| 27 | DAVID L | * | $9,614 |
| 28 | DANIEL JOSEPH H | * | $8,460 |
| 29 | JAKE W | * | $8,460 |
| 30 | BERNARDO O | * | $8,460 |
| 31 | MARTIN K | * | $8,460 |
| 32 | LEONID Y | * | $7,542 |
| 33 | SCOTT S | * | $7,542 |
| 34 | DANIEL G | * | $7,542 |
| 35 | SAMUEL BEN ERNST PETER A | * | $7,542 |
| 36 | DANIEL S | * | $7,542 |
| 37 | ERICK L | * | $7,542 |
| 38 | JOSHUA L | * | $7,542 |
| 39 | FENG Y | * | $7,542 |
| 40 | JIAN F | * | $6,858 |
| 41 | GRIFFIN P | * | $6,858 |
| 42 | ALNOOR PYARALI P | * | $6,858 |
| 43 | NEIL Y | * | $6,858 |
| 44 | THIBAUT K | * | $6,858 |
| 45 | ZOLTAN S | * | $6,858 |
| 46 | JAMES C | * | $6,858 |
| 47 | BREVIN A | * | $6,858 |
| 48 | CHEANG Y | * | $6,281 |
| 49 | STEPHEN L | * | $6,281 |
| 50 | SENOVIO R | * | $6,281 |
| 51 | DAVID R | * | $6,281 |
| 52 | CHRISTOPHER C | * | $6,281 |
| 53 | PAUL H | * | $6,281 |
| 54 | MATTHEW K | * | $6,281 |
| 55 | NARCIS N | * | $6,281 |
| 56 | PAVEL I | * | $5,704 |
| 57 | EVAN K | * | $5,704 |
| 58 | ELI K | * | $5,704 |
| 59 | MICHAEL S | * | $5,704 |
| 60 | BENJAMIN E | * | $5,704 |
| 61 | AMIT B | * | $5,704 |
| 62 | BRADLEY R | * | $5,704 |
| 63 | MICHAEL C | * | $5,704 |
| 64 | ANDREAS H | * | $5,320 |
| 65 | TARA D | * | $5,320 |
| 66 | HAN F | * | $5,320 |
| 67 | MARK D | * | $5,320 |
| 68 | SHEN L | * | $5,320 |
| 69 | MARCELLO D | * | $5,320 |
| 70 | ANDERSON I | * | $5,320 |
| 71 | JOSE ORLANDO F | * | $5,320 |
| 72 | DAVID P | * | $4,935 |
| 73 | ZRNG A | * | $4,935 |
| 74 | GARIK T | * | $4,935 |
| 75 | OROD A | * | $4,935 |
| 76 | LUKE K | * | $4,935 |
| 77 | DIMITRIOS G | * | $4,935 |
| 78 | DIMAS M | * | $4,935 |
| 79 | IVAN E | * | $4,935 |
| 80 | ROBERT N | * | $4,679 |
| 81 | JOHN N | * | $4,679 |
| 82 | CHRISTOPHER A | * | $4,679 |
| 83 | ARTHUR W | * | $4,679 |
| 84 | GAEL EMMANUEL R | * | $4,679 |
| 85 | JEAN T | * | $4,679 |
| 86 | CASEY Y | * | $4,679 |
| 87 | ROBERTO S | * | $4,679 |
| 88 | JAMES M | * | $4,444 |
| 89 | MIESZKO M | * | $4,444 |
| 90 | LARS K | * | $4,444 |
| 91 | RYAN C | * | $4,444 |
| 92 | RICHIE A | * | $4,444 |
| 93 | JEREMY T | * | $4,444 |
| 94 | BRUNO | * | $4,444 |
| 95 | TERENCE J | * | $4,444 |
| 96 | ELLIOTT K | * | $4,209 |
| 97 | FRANK B | * | $4,209 |
| 98 | CHUN KONG K | * | $4,209 |
| 99 | ELIE N | * | $4,209 |
| 100 | CLYDE M | * | $4,209 |
| 101 | KEVIN A | * | $4,209 |
| Plus | |||
| Dernière mise à jour : il y a 17 jours | |||
1:00pm $1,600 PL Omaha Hi
Wynn
| Place | Gains |
|---|
| 1st | $223,635 |
| 2nd | $271,005 |
| 3rd | $180,927 |
| 4th | $177,305 |
| 5th | $92,740 |
| 6th | $69,220 |
| 7th | $51,725 |
| 8th | $39,481 |
| 9th | $30,743 |
| 10th | $25,231 |
| 11th | $25,231 |
| 12th | $21,172 |
| 13th | $21,172 |
| 14th | $17,882 |
| 15th | $17,882 |
| 16th | $15,169 |
| 17th | $15,169 |
| 18th | $12,925 |
| 19th | $12,925 |
| 20th | $12,925 |
| 21st | $11,109 |
| 22nd | $11,109 |
| 23rd | $11,109 |
| 24th | $9,614 |
| 25th | $9,614 |
| 26th | $9,614 |
| 27th | $9,614 |
| 28th | $8,460 |
| 29th | $8,460 |
| 30th | $8,460 |
| 31st | $8,460 |
| 32nd | $7,542 |
| 33rd | $7,542 |
| 34th | $7,542 |
| 35th | $7,542 |
| 36th | $7,542 |
| 37th | $7,542 |
| 38th | $7,542 |
| 39th | $7,542 |
| 40th | $6,858 |
| 41st | $6,858 |
| 42nd | $6,858 |
| 43rd | $6,858 |
| 44th | $6,858 |
| 45th | $6,858 |
| 46th | $6,858 |
| 47th | $6,858 |
| 48th | $6,281 |
| 49th | $6,281 |
| 50th | $6,281 |
| 51st | $6,281 |
| 52nd | $6,281 |
| 53rd | $6,281 |
| 54th | $6,281 |
| 55th | $6,281 |
| 56th | $5,704 |
| 57th | $5,704 |
| 58th | $5,704 |
| 59th | $5,704 |
| 60th | $5,704 |
| 61st | $5,704 |
| 62nd | $5,704 |
| 63rd | $5,704 |
| 64th | $5,320 |
| 65th | $5,320 |
| 66th | $5,320 |
| 67th | $5,320 |
| 68th | $5,320 |
| 69th | $5,320 |
| 70th | $5,320 |
| 71st | $5,320 |
| 72nd | $4,935 |
| 73rd | $4,935 |
| 74th | $4,935 |
| 75th | $4,935 |
| 76th | $4,935 |
| 77th | $4,935 |
| 78th | $4,935 |
| 79th | $4,935 |
| 80th | $4,679 |
| 81st | $4,679 |
| 82nd | $4,679 |
| 83rd | $4,679 |
| 84th | $4,679 |
| 85th | $4,679 |
| 86th | $4,679 |
| 87th | $4,679 |
| 88th | $4,444 |
| 89th | $4,444 |
| 90th | $4,444 |
| 91st | $4,444 |
| 92nd | $4,444 |
| 93rd | $4,444 |
| 94th | $4,444 |
| 95th | $4,444 |
| 96th | $4,209 |
| 97th | $4,209 |
| 98th | $4,209 |
| 99th | $4,209 |
| 100th | $4,209 |
| 101st | $4,209 |
| 102nd | $4,209 |
| 103rd | $4,209 |
| 104th | $4,038 |
| 105th | $4,038 |
| 106th | $4,038 |
| 107th | $4,038 |
| 108th | $4,038 |
| 109th | $4,038 |
| 110th | $4,038 |
| 111th | $4,038 |
| 112th | $3,846 |
| 113th | $3,846 |
| 114th | $3,846 |
| 115th | $3,846 |
| 116th | $3,846 |
| 117th | $3,846 |
| 118th | $3,846 |
| 119th | $3,846 |
| 120th | $3,675 |
| 121st | $3,675 |
| 122nd | $3,675 |
| 123rd | $3,675 |
| 124th | $3,675 |
| 125th | $3,675 |
| 126th | $3,675 |
| 127th | $3,675 |
| 128th | $3,675 |
| 129th | $3,675 |
| 130th | $3,675 |
| 131st | $3,675 |
| 132nd | $3,675 |
| 133rd | $3,675 |
| 134th | $3,675 |
| 135th | $3,675 |
| 136th | $3,546 |
| 137th | $3,546 |
| 138th | $3,546 |
| 139th | $3,546 |
| 140th | $3,546 |
| 141st | $3,546 |
| 142nd | $3,546 |
| 143rd | $3,546 |
| 144th | $3,546 |
| 145th | $3,546 |
| 146th | $3,546 |
| 147th | $3,546 |
| 148th | $3,546 |
| 149th | $3,546 |
| 150th | $3,546 |
| 151st | $3,546 |
| 152nd | $3,440 |
| 153rd | $3,440 |
| 154th | $3,440 |
| 155th | $3,440 |
| 156th | $3,440 |
| 157th | $3,440 |
| 158th | $3,440 |
| 159th | $3,440 |
| 160th | $3,440 |
| 161st | $3,440 |
| 162nd | $3,440 |
| 163rd | $3,440 |
| 164th | $3,440 |
| 165th | $3,440 |
| 166th | $3,440 |
| 167th | $3,440 |
| 168th | $3,311 |
| 169th | $3,311 |
| 170th | $3,311 |
| 171st | $3,311 |
| 172nd | $3,311 |
| 173rd | $3,311 |
| 174th | $3,311 |
| 175th | $3,311 |
| 176th | $3,311 |
| 177th | $3,311 |
| 178th | $3,311 |
| 179th | $3,311 |
| 180th | $3,311 |
| 181st | $3,311 |
| 182nd | $3,311 |
| 183rd | $3,311 |
| 184th | $3,311 |
| 185th | $3,311 |
| 186th | $3,311 |
2026 Wynn Summer Classic - Event #56 - PLO Day 2 $1M GTD
mardi, Juin 30ième 2026
1:00pm
Signaler une information manquante ou incorrecte
Connectez-vous pour voir les informations du tournoi
Informations sur le tournoi en temps réel
Action en temps réel propulsée par TableCaptain™



