6:00pm $1,100 NL Holdem
Wynn
| Nom | Longueur | Petite blind | Grosse blind | Ante |
|---|
| Level 1 | 20 | 100 | 200 | 200 |
| Level 2 | 20 | 200 | 300 | 300 |
| Level 3 | 20 | 200 | 400 | 400 |
| Level 4 | 20 | 300 | 500 | 500 |
| Break | 10 | |||
| Level 5 | 20 | 300 | 600 | 600 |
| Level 6 | 20 | 400 | 800 | 800 |
| Level 7 | 20 | 500 | 1000 | 1000 |
| Level 8 | 20 | 600 | 1200 | 1200 |
| Break | 15 | |||
| Level 9 | 20 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Level 10 | 20 | 1000 | 2000 | 2000 |
| Level 11 | 20 | 1500 | 3000 | 3000 |
| Level 12 | 20 | 2000 | 4000 | 4000 |
| Break | 10 | |||
| Level 13 | 20 | 3000 | 5000 | 5000 |
| Level 14 | 20 | 3000 | 6000 | 6000 |
| Level 15 | 20 | 4000 | 8000 | 8000 |
| Level 16 | 20 | 5000 | 10000 | 10000 |
| Break | 10 | |||
| Level 17 | 20 | 6000 | 12000 | 12000 |
| Level 18 | 20 | 10000 | 15000 | 15000 |
| Level 19 | 20 | 10000 | 20000 | 20000 |
| Level 20 | 20 | 15000 | 30000 | 30000 |
| Break | 10 | |||
| Level 21 | 20 | 20000 | 40000 | 40000 |
| Level 22 | 20 | 25000 | 50000 | 50000 |
| Level 23 | 20 | 30000 | 60000 | 60000 |
| Level 24 | 20 | 40000 | 80000 | 80000 |
| Break | 10 | |||
| Level 25 | 20 | 50000 | 100000 | 100000 |
| Level 26 | 20 | 75000 | 125000 | 125000 |
| Level 27 | 20 | 75000 | 150000 | 150000 |
| Level 28 | 20 | 100000 | 200000 | 200000 |
| Break | 10 | |||
| Level 29 | 20 | 125000 | 250000 | 250000 |
| Level 30 | 20 | 150000 | 300000 | 300000 |
| Level 31 | 20 | 200000 | 400000 | 400000 |
| Level 32 | 20 | 250000 | 500000 | 500000 |
| Level 33 | 20 | 300000 | 600000 | 600000 |
6:00pm $1,100 NL Holdem
Wynn
| # | Joueur | Siège | Jetons |
|---|
| 1 | VIDAR FURU O | 74[1] | $45,891 |
| 2 | DAVID P | * | $28,372 |
| 3 | TYLER D | * | $20,693 |
| 4 | DIRK L | * | $15,479 |
| 5 | JE O | * | $11,437 |
| 6 | SERGIO FILIPE D | * | $8,710 |
| 7 | JOSEPH D | * | $6,812 |
| 8 | WILLIAM H | * | $5,474 |
| 9 | BRIAN F | * | $4,532 |
| 10 | GENE L | * | $3,860 |
| 11 | JOSEPH E | * | $3,860 |
| 12 | DAVID K | * | $3,351 |
| 13 | SAMUEL D | * | $3,351 |
| 14 | JOHN C | * | $2,968 |
| 15 | RYUNOSUKE Y | * | $2,968 |
| 16 | JARETH E | * | $2,675 |
| 17 | STEPHANE L | * | $2,675 |
| 18 | SEAN M | * | $2,454 |
| 19 | STUART T | * | $2,454 |
| 20 | TAMER K | * | $2,454 |
| 21 | TERI C | * | $2,287 |
| 22 | JEFFREY N | * | $2,287 |
| 23 | MATAS C | * | $2,287 |
| 24 | CHRIS H | * | $2,161 |
| 25 | SANDY S | * | $2,161 |
| 26 | ARASH S | * | $2,161 |
| 27 | JAKUB S | * | $2,161 |
| 28 | ANTONIO G | * | 0 |
| 29 | GLENN T | * | 0 |
| 30 | BRUNNO K | * | 0 |
| 31 | JINHA P | * | 0 |
| 32 | MICHAEL S | * | 0 |
| 33 | VICTOR MODE STO P | * | 0 |
| 34 | JAEYONG P | * | 0 |
| 35 | DEREK V | * | 0 |
| 36 | MASATAKA S | * | 0 |
| 37 | MATEUSZ M | * | 0 |
| 38 | JUSTIN P | * | 0 |
| 39 | SETH J | * | 0 |
| 40 | ANIBAL P | * | 0 |
| 41 | MITCHELL S | * | 0 |
| 42 | HIROKI N | * | 0 |
| 43 | JOSIAS C | * | 0 |
| 44 | BRACKEN M | * | 0 |
| 45 | YNGVE HELLA S | * | 0 |
| 46 | GEORGE W | * | 0 |
| 47 | ALAN G | * | 0 |
| 48 | CAMEL M | * | 0 |
| 49 | GUSTAVO P | * | 0 |
| 50 | JUSTIN B | * | 0 |
| 51 | MAXIMILAN S | * | 0 |
| 52 | HIROKI K | * | 0 |
| 53 | AMIN C | * | 0 |
| 54 | PATRICK G | * | 0 |
| 55 | KRISHNA KUMAR MADH M | * | 0 |
| 56 | IZAK Y | * | 0 |
| 57 | FAVIOANDRS G | * | 0 |
| 58 | KOHEI I | * | 0 |
| 59 | OR N | * | 0 |
| 60 | SAMUEL F | * | 0 |
| 61 | NOAM M | * | 0 |
| 62 | CHUNG L | * | 0 |
| 63 | IVIARK L | * | 0 |
| 64 | GERALD N | * | 0 |
| 65 | SOMASEKHAR S | * | 0 |
| 66 | JALEN H | * | 0 |
| 67 | CHRISTINE K | * | 0 |
| 68 | KENTARO H | * | 0 |
| 69 | DAN YEHOSHUA K | * | 0 |
| 70 | RYAN H | * | 0 |
| 71 | SHOTARO K | * | 0 |
| 72 | YOHAN YOUCEF R | * | 0 |
| 73 | SOLOMON M | * | 0 |
| 74 | MANJUNATH M | * | 0 |
| 75 | PETER C | * | 0 |
| 76 | SHO H | * | 0 |
| 77 | ORI H | * | 0 |
| 78 | JAMIE O | * | 0 |
| 79 | LUKASZ G | * | 0 |
| 80 | LIRAN M | * | 0 |
| 81 | SIMON L | * | 0 |
| 82 | MASAYA N | * | 0 |
| 83 | DORON F | * | 0 |
| 84 | NOLAN TEO C | * | 0 |
| 85 | BRANDON C | * | 0 |
| 86 | SINEAD | * | 0 |
| 87 | NAN Z | * | 0 |
| 88 | D J | * | 0 |
| 89 | DORIAN R | * | 0 |
| 90 | PHILLIP M | * | 0 |
| 91 | WANGCHENG Y | * | 0 |
| 92 | JEFF C | * | 0 |
| 93 | SERGIO C | * | 0 |
| 94 | FRANK L | * | 0 |
| 95 | OR A | * | 0 |
| 96 | RIKURO M | * | 0 |
| 97 | GAURAV LALIT L | * | 0 |
| 98 | HAO C | * | 0 |
| 99 | DAVID Y | * | 0 |
| 100 | CRISTIAN E | * | 0 |
| Plus | |||
| Dernière mise à jour : il y a 15 jours | |||
6:00pm $1,100 NL Holdem
Wynn
| Place | Gains |
|---|
| 1st | $45,891 |
| 2nd | $28,372 |
| 3rd | $20,693 |
| 4th | $15,479 |
| 5th | $11,437 |
| 6th | $8,710 |
| 7th | $6,812 |
| 8th | $5,474 |
| 9th | $4,532 |
| 10th | $3,860 |
| 11th | $3,860 |
| 12th | $3,351 |
| 13th | $3,351 |
| 14th | $2,968 |
| 15th | $2,968 |
| 16th | $2,675 |
| 17th | $2,675 |
| 18th | $2,454 |
| 19th | $2,454 |
| 20th | $2,454 |
| 21st | $2,287 |
| 22nd | $2,287 |
| 23rd | $2,287 |
| 24th | $2,161 |
| 25th | $2,161 |
| 26th | $2,161 |
| 27th | $2,161 |
2026 Wynn Summer Classic - Event #68 - $1,100 NLH Turbo $100K GTD
jeudi, Juillet 2ième 2026
6:00pm
Inscription tardive: 9:05pm
$1,100
No Limit
Holdem
Signaler une information manquante ou incorrecte
Connectez-vous pour voir les informations du tournoi
Informations sur le tournoi en temps réel
Action en temps réel propulsée par TableCaptain™



