12:00pm $1,100 PL Omaha Hi
Wynn
| Nom | Longueur | Petite blind | Grosse blind | Ante |
|---|
| Level 1 | 30 | 100 | 200 | 200 |
| Level 2 | 30 | 200 | 300 | 300 |
| Level 3 | 30 | 200 | 400 | 400 |
| Level 4 | 30 | 300 | 500 | 500 |
| Break | 15 | |||
| Level 5 | 30 | 300 | 600 | 600 |
| Level 6 | 30 | 400 | 800 | 800 |
| Level 7 | 30 | 500 | 1000 | 1000 |
| Level 8 | 30 | 600 | 1200 | 1200 |
| Break | 15 | |||
| Level 9 | 30 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Level 10 | 30 | 1000 | 2000 | 2000 |
| Level 11 | 30 | 1500 | 3000 | 3000 |
| Level 12 | 30 | 2000 | 4000 | 4000 |
| Break | 15 | |||
| Level 13 | 30 | 3000 | 5000 | 5000 |
| Level 14 | 30 | 3000 | 6000 | 6000 |
| Level 15 | 30 | 4000 | 8000 | 8000 |
| Level 16 | 30 | 5000 | 10000 | 10000 |
| Break | 15 | |||
| Level 17 | 30 | 6000 | 12000 | 12000 |
| Level 18 | 30 | 10000 | 15000 | 15000 |
| Level 19 | 30 | 10000 | 20000 | 20000 |
| Level 20 | 30 | 15000 | 30000 | 30000 |
| Break | 15 | |||
| Level 21 | 30 | 20000 | 40000 | 40000 |
| Level 22 | 30 | 25000 | 50000 | 50000 |
| Level 23 | 30 | 30000 | 60000 | 60000 |
| Level 24 | 30 | 40000 | 80000 | 80000 |
| Break | 15 | |||
| Level 25 | 30 | 50000 | 100000 | 100000 |
| Level 26 | 30 | 75000 | 125000 | 125000 |
| Level 27 | 30 | 75000 | 150000 | 150000 |
| Level 28 | 30 | 100000 | 200000 | 200000 |
| Break | 15 | |||
| Level 29 | 30 | 125000 | 250000 | 250000 |
| Level 30 | 30 | 150000 | 300000 | 300000 |
| Level 31 | 30 | 200000 | 400000 | 400000 |
| Level 32 | 30 | 250000 | 500000 | 500000 |
| Break | 15 | |||
| Level 33 | 30 | 300000 | 600000 | 600000 |
12:00pm $1,100 PL Omaha Hi
Wynn
| # | Joueur | Siège | Jetons |
|---|
| 1 | EMMANUEL D | 42[6] | $64,073 |
| 2 | DAVID V | * | $43,716 |
| 3 | SERGIO ANDRES T | * | $32,387 |
| 4 | BRANDON S | * | $24,006 |
| 5 | ROBERT WILLIAM JAMES C | * | $17,772 |
| 6 | PATRICK M | * | $13,187 |
| 7 | RYAN H | * | $9,858 |
| 8 | CHRISTIAN H | * | $7,517 |
| 9 | SHAUL W | * | $5,852 |
| 10 | DYLAN D | * | $4,818 |
| 11 | KARIM L | * | $4,818 |
| 12 | COLTEN Y | * | $4,087 |
| 13 | CHRISTOPHER G | * | $4,087 |
| 14 | ERICH G | * | $3,566 |
| 15 | DUNCAN M | * | $3,566 |
| 16 | MATTHEW M | * | $3,169 |
| 17 | STEPHANIE C | * | $3,169 |
| 18 | ASHTON G | * | $2,869 |
| 19 | MARCELLO D | * | $2,869 |
| 20 | ANTOINE D | * | $2,869 |
| 21 | SEAN R | * | $2,650 |
| 22 | VINCENT R | * | $2,650 |
| 23 | SEBASTIAN P | * | $2,650 |
| 24 | NICO G | * | $2,480 |
| 25 | RISHI M | * | $2,480 |
| 26 | TIMO S | * | $2,480 |
| 27 | BENJAMIN E | * | $2,480 |
| 28 | JONATHAN W | * | $2,347 |
| 29 | KURTIS R | * | $2,347 |
| 30 | BENJAMIN H | * | $2,347 |
| 31 | BRETT S | * | $2,347 |
| 32 | MARKUS TONI WERNER A | * | $2,214 |
| 33 | DAVID W | * | $2,214 |
| 34 | CHRISTOPHER A | * | $2,214 |
| 35 | FIODOR M | * | $2,214 |
| 36 | ROY L | * | $2,214 |
| 37 | THOMAS ALLEN S | * | $2,214 |
| 38 | YARON M | * | $2,214 |
| 40 | VADIM S | * | 0 |
| 39 | LINGKUN L | * | $2,214 |
| 41 | MIESZKO M | * | 0 |
| 42 | NARCIS N | * | 0 |
| 43 | LIAM M | * | 0 |
| 44 | SYLVAIN N | * | 0 |
| 45 | JOSEPH S | * | 0 |
| 46 | MATTHEW S | * | 0 |
| 47 | MARIUS K | * | 0 |
| 48 | WILLIAM C | * | 0 |
| 49 | EUGENE M | * | 0 |
| 50 | CEDRIC K | * | 0 |
| 51 | RAYMOND B | * | 0 |
| 52 | LADARREN B | * | 0 |
| 53 | YOUNGHA K | * | 0 |
| 54 | LOUIEGI B | * | 0 |
| 55 | BRIAN R | * | 0 |
| 56 | GEORGIOS T | * | 0 |
| 57 | ALLEN L | * | 0 |
| 58 | RAVI D | * | 0 |
| 59 | JORDAN P | * | 0 |
| 60 | SEAN L | * | 0 |
| 61 | HUGO C | * | 0 |
| 62 | DIOGO ALEXANDRE X | * | 0 |
| 63 | JORDAN H | * | 0 |
| 64 | JOSHUA N | * | 0 |
| 65 | TIMOTHY F | * | 0 |
| 66 | ROBERT C | * | 0 |
| 67 | SCOTT R | * | 0 |
| 68 | BRYAN P | * | 0 |
| 69 | HAROON | * | 0 |
| 70 | MICHAEL H | * | 0 |
| 71 | ELI K | * | 0 |
| 72 | RYAN C | * | 0 |
| 73 | GARETH PATRICK M | * | 0 |
| 74 | PAVEL I | * | 0 |
| 75 | MATTHEW B | * | 0 |
| 76 | THANH H | * | 0 |
| 77 | PETER C | * | 0 |
| 78 | MICHAEL K | * | 0 |
| 79 | JOSE O | * | 0 |
| 80 | MATTHEW C | * | 0 |
| 81 | ANDREW V | * | 0 |
| 82 | TOMMASO B | * | 0 |
| 83 | LAURENT W | * | 0 |
| 84 | ADAM C | * | 0 |
| 85 | TZU TING S | * | 0 |
| 86 | CLAUDIO D | * | 0 |
| 87 | MICHAEL S | * | 0 |
| 88 | JAMES H | * | 0 |
| 89 | BRIAN W | * | 0 |
| 90 | GIANLUCA C | * | 0 |
| 91 | TRISTAN QUENTIN RAPHAEL C | * | 0 |
| 92 | SAMUEL T | * | 0 |
| 93 | MEGAN Y | * | 0 |
| 94 | THOMAS E | * | 0 |
| 95 | KAI Y | * | 0 |
| 96 | EEE | * | 0 |
| 97 | KARIM G | * | 0 |
| 98 | SHEN L | * | 0 |
| 99 | TOM-AKSEL B | * | 0 |
| 100 | OLIVER W | * | 0 |
| Plus | |||
| Dernière mise à jour : il y a 7 jours | |||
12:00pm $1,100 PL Omaha Hi
Wynn
| Place | Gains |
|---|
| 1st | $64,073 |
| 2nd | $43,716 |
| 3rd | $32,387 |
| 4th | $24,006 |
| 5th | $17,772 |
| 6th | $13,187 |
| 7th | $9,858 |
| 8th | $7,517 |
| 9th | $5,852 |
| 10th | $4,818 |
| 11th | $4,818 |
| 12th | $4,087 |
| 13th | $4,087 |
| 14th | $3,566 |
| 15th | $3,566 |
| 16th | $3,169 |
| 17th | $3,169 |
| 18th | $2,869 |
| 19th | $2,869 |
| 20th | $2,869 |
| 21st | $2,650 |
| 22nd | $2,650 |
| 23rd | $2,650 |
| 24th | $2,480 |
| 25th | $2,480 |
| 26th | $2,480 |
| 27th | $2,480 |
| 28th | $2,347 |
| 29th | $2,347 |
| 30th | $2,347 |
| 31st | $2,347 |
| 32nd | $2,214 |
| 33rd | $2,214 |
| 34th | $2,214 |
| 35th | $2,214 |
| 36th | $2,214 |
| 37th | $2,214 |
| 38th | $2,214 |
| 39th | $2,214 |
2026 Wynn Summer Classic - Event #79 - $1,100 PLO $200K GTD
vendredi, Juillet 10ième 2026
12:00pm
Inscription tardive: 4:30pm
$1,100
Pot Limit
Omaha Hi
Signaler une information manquante ou incorrecte
Connectez-vous pour voir les informations du tournoi
Informations sur le tournoi en temps réel
Action en temps réel propulsée par TableCaptain™



