6:00pm $1,100 NL Holdem
Wynn
| Nom | Longueur | Petite blind | Grosse blind | Ante |
|---|
| Level 1 | 20 | 100 | 200 | 200 |
| Level 2 | 20 | 200 | 300 | 300 |
| Level 3 | 20 | 200 | 400 | 400 |
| Level 4 | 20 | 300 | 500 | 500 |
| Break | 10 | |||
| Level 5 | 20 | 300 | 600 | 600 |
| Level 6 | 20 | 400 | 800 | 800 |
| Level 7 | 20 | 500 | 1000 | 1000 |
| Level 8 | 20 | 600 | 1200 | 1200 |
| Break | 15 | |||
| Level 9 | 20 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Level 10 | 20 | 1000 | 2000 | 2000 |
| Level 11 | 20 | 1500 | 3000 | 3000 |
| Level 12 | 20 | 2000 | 4000 | 4000 |
| Break | 10 | |||
| Level 13 | 20 | 3000 | 6000 | 6000 |
| Level 14 | 20 | 4000 | 8000 | 8000 |
| Level 15 | 20 | 5000 | 10000 | 10000 |
| Level 16 | 20 | 6000 | 12000 | 12000 |
| Break | 10 | |||
| Level 17 | 20 | 10000 | 15000 | 15000 |
| Level 18 | 20 | 10000 | 20000 | 20000 |
| Level 19 | 20 | 15000 | 30000 | 30000 |
| Level 20 | 20 | 20000 | 40000 | 40000 |
| Break | 10 | |||
| Level 21 | 20 | 25000 | 50000 | 50000 |
| Level 22 | 20 | 30000 | 60000 | 60000 |
| Level 23 | 20 | 40000 | 80000 | 80000 |
| Level 24 | 20 | 50000 | 100000 | 100000 |
| Break | 10 | |||
| Level 25 | 20 | 75000 | 125000 | 125000 |
| Level 26 | 20 | 75000 | 150000 | 150000 |
| Level 27 | 20 | 100000 | 200000 | 200000 |
| Level 28 | 20 | 125000 | 250000 | 250000 |
| Break | 10 | |||
| Level 29 | 20 | 150000 | 300000 | 300000 |
| Level 30 | 20 | 200000 | 400000 | 400000 |
| Level 31 | 20 | 250000 | 500000 | 500000 |
| Level 32 | 20 | 300000 | 600000 | 600000 |
6:00pm $1,100 NL Holdem
Wynn
| # | Joueur | Siège | Jetons |
|---|
| 1 | JOSEPH M | 32[3] | $33,584 |
| 2 | NIKHIL G | * | $27,242 |
| 3 | MIGUEL H | * | $16,291 |
| 4 | JAMES L | * | $12,433 |
| 5 | MARCO G | * | $9,372 |
| 6 | JAMES C | * | $6,984 |
| 7 | GEORGI S | * | $5,468 |
| 8 | ROBERT B | * | $4,474 |
| 9 | EFSTATHIOS K | * | $3,728 |
| 10 | PEDRO O | * | $3,231 |
| 11 | JOSEPH B | * | $3,231 |
| 12 | YUJI Y | * | $2,850 |
| 13 | PEJMAN N | * | $2,850 |
| 14 | TAHAR S | * | $2,569 |
| 15 | TOMASZ PIOTR B | * | $2,569 |
| 16 | TODD G | * | $2,356 |
| 17 | ANKIT M | * | $2,356 |
| 18 | JOSEPH R | * | $2,204 |
| 19 | DORON F | * | $2,204 |
| 20 | ROBERT FLUERECI | * | $2,204 |
| 21 | GEORGIOS V | * | 0 |
| 22 | SANDY S | * | 0 |
| 23 | MARCELO L | * | 0 |
| 24 | ALEKSANDRAS R | * | 0 |
| 25 | GENE L | * | 0 |
| 26 | TAYLOR H | * | 0 |
| 27 | JEREMY JOSEPH M | * | 0 |
| 28 | TAMAO K | * | 0 |
| 29 | HO YIN L | * | 0 |
| 30 | THANH H | * | 0 |
| 31 | JUAN T | * | 0 |
| 32 | MR PHILIPPE S | * | 0 |
| 33 | SHAI Z | * | 0 |
| 34 | CHRISTOFFER KLAUS HEIDI CARL J | * | 0 |
| 35 | TYLER S | * | 0 |
| 36 | DAVID B | * | 0 |
| 37 | AMIRPASHA E | * | 0 |
| 38 | JACK S | * | 0 |
| 39 | RAN S | * | 0 |
| 40 | SOMASEKHAR S | * | 0 |
| 41 | RUTGER H | * | 0 |
| 42 | JOSHUA H | * | 0 |
| 43 | FERNANDO L | * | 0 |
| 44 | GAL B | * | 0 |
| 45 | TOM-AKSEL B | * | 0 |
| 46 | KUAN SENG COLLIN H | * | 0 |
| 47 | DIMITRIOS F | * | 0 |
| 48 | RYAN H | * | 0 |
| 49 | JAKUB MACIEJ M | * | 0 |
| 50 | AYANA S | * | 0 |
| 51 | JULIO S | * | 0 |
| 52 | BRANDON D | * | 0 |
| 53 | STEVEN K | * | 0 |
| 54 | MIKE G | * | 0 |
| 55 | MOHAMED T | * | 0 |
| 56 | MICHAEL S | * | 0 |
| 57 | USMAN U | * | 0 |
| 58 | EDUARDO M | * | 0 |
| 59 | BERNARDO B | * | 0 |
| 60 | YURI | * | 0 |
| 61 | MATAS B | * | 0 |
| 62 | PRAKHAR J | * | 0 |
| 63 | CHRISTOPHER C | * | 0 |
| 64 | JOHAN S | * | 0 |
| 65 | ORLANDO H | * | 0 |
| 66 | VICTOR MODE STO P | * | 0 |
| 67 | TIMUR G | * | 0 |
| 68 | SHOBU O | * | 0 |
| 69 | CASEY H | * | 0 |
| 70 | XIANG Z | * | 0 |
| 71 | CHRISTOPHER M | * | 0 |
| 72 | JOSEPH B | * | 0 |
| 73 | MIKOLAJ Z | * | 0 |
| 74 | FACUNDO JULIAN T | * | 0 |
| 75 | FRANCISCO MANUEL Z | * | 0 |
| 76 | SERGIO FILIPE D | * | 0 |
| 77 | ROBERT P | * | 0 |
| 78 | WILLIAM L | * | 0 |
| 79 | JOAO C | * | 0 |
| 80 | ARIE K | * | 0 |
| 81 | IDIR H | * | 0 |
| 82 | ANDREW W | * | 0 |
| 83 | DAVID W | * | 0 |
| 84 | DORON R | * | 0 |
| 85 | VAFA K | * | 0 |
| 86 | GABI L | * | 0 |
| 87 | ROBERT B | * | 0 |
| 88 | YEN C | * | 0 |
| 89 | RANDY J | * | 0 |
| 90 | MICHAEL C | * | 0 |
| 91 | BENJAMIN O | * | 0 |
| 92 | DANIEL T | * | 0 |
| 93 | MATTHEW C | * | 0 |
| 94 | HIKARU H | * | 0 |
| 95 | CHUNYU Y | * | 0 |
| 96 | DAWID WIKTOR S | * | 0 |
| 97 | CHARLES C | * | 0 |
| 98 | JACK S | * | 0 |
| 99 | FACUNDO JULIAN T | * | 0 |
| 100 | ROBERT P | * | 0 |
| Plus | |||
| Dernière mise à jour : il y a 3 jours | |||
6:00pm $1,100 NL Holdem
Wynn
| Place | Gains |
|---|
| 1st | $33,584 |
| 2nd | $27,242 |
| 3rd | $16,291 |
| 4th | $12,433 |
| 5th | $9,372 |
| 6th | $6,984 |
| 7th | $5,468 |
| 8th | $4,474 |
| 9th | $3,728 |
| 10th | $3,231 |
| 11th | $3,231 |
| 12th | $2,850 |
| 13th | $2,850 |
| 14th | $2,569 |
| 15th | $2,569 |
| 16th | $2,356 |
| 17th | $2,356 |
| 18th | $2,204 |
| 19th | $2,204 |
| 20th | $2,204 |
2026 Wynn Summer Classic - Event #82 - $1,100 NLH Turbo $100K GTD
samedi, Juillet 11ier 2026
6:00pm
Inscription tardive: 9:05pm
$1,100
No Limit
Holdem
Signaler une information manquante ou incorrecte
Connectez-vous pour voir les informations du tournoi
Informations sur le tournoi en temps réel
Action en temps réel propulsée par TableCaptain™



