10:10am $1,600 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Nom | Longueur | Petite blind | Grosse blind | Ante |
|---|
| LEVEL 1 | 40 | 100 | 200 | 200 |
| LEVEL 2 | 40 | 200 | 300 | 300 |
| LEVEL 3 | 40 | 200 | 400 | 400 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 4 | 40 | 300 | 500 | 500 |
| LEVEL 5 | 40 | 300 | 600 | 600 |
| LEVEL 6 | 40 | 400 | 800 | 800 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 7 | 40 | 500 | 1000 | 1000 |
| LEVEL 8 | 40 | 600 | 1200 | 1200 |
| LEVEL 9 | 40 | 800 | 1600 | 1600 |
| Remove 100 Chips | 15 | |||
| LEVEL 10 | 40 | 1000 | 2000 | 2000 |
| LEVEL 11 | 40 | 1500 | 2500 | 2500 |
| LEVEL 12 | 40 | 2000 | 3000 | 3000 |
| Remove 500 Chips | 15 | |||
| LEVEL 13 | 40 | 2000 | 4000 | 4000 |
| LEVEL 14 | 40 | 3000 | 5000 | 5000 |
| LEVEL 15 | 40 | 3000 | 6000 | 6000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 16 | 40 | 4000 | 8000 | 8000 |
| LEVEL 17 | 40 | 5000 | 10000 | 10000 |
| LEVEL 18 | 40 | 6000 | 12000 | 12000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 19 | 40 | 10000 | 15000 | 15000 |
| LEVEL 20 | 40 | 10000 | 20000 | 20000 |
| LEVEL 21 | 40 | 15000 | 25000 | 25000 |
| Remove 1,000 Chips | 15 | |||
| LEVEL 22 | 40 | 15000 | 30000 | 30000 |
| LEVEL 23 | 40 | 20000 | 40000 | 40000 |
| LEVEL 24 | 40 | 25000 | 50000 | 50000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 25 | 40 | 30000 | 60000 | 60000 |
| LEVEL 26 | 40 | 40000 | 80000 | 80000 |
| LEVEL 27 | 40 | 50000 | 100000 | 100000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 28 | 40 | 60000 | 120000 | 120000 |
| LEVEL 29 | 40 | 75000 | 150000 | 150000 |
| LEVEL 30 | 40 | 100000 | 200000 | 200000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 31 | 40 | 125000 | 250000 | 250000 |
| LEVEL 32 | 40 | 150000 | 300000 | 300000 |
| LEVEL 33 | 40 | 200000 | 400000 | 400000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 34 | 40 | 250000 | 500000 | 500000 |
| LEVEL 35 | 40 | 300000 | 600000 | 600000 |
| LEVEL 36 | 40 | 400000 | 800000 | 800000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 37 | 40 | 500000 | 1000000 | 1000000 |
| LEVEL 38 | 40 | 600000 | 1200000 | 1200000 |
| LEVEL 39 | 40 | 800000 | 1600000 | 1500000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 40 | 40 | 1000000 | 2000000 | 2000000 |
| LEVEL 41 | 40 | 1200000 | 2400000 | 2500000 |
10:10am $1,600 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| # | Joueur | Siège | Jetons |
|---|
| 1 | STANLEY W | * | 876 000 |
| 2 | ANTHONY W | * | 699 000 |
| 3 | PAUL V | * | 636 000 |
| 4 | PAUL B | * | 630 000 |
| 5 | NUNO D | * | 625 000 |
| 6 | RICHARD K | * | 548 000 |
| 7 | GORDON E | * | 528 000 |
| 8 | MARAT S | * | 498 000 |
| 9 | KENNETH A | * | 474 000 |
| 10 | KATHLEEN L | * | 455 000 |
| 11 | KENNETH F | * | 433 000 |
| 12 | ERIC P | * | 387 000 |
| 13 | RUSS H | * | 381 000 |
| 14 | DAVID D | * | 376 000 |
| 15 | CHARLES S | * | 374 000 |
| 16 | CHRISTIAN W | * | 357 000 |
| 17 | JAMES L | * | 337 000 |
| 18 | ANTUAN B | * | 320 000 |
| 19 | BREYER C | * | 310 000 |
| 20 | HENRY S | * | 309 000 |
| 21 | SANFORD T | * | 268 000 |
| 22 | YOSSI M | * | 260 000 |
| 23 | MARTY | * | 251 000 |
| 24 | MONTGOMERY C | * | 249 000 |
| 25 | ANDREW R | * | 248 000 |
| 26 | RYAN R | * | 248 000 |
| 27 | WILLIAM L | * | 238 000 |
| 28 | JOSEPH M | * | 223 000 |
| 29 | MARCO S | * | 203 000 |
| 30 | SHANE S | * | 192 000 |
| 31 | MARIO D | * | 177 000 |
| 32 | STEVE S | * | 175 000 |
| 33 | MICHAEL B | * | 137 000 |
| 34 | CHRISTOPHER K | * | 129 000 |
| 35 | DANIEL N | * | 127 000 |
| 36 | ALLAN R | * | 122 000 |
| 37 | CHRISTOPHER C | * | 118 000 |
| 38 | ANDREW B | * | 113 000 |
| 39 | ZAL I | * | 105 000 |
| 40 | JRA | * | 102 000 |
| 41 | DAVID I | * | 93 000 |
| 42 | MICHAEL A | * | 89 000 |
| 43 | SHUKRI M | * | 85 000 |
| 44 | DAVID N | * | 83 000 |
| 45 | DAVID K | * | 76 000 |
| 46 | WEHNER R | * | 70 000 |
| 47 | BRUNO L | * | 67 000 |
| 48 | NARIMAN Y | * | 60 000 |
| 49 | DAVID W | * | 59 000 |
| 50 | ISRAEL P | * | 53 000 |
| 51 | BOB D FISH | * | 49 000 |
| 52 | DIETRICH K | * | 47 000 |
| 53 | JOSE ARLINDO T | * | 13 000 |
| 54 | PAUL T | * | 0 |
| 55 | ALEXANDER B | * | 0 |
| 56 | JOSHUA P | * | 0 |
| 57 | PAUL S | * | 0 |
| 58 | PETER C. | * | 0 |
| 59 | SANTOS | * | 0 |
| 60 | GEORGE C | * | 0 |
| 61 | BRUCE R | * | 0 |
| 62 | DOMINIQUE T | * | 0 |
| 63 | JILL P | * | 0 |
| 64 | MARC R | * | 0 |
| 65 | BRAD S | * | 0 |
| 66 | HONG YI S | * | 0 |
| 67 | LIOR H | * | 0 |
| 68 | BRIAN G | * | 0 |
| 69 | STAN Y | * | 0 |
| 70 | LEE M | * | 0 |
| 71 | ADAM W | * | 0 |
| 72 | IMARI L | * | 0 |
| 73 | RONALD M | * | 0 |
| 74 | BAD BEAT BERG | * | 0 |
| 75 | ERIC B | * | 0 |
| 76 | RUSLAN P | * | 0 |
| 77 | HANS A | * | 0 |
| 78 | CHRIS N | * | 0 |
| 79 | JASON S | * | 0 |
| 80 | MARKUS J | * | 0 |
| 81 | FIODOR M | * | 0 |
| 82 | DAVID B | * | 0 |
| 83 | JOE C | * | 0 |
| 84 | DENNIS E | * | 0 |
| 85 | MARK Z | * | 0 |
| 86 | ROY H | * | 0 |
| 87 | RICHARD J | * | 0 |
| 88 | ROSS T | * | 0 |
| 89 | CHAD L | * | 0 |
| 90 | RANDY G | * | 0 |
| 91 | LUIS A | * | 0 |
| 92 | MICHAEL V | * | 0 |
| 93 | ROBERTO B | * | 0 |
| 94 | JOSEPH H | * | 0 |
| 95 | OSCAR C | * | 0 |
| 96 | ERNEST B | * | 0 |
| 97 | JAMES T | * | 0 |
| 98 | SUMIT B | * | 0 |
| 99 | MITCHELL G | * | 0 |
| 100 | PETER M | * | 0 |
| Plus | |||
| Dernière mise à jour : il y a 27 jours | |||
10:10am $1,600 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Place | Gains |
|---|
| 1-53 | DAY TWO |
DeepStack Championship 2026 - Event #58 - DCPS 2026 #58 $1,600 NLH Seniors 1B
samedi, Juin 20ième 2026
10:10am
Inscription tardive: 4:55pm
$1,600
No Limit
Holdem
Signaler une information manquante ou incorrecte
Connectez-vous pour voir les informations du tournoi
Informations sur le tournoi en temps réel
Action en temps réel propulsée par TableCaptain™



