11:10am $1,600 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Nom | Longueur | Petite blind | Grosse blind | Ante |
|---|
| LEVEL 1 | 30 | 100 | 200 | 200 |
| LEVEL 2 | 30 | 200 | 300 | 300 |
| LEVEL 3 | 30 | 200 | 400 | 400 |
| LEVEL 4 | 30 | 300 | 600 | 600 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 5 | 30 | 400 | 800 | 800 |
| LEVEL 6 | 30 | 500 | 1000 | 1000 |
| LEVEL 7 | 30 | 600 | 1200 | 1200 |
| LEVEL 8 | 30 | 800 | 1600 | 1600 |
| Remove 100 Chips | 15 | |||
| LEVEL 9 | 30 | 1000 | 2000 | 2000 |
| LEVEL 10 | 30 | 1500 | 2500 | 2500 |
| LEVEL 11 | 30 | 1500 | 3000 | 3000 |
| Remove 500 Chips | 15 | |||
| LEVEL 12 | 30 | 2000 | 4000 | 4000 |
| LEVEL 13 | 30 | 3000 | 5000 | 5000 |
| LEVEL 14 | 30 | 3000 | 6000 | 6000 |
| LEVEL 15 | 30 | 4000 | 8000 | 8000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 16 | 30 | 5000 | 10000 | 10000 |
| LEVEL 17 | 30 | 6000 | 12000 | 12000 |
| LEVEL 18 | 30 | 8000 | 16000 | 16000 |
| LEVEL 19 | 30 | 10000 | 20000 | 20000 |
| Remove 1,000 Chips | 15 | |||
| LEVEL 20 | 30 | 15000 | 25000 | 25000 |
| LEVEL 21 | 30 | 15000 | 30000 | 30000 |
| LEVEL 22 | 30 | 20000 | 40000 | 40000 |
| LEVEL 23 | 30 | 25000 | 50000 | 50000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 24 | 30 | 30000 | 60000 | 60000 |
| LEVEL 25 | 30 | 40000 | 80000 | 80000 |
| LEVEL 26 | 30 | 50000 | 100000 | 100000 |
| LEVEL 27 | 30 | 60000 | 120000 | 120000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 28 | 30 | 75000 | 150000 | 150000 |
| LEVEL 29 | 30 | 100000 | 200000 | 200000 |
| LEVEL 30 | 30 | 150000 | 300000 | 300000 |
| LEVEL 31 | 30 | 200000 | 400000 | 400000 |
11:10am $1,600 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| # | Joueur | Siège | Jetons |
|---|
| 1 | ANDREW D | 07[2] | $69,351 |
| 2 | ALEXANDER Y | * | $64,335 |
| 3 | EDGARAS K | * | $39,260 |
| 4 | CHRISTIAN H | * | $28,574 |
| 5 | ALEXANDER E | * | $21,223 |
| 6 | GUILLERMO G | * | $16,093 |
| 7 | CHRISTOPHER C | * | $12,465 |
| 8 | KRISTIN B | * | $9,865 |
| 9 | FLORIAN P | * | $7,982 |
| 10 | JR K | * | $6,606 |
| 11 | PEDRO F | * | $6,606 |
| 12 | VAMERDINO M | * | $5,596 |
| 13 | JOHN M | * | $5,596 |
| 14 | JOHNNY B | * | $4,853 |
| 15 | LESTER E | * | $4,853 |
| 16 | NIKOLAOS O | * | $4,853 |
| 17 | DAVID W | * | $4,853 |
| 18 | SAMUEL R | * | $4,313 |
| 19 | ROBERT S | * | $4,313 |
| 20 | MICHAL S | * | $4,313 |
| 21 | JULIAN M | * | $3,929 |
| 22 | BOB D FISH | * | $3,929 |
| 23 | JOSHUA B | * | $3,929 |
| 24 | CLAM TORTA | * | $3,671 |
| 25 | GAVIN C | * | $3,671 |
| 26 | BRENDAN S | * | $3,671 |
| 27 | CHELSEA P | * | $3,521 |
| 28 | ROBERT B | * | $3,521 |
| 29 | ERIC C | * | $3,521 |
| 30 | MICHAEL S | * | $3,521 |
| 31 | PHILIP C | * | $3,521 |
| 33 | KAMAU J | * | $3,521 |
| 32 | SIHAO Z | * | $3,521 |
| 34 | BRETT A | * | 0 |
| 35 | MICHELE M | * | 0 |
| 36 | MASATO O | * | 0 |
| 37 | ARMIN O | * | 0 |
| 38 | SKYLER D | * | 0 |
| 39 | CANDIDO GABRIEL C | * | 0 |
| 40 | DIMITRIOS F | * | 0 |
| 41 | HOGYUN K | * | 0 |
| 42 | RYAN H | * | 0 |
| 43 | MATHEUS P | * | 0 |
| 44 | RILEY D | * | 0 |
| 45 | MORDECHAI S | * | 0 |
| 46 | AOBO L | * | 0 |
| 47 | ANTUAN B | * | 0 |
| 48 | GABI L | * | 0 |
| 49 | JOHN F | * | 0 |
| 50 | ROMAIN L | * | 0 |
| 51 | SHERISSE K | * | 0 |
| 52 | JOHN Y | * | 0 |
| 53 | GUSTAVO O | * | 0 |
| 54 | RICHARD Y | * | 0 |
| 55 | MIYOUNG K | * | 0 |
| 56 | KAORU K | * | 0 |
| 57 | JORGE G | * | 0 |
| 58 | NIKOLAI M | * | 0 |
| 59 | JOHN L | * | 0 |
| 60 | STEPHEN K | * | 0 |
| 61 | DANTON S | * | 0 |
| 62 | VENKATAPAVANSRUJ G | * | 0 |
| 63 | NICHOLAS F | * | 0 |
| 64 | ROBERT S | * | 0 |
| 65 | HAN H | * | 0 |
| 66 | JOHN K | * | 0 |
| 67 | OLIVER B | * | 0 |
| 68 | LINUS G | * | 0 |
| 69 | CHEN Y | * | 0 |
| 70 | JJ V | * | 0 |
| 71 | ROBERT N | * | 0 |
| 72 | CODY W | * | 0 |
| 73 | DARREN R | * | 0 |
| 74 | ADEL K | * | 0 |
| 75 | MATTHEW L | * | 0 |
| 76 | MEHDI S | * | 0 |
| 77 | GERARDO R | * | 0 |
| 78 | TAYLOR H | * | 0 |
| 79 | JEREMY J | * | 0 |
| 80 | SCOTT M | * | 0 |
| 81 | CHRISTIE Y | * | 0 |
| 82 | SIMEON N | * | 0 |
| 83 | RICHARD S | * | 0 |
| 84 | CRAIG M | * | 0 |
| 85 | JOSH E | * | 0 |
| 86 | ZACHARY B | * | 0 |
| 87 | JIN H | * | 0 |
| 88 | JAIME R | * | 0 |
| 89 | BEN R | * | 0 |
| 90 | NOBUHIRO A | * | 0 |
| 91 | ARIEL S | * | 0 |
| 92 | GORDON E | * | 0 |
| 93 | EDWARD B | * | 0 |
| 94 | HARIS A | * | 0 |
| 95 | DOHYEOK K | * | 0 |
| 96 | DANIEL K | * | 0 |
| 97 | CLAUDIO D | * | 0 |
| 98 | ALEKS D | * | 0 |
| 99 | LUCAS B | * | 0 |
| 100 | STEPHEN H | * | 0 |
| Plus | |||
| Dernière mise à jour : il y a 25 jours | |||
11:10am $1,600 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Place | Gains |
|---|
| 1st | $69,351 |
| 2nd | $64,335 |
| 3rd | $39,260 |
| 4th | $28,574 |
| 5th | $21,223 |
| 6th | $16,093 |
| 7th | $12,465 |
| 8th | $9,865 |
| 9th | $7,982 |
| 10th | $6,606 |
| 11th | $6,606 |
| 12th | $5,596 |
| 13th | $5,596 |
| 14th | $4,853 |
| 15th | $4,853 |
| 16th | $4,853 |
| 17th | $4,853 |
| 18th | $4,313 |
| 19th | $4,313 |
| 20th | $4,313 |
| 21st | $3,929 |
| 22nd | $3,929 |
| 23rd | $3,929 |
| 24th | $3,671 |
| 25th | $3,671 |
| 26th | $3,671 |
| 27th | $3,521 |
| 28th | $3,521 |
| 29th | $3,521 |
| 30th | $3,521 |
| 31st | $3,521 |
| 32nd | $3,521 |
| 33rd | $3,521 |
DeepStack Championship 2026 - Event #62 - DCPS 2026 #62 $1,600 NLH (1Day)
lundi, Juin 22ième 2026
11:10am
Inscription tardive: 5:25pm
$1,600
No Limit
Holdem
Signaler une information manquante ou incorrecte
Connectez-vous pour voir les informations du tournoi
Informations sur le tournoi en temps réel
Action en temps réel propulsée par TableCaptain™



