11:10am $1,100 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Nom | Longueur | Petite blind | Grosse blind | Ante |
|---|
| LEVEL 1 | 30 | 100 | 200 | 200 |
| LEVEL 2 | 30 | 200 | 300 | 300 |
| LEVEL 3 | 30 | 200 | 400 | 400 |
| LEVEL 4 | 30 | 300 | 600 | 600 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 5 | 30 | 400 | 800 | 800 |
| LEVEL 6 | 30 | 500 | 1000 | 1000 |
| LEVEL 7 | 30 | 600 | 1200 | 1200 |
| LEVEL 8 | 30 | 800 | 1600 | 1600 |
| Remove 100 Chips | 15 | |||
| LEVEL 9 | 30 | 1000 | 2000 | 2000 |
| LEVEL 10 | 30 | 1500 | 2500 | 2500 |
| LEVEL 11 | 30 | 1500 | 3000 | 3000 |
| Remove 500 Chips | 15 | |||
| LEVEL 12 | 30 | 2000 | 4000 | 4000 |
| LEVEL 13 | 30 | 3000 | 5000 | 5000 |
| LEVEL 14 | 30 | 3000 | 6000 | 6000 |
| LEVEL 15 | 30 | 4000 | 8000 | 8000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 16 | 30 | 5000 | 10000 | 10000 |
| LEVEL 17 | 30 | 6000 | 12000 | 12000 |
| LEVEL 18 | 30 | 8000 | 16000 | 16000 |
| LEVEL 19 | 30 | 10000 | 20000 | 20000 |
| Remove 1,000 Chips | 15 | |||
| LEVEL 20 | 30 | 15000 | 25000 | 25000 |
| LEVEL 21 | 30 | 15000 | 30000 | 30000 |
| LEVEL 22 | 30 | 20000 | 40000 | 40000 |
| LEVEL 23 | 30 | 25000 | 50000 | 50000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 24 | 30 | 30000 | 60000 | 60000 |
| LEVEL 25 | 30 | 40000 | 80000 | 80000 |
| LEVEL 26 | 30 | 50000 | 100000 | 100000 |
| LEVEL 27 | 30 | 60000 | 120000 | 120000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 28 | 30 | 75000 | 150000 | 150000 |
| LEVEL 29 | 30 | 100000 | 200000 | 200000 |
| LEVEL 30 | 30 | 150000 | 300000 | 300000 |
| LEVEL 31 | 30 | 200000 | 400000 | 400000 |
11:10am $1,100 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| # | Joueur | Siège | Jetons |
|---|
| 1 | PONGSAPAK H | 04[2] | $51,172 |
| 2 | LUKAS Z | * | $51,172 |
| 3 | MARK M | * | $30,568 |
| 4 | WUAI T | * | $22,408 |
| 5 | LINUS G | * | $16,720 |
| 6 | MANUEL M | * | $12,702 |
| 7 | ABDULLAH A | * | $9,828 |
| 8 | WEI X | * | $7,748 |
| 9 | JULIO S | * | $6,225 |
| 10 | DAVID L | * | $5,100 |
| 11 | RAJ | * | $5,100 |
| 12 | BRADFORD A | * | $4,261 |
| 13 | NADINE C | * | $4,261 |
| 14 | ICHIRO I | * | $3,633 |
| 15 | BRUCE P | * | $3,633 |
| 16 | JAVIER T | * | $3,633 |
| 17 | DAVID M | * | $3,633 |
| 18 | JULIO R | * | $3,162 |
| 19 | CARLOS C | * | $3,162 |
| 20 | AT | * | $3,162 |
| 21 | TODD S | * | $2,811 |
| 22 | JASON K | * | $2,811 |
| 23 | JEAN-JACQUES Z | * | $2,811 |
| 24 | ALFONSO L | * | $2,553 |
| 25 | AZEDINE B | * | $2,553 |
| 26 | STEVEN M | * | $2,553 |
| 27 | DAVID S | * | $2,370 |
| 28 | HUNTER C | * | $2,370 |
| 29 | MERRITT K | * | $2,370 |
| 30 | GLENN T | * | $2,370 |
| 31 | STANISLAV K | * | $2,370 |
| 32 | KAREN R | * | $2,370 |
| 33 | WILLIAM B | * | $2,370 |
| 34 | SERGI R | * | $2,370 |
| 35 | ADEL K | * | $2,370 |
| 36 | ROBERT P | * | $2,370 |
| 37 | SIMAS K | * | $2,370 |
| 38 | ALEXANDER Y | * | $2,370 |
| 39 | SAMUEL R | * | $2,370 |
| 40 | JUAN T | * | 0 |
| 41 | ANDREAS S | * | 0 |
| 42 | RYAN R | * | 0 |
| 43 | DANIEL L | * | 0 |
| 44 | SVLI | * | 0 |
| 45 | TOMER Y | * | 0 |
| 46 | TARA S | * | 0 |
| 47 | BUGRA O | * | 0 |
| 48 | JULIAN M | * | 0 |
| 49 | JOSEPH C | * | 0 |
| 50 | PAUL L | * | 0 |
| 51 | MAX P | * | 0 |
| 52 | YUKI Y | * | 0 |
| 53 | NIKOLAY S | * | 0 |
| 54 | MICHAEL K | * | 0 |
| 55 | PEDRO F | * | 0 |
| 56 | ADAM M | * | 0 |
| 57 | RYAN B | * | 0 |
| 58 | NATHAN T | * | 0 |
| 59 | TONY G | * | 0 |
| 60 | CLAUDIO D | * | 0 |
| 61 | ANDREW R | * | 0 |
| 62 | MICHAEL M | * | 0 |
| 63 | R J | * | 0 |
| 64 | VINCENT B | * | 0 |
| 65 | BRIAN S | * | 0 |
| 66 | DEREK W | * | 0 |
| 67 | JASTHI K | * | 0 |
| 68 | CASEY M | * | 0 |
| 69 | RICHARD S | * | 0 |
| 70 | CHRISTINA R | * | 0 |
| 71 | KRISTIN B | * | 0 |
| 72 | CHAO W | * | 0 |
| 73 | LUCAS J | * | 0 |
| 74 | ELLIOT S | * | 0 |
| 75 | TODD B | * | 0 |
| 76 | NILS P | * | 0 |
| 77 | ANTHONY M | * | 0 |
| 78 | DENNIS M | * | 0 |
| 79 | CANDIDO GABRIEL C | * | 0 |
| 80 | JT H | * | 0 |
| 81 | DANIEL S | * | 0 |
| 82 | LUCAS S | * | 0 |
| 83 | WOUTER B | * | 0 |
| 84 | NISSAR Q | * | 0 |
| 85 | ANDREW D | * | 0 |
| 86 | PAUL H | * | 0 |
| 87 | IGNACIO S | * | 0 |
| 88 | SCOTT H | * | 0 |
| 89 | JOSEPH A | * | 0 |
| 90 | TODD P | * | 0 |
| 91 | EYAL H | * | 0 |
| 92 | JOHN K | * | 0 |
| 93 | KENNETH R | * | 0 |
| 94 | JACK H | * | 0 |
| 95 | BRIAN H | * | 0 |
| 96 | RYAN H | * | 0 |
| 97 | MIKIYO A | * | 0 |
| 98 | JOHN K | * | 0 |
| 99 | MICHAEL O | * | 0 |
| 100 | JAVIER F | * | 0 |
| Plus | |||
| Dernière mise à jour : il y a 24 jours | |||
11:10am $1,100 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Place | Gains |
|---|
| 1st | $51,172 |
| 2nd | $51,172 |
| 3rd | $30,568 |
| 4th | $22,408 |
| 5th | $16,720 |
| 6th | $12,702 |
| 7th | $9,828 |
| 8th | $7,748 |
| 9th | $6,225 |
| 10th | $5,100 |
| 11th | $5,100 |
| 12th | $4,261 |
| 13th | $4,261 |
| 14th | $3,633 |
| 15th | $3,633 |
| 16th | $3,633 |
| 17th | $3,633 |
| 18th | $3,162 |
| 19th | $3,162 |
| 20th | $3,162 |
| 21st | $2,811 |
| 22nd | $2,811 |
| 23rd | $2,811 |
| 24th | $2,553 |
| 25th | $2,553 |
| 26th | $2,553 |
| 27th | $2,370 |
| 28th | $2,370 |
| 29th | $2,370 |
| 30th | $2,370 |
| 31st | $2,370 |
| 32nd | $2,370 |
| 33rd | $2,370 |
| 34th | $2,370 |
| 35th | $2,370 |
| 36th | $2,370 |
| 37th | $2,370 |
| 38th | $2,370 |
| 39th | $2,370 |
DeepStack Championship 2026 - Event #64 - DCPS 2026 #64 $1,100 NLH (1Day)
mardi, Juin 23ième 2026
11:10am
Inscription tardive: 5:25pm
$1,100
No Limit
Holdem
Signaler une information manquante ou incorrecte
Connectez-vous pour voir les informations du tournoi
Informations sur le tournoi en temps réel
Action en temps réel propulsée par TableCaptain™



