6:10pm $600 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Nom | Longueur | Petite blind | Grosse blind | Ante |
|---|
| LEVEL 1 | 30 | 100 | 200 | 200 |
| LEVEL 2 | 30 | 200 | 300 | 300 |
| LEVEL 3 | 30 | 200 | 400 | 400 |
| LEVEL 4 | 30 | 300 | 600 | 600 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 5 | 30 | 400 | 800 | 800 |
| LEVEL 6 | 30 | 500 | 1000 | 1000 |
| LEVEL 7 | 30 | 600 | 1200 | 1200 |
| LEVEL 8 | 30 | 800 | 1600 | 1600 |
| Remove 100 Chips | 15 | |||
| LEVEL 9 | 30 | 1000 | 2000 | 2000 |
| LEVEL 10 | 30 | 1500 | 2500 | 2500 |
| LEVEL 11 | 30 | 1500 | 3000 | 3000 |
| LEVEL 12 | 30 | 2000 | 4000 | 4000 |
| Remove 500 Chips | 15 | |||
| LEVEL 13 | 30 | 3000 | 6000 | 6000 |
| LEVEL 14 | 30 | 4000 | 8000 | 8000 |
| LEVEL 15 | 30 | 5000 | 10000 | 10000 |
| LEVEL 16 | 30 | 6000 | 12000 | 12000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 17 | 30 | 8000 | 16000 | 16000 |
| LEVEL 18 | 30 | 10000 | 20000 | 20000 |
| LEVEL 19 | 30 | 15000 | 25000 | 25000 |
| LEVEL 20 | 30 | 15000 | 30000 | 30000 |
| Remove 1,000 Chips | 15 | |||
| LEVEL 21 | 30 | 20000 | 40000 | 40000 |
| LEVEL 22 | 30 | 30000 | 60000 | 60000 |
| LEVEL 23 | 30 | 40000 | 80000 | 80000 |
| LEVEL 24 | 30 | 50000 | 100000 | 100000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 25 | 30 | 60000 | 120000 | 120000 |
| LEVEL 26 | 30 | 75000 | 150000 | 150000 |
| LEVEL 27 | 30 | 100000 | 200000 | 200000 |
| LEVEL 28 | 30 | 150000 | 300000 | 300000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 29 | 30 | 200000 | 400000 | 400000 |
6:10pm $600 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| # | Joueur | Siège | Jetons |
|---|
| 1 | FADY K | 11[9] | $11,337 |
| 2 | PEDRO B | * | $8,784 |
| 3 | BRADY W | * | $6,583 |
| 4 | MARK Z | * | $4,246 |
| 5 | ADRIAN J | * | $3,135 |
| 6 | STAN Y | * | $2,380 |
| 7 | MANISH M | * | $1,859 |
| 8 | JEFFREY C | * | $1,495 |
| 9 | JASON C | * | $1,239 |
| 10 | NICOLA T | * | $1,059 |
| 11 | JENNIFER D | * | $1,059 |
| 12 | REX J | * | $935 |
| 13 | JASON C | * | $935 |
| 14 | GARY P | * | $854 |
| 15 | TIMOTHY J | * | $854 |
| 16 | VALIANT C | * | $854 |
| 17 | PHUOC N | * | $854 |
| 18 | KRISTIN B | * | $806 |
| 19 | CONNOR B | * | $806 |
| 20 | STOYKO K | * | $806 |
| 21 | DONALD M | * | 0 |
| 22 | ADRIANO A | * | 0 |
| 23 | JASON Y | * | 0 |
| 24 | JOSEPH R | * | 0 |
| 25 | JOHN R | * | 0 |
| 26 | ALEXANDRE B | * | 0 |
| 27 | DOUGLAS G | * | 0 |
| 28 | RENMEI L | * | 0 |
| 29 | ROBERT B | * | 0 |
| 30 | TIMOTHY C | * | 0 |
| 31 | CHARLES T | * | 0 |
| 32 | RYAN H | * | 0 |
| 33 | DEREK S | * | 0 |
| 34 | JONATHAN S | * | 0 |
| 35 | MARIOS S | * | 0 |
| 36 | KENNETH M | * | 0 |
| 37 | AUSTIN S | * | 0 |
| 38 | ELVYN B | * | 0 |
| 39 | MASON S | * | 0 |
| 40 | JAMIE D | * | 0 |
| 41 | TIMOTHY S | * | 0 |
| 42 | NISSAR Q | * | 0 |
| 43 | YUN-HONG P | * | 0 |
| 44 | VITO | * | 0 |
| 45 | FRANCISCO D | * | 0 |
| 46 | CONNOR B | * | 0 |
| 47 | KELLY S | * | 0 |
| 48 | AARON D | * | 0 |
| 49 | ANDRE P | * | 0 |
| 50 | ELVYN B | * | 0 |
| 51 | JACKSON S | * | 0 |
| 52 | SHELLEY M | * | 0 |
| 53 | ANTUAN B | * | 0 |
| 54 | ISRAEL P | * | 0 |
| 55 | ELANIT H | * | 0 |
| 56 | HEATHER A | * | 0 |
| 57 | LUIGI S | * | 0 |
| 58 | AL | * | 0 |
| 59 | ROY C | * | 0 |
| 60 | RACHEL C | * | 0 |
| 61 | NISSAR Q | * | 0 |
| 62 | ANH N | * | 0 |
| 63 | JASON Y | * | 0 |
| 64 | JERRY W | * | 0 |
| 65 | FARAMARZ G | * | 0 |
| 66 | WASEEM S | * | 0 |
| 67 | NISSAR Q | * | 0 |
| 68 | RICHARD K | * | 0 |
| 69 | SANDRINE Z | * | 0 |
| 70 | GUALTER S | * | 0 |
| 71 | SVLI | * | 0 |
| 72 | DEREK S | * | 0 |
| 73 | GEORGES S | * | 0 |
| 74 | SHAUN W | * | 0 |
| 75 | ZHIXIONG L | * | 0 |
| 76 | TIMOTHY C | * | 0 |
| 77 | TIMOTHY S | * | 0 |
| 78 | MASON S | * | 0 |
| 79 | YER V | * | 0 |
| 80 | ALAN F | * | 0 |
| 81 | KARANVIR S | * | 0 |
| 82 | TIMOTHY K | * | 0 |
| 83 | GUALTER S | * | 0 |
| 84 | MANUEL R | * | 0 |
| 85 | GEORGE R | * | 0 |
| 86 | SHAUN W | * | 0 |
| 87 | MANISH M | * | 0 |
| 88 | FRANCISCO D | * | 0 |
| 89 | AZAD M | * | 0 |
| 90 | HEATHER S | * | 0 |
| 91 | INGRACIA O | * | 0 |
| 92 | RAN S | * | 0 |
| 93 | MAHMOOD M | * | 0 |
| 94 | VICTOR C | * | 0 |
| 95 | ALBERT S | * | 0 |
| 96 | HUY N | * | 0 |
| 97 | PARMINDER K | * | 0 |
| 98 | ANH N | * | 0 |
| 99 | MICHAEL M | * | 0 |
| 100 | MYRON/KAREN B | * | 0 |
| Plus | |||
| Dernière mise à jour : il y a 24 jours | |||
6:10pm $600 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Place | Gains |
|---|
| 1st | $11,337 |
| 2nd | $8,784 |
| 3rd | $6,583 |
| 4th | $4,246 |
| 5th | $3,135 |
| 6th | $2,380 |
| 7th | $1,859 |
| 8th | $1,495 |
| 9th | $1,239 |
| 10th | $1,059 |
| 11th | $1,059 |
| 12th | $935 |
| 13th | $935 |
| 14th | $854 |
| 15th | $854 |
| 16th | $854 |
| 17th | $854 |
| 18th | $806 |
| 19th | $806 |
| 20th | $806 |
DeepStack Championship 2026 - Event #65 - DCPS 2026 #65 $600 NLH Bounty (1Day)
mardi, Juin 23ième 2026
6:10pm
Inscription tardive: 10:40pm
$600
No Limit
Holdem
Signaler une information manquante ou incorrecte
Connectez-vous pour voir les informations du tournoi
Informations sur le tournoi en temps réel
Action en temps réel propulsée par TableCaptain™



