10:10am $800 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Nom | Longueur | Petite blind | Grosse blind | Ante |
|---|
| LEVEL 1 | 40 | 100 | 200 | 200 |
| LEVEL 2 | 40 | 200 | 300 | 300 |
| LEVEL 3 | 40 | 200 | 400 | 400 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 4 | 40 | 300 | 500 | 500 |
| LEVEL 5 | 40 | 300 | 600 | 600 |
| LEVEL 6 | 40 | 400 | 800 | 800 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 7 | 40 | 500 | 1000 | 1000 |
| LEVEL 8 | 40 | 600 | 1200 | 1200 |
| LEVEL 9 | 40 | 800 | 1600 | 1600 |
| Remove 100 Chips | 15 | |||
| LEVEL 10 | 40 | 1000 | 2000 | 2000 |
| LEVEL 11 | 40 | 1500 | 2500 | 2500 |
| LEVEL 12 | 40 | 2000 | 3000 | 3000 |
| Remove 500 Chips | 15 | |||
| LEVEL 13 | 40 | 2000 | 4000 | 4000 |
| LEVEL 14 | 40 | 3000 | 5000 | 5000 |
| LEVEL 15 | 40 | 3000 | 6000 | 6000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 16 | 40 | 4000 | 8000 | 8000 |
| LEVEL 17 | 40 | 5000 | 10000 | 10000 |
| LEVEL 18 | 40 | 6000 | 12000 | 12000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 19 | 40 | 10000 | 15000 | 15000 |
| LEVEL 20 | 40 | 10000 | 20000 | 20000 |
| LEVEL 21 | 40 | 15000 | 25000 | 25000 |
| Remove 1,000 Chips | 15 | |||
| LEVEL 22 | 40 | 15000 | 30000 | 30000 |
| LEVEL 23 | 40 | 20000 | 40000 | 40000 |
| LEVEL 24 | 40 | 25000 | 50000 | 50000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 25 | 40 | 30000 | 60000 | 60000 |
| LEVEL 26 | 40 | 40000 | 80000 | 80000 |
| LEVEL 27 | 40 | 50000 | 100000 | 100000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 28 | 40 | 60000 | 120000 | 120000 |
| LEVEL 29 | 40 | 75000 | 150000 | 150000 |
| LEVEL 30 | 40 | 100000 | 200000 | 200000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 31 | 40 | 125000 | 250000 | 250000 |
| LEVEL 32 | 40 | 150000 | 300000 | 300000 |
| LEVEL 33 | 40 | 200000 | 400000 | 400000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 34 | 40 | 250000 | 500000 | 500000 |
| LEVEL 35 | 40 | 300000 | 600000 | 600000 |
| LEVEL 36 | 40 | 400000 | 800000 | 800000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 37 | 40 | 500000 | 1000000 | 1000000 |
| LEVEL 38 | 40 | 600000 | 1200000 | 1200000 |
| LEVEL 39 | 40 | 800000 | 1600000 | 1500000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 40 | 40 | 1000000 | 2000000 | 2000000 |
| LEVEL 41 | 40 | 1200000 | 2400000 | 2500000 |
10:10am $800 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| # | Joueur | Siège | Jetons |
|---|
| 1 | BRIAN H | * | 923 000 |
| 2 | RAFAEL P | * | 849 000 |
| 3 | DANIEL F | * | 770 000 |
| 4 | VATEA F | * | 742 000 |
| 5 | COREY D | * | 694 000 |
| 6 | FAWAZ S | * | 676 000 |
| 7 | THOMAS R | * | 648 000 |
| 8 | JOSEPH M | * | 615 000 |
| 9 | ANTUAN B | * | 591 000 |
| 10 | CRAIG G | * | 563 000 |
| 11 | LUIZ S | * | 553 000 |
| 12 | RANDALL C | * | 545 000 |
| 13 | MARK Z | * | 504 000 |
| 14 | LUCIAN C | * | 489 000 |
| 15 | JOSE CARLOS L | * | 418 000 |
| 16 | CLAYTON F | * | 401 000 |
| 17 | JAMES T | * | 385 000 |
| 18 | MARGARETE S | * | 376 000 |
| 19 | CARLOS L | * | 347 000 |
| 20 | RJ | * | 327 000 |
| 21 | MENGQI C | * | 319 000 |
| 22 | VINCENT M | * | 308 000 |
| 23 | CHRISTOPHER C | * | 295 000 |
| 24 | PAUL V | * | 256 000 |
| 25 | ASHTON G | * | 252 000 |
| 26 | QUINTEN M | * | 251 000 |
| 27 | JASON S | * | 251 000 |
| 28 | SHANNON W | * | 244 000 |
| 29 | JACOB B | * | 235 000 |
| 30 | GREGORY P | * | 199 000 |
| 31 | JENNIFER L | * | 191 000 |
| 32 | GILBERT V | * | 190 000 |
| 33 | MATTHEW R | * | 190 000 |
| 34 | NISSIN V | * | 173 000 |
| 35 | KEVIN J | * | 169 000 |
| 36 | ANDREW H | * | 163 000 |
| 37 | STEVEN S | * | 160 000 |
| 38 | JUSTIN R | * | 158 000 |
| 39 | SHARON W | * | 158 000 |
| 40 | MARIA C | * | 147 000 |
| 41 | GARY H | * | 145 000 |
| 42 | LUDOVIC C | * | 137 000 |
| 43 | CARL O | * | 132 000 |
| 44 | DAVID S | * | 117 000 |
| 45 | FEIZAL S | * | 116 000 |
| 46 | JOSHUA B | * | 108 000 |
| 47 | SERGIO V | * | 108 000 |
| 48 | YAOFEI F | * | 104 000 |
| 49 | FRANK T | * | 100 000 |
| 50 | NICHOLAS G | * | 85 000 |
| 51 | JULIEN M | * | 73 000 |
| 52 | NICHOLAS G | * | 59 000 |
| 53 | JOHN H | * | 0 |
| 54 | KILIAN P | * | 0 |
| 55 | ROBERT N | * | 0 |
| 56 | KENNA J | * | 0 |
| 57 | STEFAN K | * | 0 |
| 58 | CHAD S | * | 0 |
| 59 | EMIL S | * | 0 |
| 60 | KEVIN F | * | 0 |
| 61 | FRANCISCO F | * | 0 |
| 62 | TODD R | * | 0 |
| 63 | SHANE P | * | 0 |
| 64 | BRANDON H | * | 0 |
| 65 | SERGIO R | * | 0 |
| 66 | XAVIER J | * | 0 |
| 67 | PETER L | * | 0 |
| 68 | JEFFREY W | * | 0 |
| 69 | JOSEPH C | * | 0 |
| 70 | NICOLAS E | * | 0 |
| 71 | JULIEN D | * | 0 |
| 72 | BENJAMIN H | * | 0 |
| 73 | MARTE S | * | 0 |
| 74 | PAUL L | * | 0 |
| 75 | ANATOLY Z | * | 0 |
| 76 | MICHAEL M | * | 0 |
| 77 | ANDREW B | * | 0 |
| 78 | YAKIV S | * | 0 |
| 79 | GALIANI G | * | 0 |
| 80 | TERRANCE W | * | 0 |
| 81 | RYAN S | * | 0 |
| 82 | MICHAEL K | * | 0 |
| 83 | DANIEL P | * | 0 |
| 84 | MATI M | * | 0 |
| 85 | JAMES G | * | 0 |
| 86 | MIRIAM S | * | 0 |
| 87 | L | * | 0 |
| 88 | PATRICE B | * | 0 |
| 89 | SANDRO C | * | 0 |
| 90 | MASAHIRO C | * | 0 |
| 91 | ALEJANDRO T | * | 0 |
| 92 | RUSSELL C | * | 0 |
| 93 | JEFFERY W | * | 0 |
| 94 | CONNOR B | * | 0 |
| 95 | MACIEJ O | * | 0 |
| 96 | CLAUDIO L | * | 0 |
| 97 | HITESH G | * | 0 |
| 98 | ALEXANDER A | * | 0 |
| 99 | LUCAS N | * | 0 |
| 100 | BRIAN C | * | 0 |
| Plus | |||
| Dernière mise à jour : il y a 16 jours | |||
10:10am $800 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Place | Gains |
|---|
| 1st-54th | DAY TWO |
DeepStack Championship 2026 - Event #74 - DCPS 2026 #74 $800 NLH 1E
mercredi, Juillet 1ier 2026
10:10am
Inscription tardive: 2:40pm
$800
No Limit
Holdem
Signaler une information manquante ou incorrecte
Connectez-vous pour voir les informations du tournoi
Informations sur le tournoi en temps réel
Action en temps réel propulsée par TableCaptain™



