10:10am $1,100 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Nom | Longueur | Petite blind | Grosse blind | Ante |
|---|
| LEVEL 1 | 30 | 100 | 200 | 200 |
| LEVEL 2 | 30 | 200 | 300 | 300 |
| LEVEL 3 | 30 | 200 | 400 | 400 |
| LEVEL 4 | 30 | 300 | 600 | 600 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 5 | 30 | 400 | 800 | 800 |
| LEVEL 6 | 30 | 500 | 1000 | 1000 |
| LEVEL 7 | 30 | 600 | 1200 | 1200 |
| LEVEL 8 | 30 | 800 | 1600 | 1600 |
| Remove 100 Chips | 15 | |||
| LEVEL 9 | 30 | 1000 | 2000 | 2000 |
| LEVEL 10 | 30 | 1500 | 2500 | 2500 |
| LEVEL 11 | 30 | 1500 | 3000 | 3000 |
| Remove 500 Chips | 15 | |||
| LEVEL 12 | 30 | 2000 | 4000 | 4000 |
| LEVEL 13 | 30 | 3000 | 5000 | 5000 |
| LEVEL 14 | 30 | 3000 | 6000 | 6000 |
| LEVEL 15 | 30 | 4000 | 8000 | 8000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 16 | 30 | 5000 | 10000 | 10000 |
| LEVEL 17 | 30 | 6000 | 12000 | 12000 |
| LEVEL 18 | 30 | 8000 | 16000 | 16000 |
| LEVEL 19 | 30 | 10000 | 20000 | 20000 |
| Remove 1,000 Chips | 15 | |||
| LEVEL 20 | 30 | 15000 | 25000 | 25000 |
| LEVEL 21 | 30 | 15000 | 30000 | 30000 |
| LEVEL 22 | 30 | 20000 | 40000 | 40000 |
| LEVEL 23 | 30 | 25000 | 50000 | 50000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 24 | 30 | 30000 | 60000 | 60000 |
| LEVEL 25 | 30 | 40000 | 80000 | 80000 |
| LEVEL 26 | 30 | 50000 | 100000 | 100000 |
| LEVEL 27 | 30 | 60000 | 120000 | 120000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 28 | 30 | 75000 | 150000 | 150000 |
| LEVEL 29 | 30 | 100000 | 200000 | 200000 |
| LEVEL 30 | 30 | 150000 | 300000 | 300000 |
| LEVEL 31 | 30 | 200000 | 400000 | 400000 |
10:10am $1,100 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| # | Joueur | Siège | Jetons |
|---|
| 1 | LINUS G | 06[8] | $45,594 |
| 2 | STEVEN G | * | $31,416 |
| 3 | MICHAEL N | * | $22,151 |
| 4 | JAMES B | * | $15,989 |
| 5 | RYAN L | * | $11,822 |
| 6 | JOSEF S | * | $8,960 |
| 7 | GARY S | * | $6,964 |
| 8 | SANDRINE P | * | $5,555 |
| 9 | ROBERT G | * | $4,550 |
| 10 | MICHAEL M | * | $3,831 |
| 11 | GUALTER S | * | $3,831 |
| 12 | MOHAMED S | * | $3,317 |
| 13 | JOHN O | * | $3,317 |
| 14 | AUGUST S | * | $2,956 |
| 15 | JOE H | * | $2,956 |
| 16 | HAYATO K | * | $2,956 |
| 17 | KEVIN W | * | $2,956 |
| 18 | CURTIS F | * | $2,715 |
| 19 | ANDRIUS M | * | $2,715 |
| 20 | YASER A | * | $2,715 |
| 21 | LEONARDO R | * | $2,570 |
| 22 | SHOTARO K | * | $2,570 |
| 23 | JEREMY S | * | $2,570 |
| 24 | RAVI R | * | $2,512 |
| 25 | NICHOLAS G | * | $2,512 |
| 26 | YANIV L | * | 0 |
| 27 | JAMES B | * | 0 |
| 28 | MICHAEL H | * | 0 |
| 29 | SHAWN P | * | 0 |
| 30 | LEVI B | * | 0 |
| 31 | NAOTO T | * | 0 |
| 32 | MAX S | * | 0 |
| 33 | ADAM K | * | 0 |
| 34 | SCOTT H | * | 0 |
| 35 | CALVIN C | * | 0 |
| 36 | MOTOAKI K | * | 0 |
| 37 | THEO A | * | 0 |
| 38 | HECTOR G | * | 0 |
| 39 | ALAN D | * | 0 |
| 40 | DAVID K | * | 0 |
| 41 | THOMAS M | * | 0 |
| 42 | RICHARD F | * | 0 |
| 43 | YUTO K | * | 0 |
| 44 | DAVID M | * | 0 |
| 45 | JULIEN M | * | 0 |
| 46 | TODD R | * | 0 |
| 47 | MIJAEL M | * | 0 |
| 48 | ANIRUDH S | * | 0 |
| 49 | MAZIAR K | * | 0 |
| 50 | MATTHEW B | * | 0 |
| 51 | THOMAS W | * | 0 |
| 52 | DALTON R | * | 0 |
| 53 | MATTHEW C | * | 0 |
| 54 | SIHAO Z | * | 0 |
| 55 | BRANDON C | * | 0 |
| 56 | STEPHANE R | * | 0 |
| 57 | JOSE A | * | 0 |
| 58 | JONATAS F | * | 0 |
| 59 | ALESSIO L | * | 0 |
| 60 | SEAN T | * | 0 |
| 61 | JOHAN L | * | 0 |
| 62 | NICOLAS G | * | 0 |
| 63 | JOHN B | * | 0 |
| 64 | RAY M | * | 0 |
| 65 | ASMIR Z | * | 0 |
| 66 | FAN Y | * | 0 |
| 67 | ADIL K | * | 0 |
| 68 | SOLANGE L | * | 0 |
| 69 | OLIVER B | * | 0 |
| 70 | RICHARD B | * | 0 |
| 71 | ALPER R | * | 0 |
| 72 | R J | * | 0 |
| 73 | DEON S | * | 0 |
| 74 | JULIO M | * | 0 |
| 75 | HENRY L | * | 0 |
| 76 | LEVI B | * | 0 |
| 77 | MOTOAKI K | * | 0 |
| 78 | THEO A | * | 0 |
| 79 | MIHAI M | * | 0 |
| 80 | ALESSIO L | * | 0 |
| 81 | PATRICK O | * | 0 |
| 82 | DARRYLL F | * | 0 |
| 83 | LUKE V | * | 0 |
| 84 | PARKER D | * | 0 |
| 85 | GONZALO D | * | 0 |
| 86 | CHARLES M | * | 0 |
| 87 | KEVIN X | * | 0 |
| 88 | FAN Y | * | 0 |
| 89 | THEO A | * | 0 |
| 90 | JUSTIN S | * | 0 |
| 91 | LINUS G | * | 0 |
| 92 | JERRY M | * | 0 |
| 93 | MARCIA K | * | 0 |
| 94 | THONG T | * | 0 |
| 95 | MICHAEL H | * | 0 |
| 96 | JEREMY S | * | 0 |
| 97 | LOAN T | * | 0 |
| 98 | PETER K | * | 0 |
| 99 | ASSAF H | * | 0 |
| 100 | TONY L | * | 0 |
| Plus | |||
| Dernière mise à jour : il y a 15 jours | |||
10:10am $1,100 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Place | Gains |
|---|
| 1st | $45,594 |
| 2nd | $31,416 |
| 3rd | $22,151 |
| 4th | $15,989 |
| 5th | $11,822 |
| 6th | $8,960 |
| 7th | $6,964 |
| 8th | $5,555 |
| 9th | $4,550 |
| 10th | $3,831 |
| 11th | $3,831 |
| 12th | $3,317 |
| 13th | $3,317 |
| 14th | $2,956 |
| 15th | $2,956 |
| 16th | $2,956 |
| 17th | $2,956 |
| 18th | $2,715 |
| 19th | $2,715 |
| 20th | $2,715 |
| 21st | $2,570 |
| 22nd | $2,570 |
| 23rd | $2,570 |
| 24th | $2,512 |
| 25th | $2,512 |
DeepStack Championship 2026 - Event #77 - DCPS 2026 #77 $1,100 NLH (1Day)
jeudi, Juillet 2ième 2026
10:10am
Inscription tardive: 4:25pm
$1,100
No Limit
Holdem
Signaler une information manquante ou incorrecte
Connectez-vous pour voir les informations du tournoi
Informations sur le tournoi en temps réel
Action en temps réel propulsée par TableCaptain™



