10:10am $1,100 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Nom | Longueur | Petite blind | Grosse blind | Ante |
|---|
| LEVEL 1 | 30 | 100 | 200 | 200 |
| LEVEL 2 | 30 | 200 | 300 | 300 |
| LEVEL 3 | 30 | 200 | 400 | 400 |
| LEVEL 4 | 30 | 300 | 600 | 600 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 5 | 30 | 400 | 800 | 800 |
| LEVEL 6 | 30 | 500 | 1000 | 1000 |
| LEVEL 7 | 30 | 600 | 1200 | 1200 |
| LEVEL 8 | 30 | 800 | 1600 | 1600 |
| Remove 100 Chips | 15 | |||
| LEVEL 9 | 30 | 1000 | 2000 | 2000 |
| LEVEL 10 | 30 | 1500 | 2500 | 2500 |
| LEVEL 11 | 30 | 1500 | 3000 | 3000 |
| Remove 500 Chips | 15 | |||
| LEVEL 12 | 30 | 2000 | 4000 | 4000 |
| LEVEL 13 | 30 | 3000 | 5000 | 5000 |
| LEVEL 14 | 30 | 3000 | 6000 | 6000 |
| LEVEL 15 | 30 | 4000 | 8000 | 8000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 16 | 30 | 5000 | 10000 | 10000 |
| LEVEL 17 | 30 | 6000 | 12000 | 12000 |
| LEVEL 18 | 30 | 8000 | 16000 | 16000 |
| LEVEL 19 | 30 | 10000 | 20000 | 20000 |
| Remove 1,000 Chips | 15 | |||
| LEVEL 20 | 30 | 15000 | 25000 | 25000 |
| LEVEL 21 | 30 | 15000 | 30000 | 30000 |
| LEVEL 22 | 30 | 20000 | 40000 | 40000 |
| LEVEL 23 | 30 | 25000 | 50000 | 50000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 24 | 30 | 30000 | 60000 | 60000 |
| LEVEL 25 | 30 | 40000 | 80000 | 80000 |
| LEVEL 26 | 30 | 50000 | 100000 | 100000 |
| LEVEL 27 | 30 | 60000 | 120000 | 120000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 28 | 30 | 75000 | 150000 | 150000 |
| LEVEL 29 | 30 | 100000 | 200000 | 200000 |
| LEVEL 30 | 30 | 150000 | 300000 | 300000 |
| LEVEL 31 | 30 | 200000 | 400000 | 400000 |
10:10am $1,100 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| # | Joueur | Siège | Jetons |
|---|
| 1 | JAMES F | 05[6] | $45,992 |
| 2 | JAVIER F | * | $32,473 |
| 3 | MEDDI F | * | $23,342 |
| 4 | JINGTAO Z | * | $17,082 |
| 5 | ASHLEY S | * | $12,731 |
| 6 | JOSEPH B | * | $9,667 |
| 7 | JEFFREY R | * | $7,480 |
| 8 | SCOTT C | * | $5,901 |
| 9 | SHIMON B | * | $4,748 |
| 10 | ERIC A | * | $3,898 |
| 11 | JESSICA V | * | $3,898 |
| 12 | DAVID M | * | $3,267 |
| 13 | MAHDY N | * | $3,267 |
| 14 | MICHELE M | * | $2,795 |
| 15 | DANIEL F | * | $2,795 |
| 16 | MARTIN P | * | $2,795 |
| 17 | JOHN G | * | $2,795 |
| 18 | TETSUMA I | * | $2,444 |
| 19 | DAVID W | * | $2,444 |
| 20 | TY H | * | $2,444 |
| 21 | PIM V | * | $2,184 |
| 22 | VAHID S | * | $2,184 |
| 23 | RAN S | * | $2,184 |
| 24 | DANIEL S | * | $1,995 |
| 25 | KRISTIN B | * | $1,995 |
| 26 | TOBEY F | * | $1,995 |
| 27 | ANDREY M | * | $1,865 |
| 28 | POLLE W | * | $1,865 |
| 29 | SUKETU V | * | $1,865 |
| 30 | WILLIAM JOSEPH J | * | $1,865 |
| 31 | ALBERTO S | * | $1,865 |
| 32 | OLIVER B | * | $1,865 |
| 33 | ANDREW M | * | $1,865 |
| 34 | ROSHAN B | * | $1,865 |
| 35 | JAMES T | * | $1,865 |
| 36 | ROMAN K | * | $1,785 |
| 37 | PREBEN S | * | $1,785 |
| 38 | ROBERT N | * | $1,785 |
| 39 | MARTIN S | * | $1,785 |
| 40 | TRUNG L | * | $1,785 |
| 41 | ELVYN B | * | 0 |
| 42 | STEVEN D | * | 0 |
| 43 | BRADFORD A | * | 0 |
| 44 | LEE R | * | 0 |
| 45 | PRESHAYLEN P | * | 0 |
| 46 | THOMAS A | * | 0 |
| 47 | GARY L | * | 0 |
| 48 | RONALD W | * | 0 |
| 49 | DAVID N | * | 0 |
| 50 | RIVER S | * | 0 |
| 51 | DIMITAR M | * | 0 |
| 52 | JUSTIN B | * | 0 |
| 53 | QI W | * | 0 |
| 54 | JUSTIN S | * | 0 |
| 55 | ALBERT A | * | 0 |
| 56 | MICHAEL L | * | 0 |
| 57 | KRISTI H | * | 0 |
| 58 | AZEDINE B | * | 0 |
| 59 | VICTOR C | * | 0 |
| 60 | JESSICA S | * | 0 |
| 61 | DANIEL Y | * | 0 |
| 62 | JOSEPH D | * | 0 |
| 63 | STEVEN P | * | 0 |
| 64 | GUALTER S | * | 0 |
| 65 | NOAM M | * | 0 |
| 66 | MIO N | * | 0 |
| 67 | WALDEMAR K | * | 0 |
| 68 | JOHN G | * | 0 |
| 69 | ADAM W | * | 0 |
| 70 | TREVOR R | * | 0 |
| 71 | YANNI A | * | 0 |
| 72 | ATANAS G | * | 0 |
| 73 | JAMES T | * | 0 |
| 74 | APUROOP REDDY T | * | 0 |
| 75 | JOHNATHAN C | * | 0 |
| 76 | EDSON A | * | 0 |
| 77 | TONY J | * | 0 |
| 78 | ROBERT M | * | 0 |
| 79 | ANTHONY A | * | 0 |
| 80 | ESONGKUO E | * | 0 |
| 81 | TEDDY E | * | 0 |
| 82 | DANIEL P | * | 0 |
| 83 | ROMAIN M | * | 0 |
| 84 | GIOVANNI A | * | 0 |
| 85 | HABIBI | * | 0 |
| 86 | MICHAEL S | * | 0 |
| 87 | VINICIUS P | * | 0 |
| 88 | XHULIO A | * | 0 |
| 89 | KRISTOF P | * | 0 |
| 90 | STEVEN R | * | 0 |
| 91 | LUKASZ G | * | 0 |
| 92 | RJ | * | 0 |
| 93 | ADEL K | * | 0 |
| 94 | MAXWELL G | * | 0 |
| 95 | MARCIO K | * | 0 |
| 96 | VICTOR F | * | 0 |
| 97 | ILLIA H | * | 0 |
| 98 | JAMES B | * | 0 |
| 99 | JOHNATHAN C | * | 0 |
| 100 | IAN WILLIAM A | * | 0 |
| Plus | |||
| Dernière mise à jour : il y a 14 jours | |||
10:10am $1,100 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Place | Gains |
|---|
| 1st | $45,992 |
| 2nd | $32,473 |
| 3rd | $23,342 |
| 4th | $17,082 |
| 5th | $12,731 |
| 6th | $9,667 |
| 7th | $7,480 |
| 8th | $5,901 |
| 9th | $4,748 |
| 10th | $3,898 |
| 11th | $3,898 |
| 12th | $3,267 |
| 13th | $3,267 |
| 14th | $2,795 |
| 15th | $2,795 |
| 16th | $2,795 |
| 17th | $2,795 |
| 18th | $2,444 |
| 19th | $2,444 |
| 20th | $2,444 |
| 21st | $2,184 |
| 22nd | $2,184 |
| 23rd | $2,184 |
| 24th | $1,995 |
| 25th | $1,995 |
| 26th | $1,995 |
| 27th | $1,865 |
| 28th | $1,865 |
| 29th | $1,865 |
| 30th | $1,865 |
| 31st | $1,865 |
| 32nd | $1,865 |
| 33rd | $1,865 |
| 34th | $1,865 |
| 35th | $1,865 |
| 36th | $1,785 |
| 37th | $1,785 |
| 38th | $1,785 |
| 39th | $1,785 |
| 40th | $1,785 |
DeepStack Championship 2026 - Event #78 - DCPS 2026 #78 $1,100 NLH Bounty (1Day)
vendredi, Juillet 3ième 2026
10:10am
Inscription tardive: 4:25pm
$1,100
No Limit
Holdem
Signaler une information manquante ou incorrecte
Connectez-vous pour voir les informations du tournoi
Informations sur le tournoi en temps réel
Action en temps réel propulsée par TableCaptain™



