10:10am $1,600 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Nom | Longueur | Petite blind | Grosse blind | Ante |
|---|
| LEVEL 1 | 30 | 100 | 200 | 200 |
| LEVEL 2 | 30 | 200 | 300 | 300 |
| LEVEL 3 | 30 | 200 | 400 | 400 |
| LEVEL 4 | 30 | 300 | 600 | 600 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 5 | 30 | 400 | 800 | 800 |
| LEVEL 6 | 30 | 500 | 1000 | 1000 |
| LEVEL 7 | 30 | 600 | 1200 | 1200 |
| LEVEL 8 | 30 | 800 | 1600 | 1600 |
| Remove 100 Chips | 15 | |||
| LEVEL 9 | 30 | 1000 | 2000 | 2000 |
| LEVEL 10 | 30 | 1500 | 2500 | 2500 |
| LEVEL 11 | 30 | 1500 | 3000 | 3000 |
| Remove 500 Chips | 15 | |||
| LEVEL 12 | 30 | 2000 | 4000 | 4000 |
| LEVEL 13 | 30 | 3000 | 5000 | 5000 |
| LEVEL 14 | 30 | 3000 | 6000 | 6000 |
| LEVEL 15 | 30 | 4000 | 8000 | 8000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 16 | 30 | 5000 | 10000 | 10000 |
| LEVEL 17 | 30 | 6000 | 12000 | 12000 |
| LEVEL 18 | 30 | 8000 | 16000 | 16000 |
| LEVEL 19 | 30 | 10000 | 20000 | 20000 |
| Remove 1,000 Chips | 15 | |||
| LEVEL 20 | 30 | 15000 | 25000 | 25000 |
| LEVEL 21 | 30 | 15000 | 30000 | 30000 |
| LEVEL 22 | 30 | 20000 | 40000 | 40000 |
| LEVEL 23 | 30 | 25000 | 50000 | 50000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 24 | 30 | 30000 | 60000 | 60000 |
| LEVEL 25 | 30 | 40000 | 80000 | 80000 |
| LEVEL 26 | 30 | 50000 | 100000 | 100000 |
| LEVEL 27 | 30 | 60000 | 120000 | 120000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 28 | 30 | 75000 | 150000 | 150000 |
| LEVEL 29 | 30 | 100000 | 200000 | 200000 |
| LEVEL 30 | 30 | 150000 | 300000 | 300000 |
| LEVEL 31 | 30 | 200000 | 400000 | 400000 |
10:10am $1,600 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| # | Joueur | Siège | Jetons |
|---|
| 1 | VAMERDINO M | 04[1] | $48,392 |
| 2 | SUNG JIN C | * | $43,182 |
| 3 | DUMITRU P | * | $40,202 |
| 4 | ROBERT J | * | $22,485 |
| 5 | INHO L | * | $16,777 |
| 6 | DANIELE P | * | $12,704 |
| 7 | ANTHONY C | * | $9,765 |
| 8 | ADEL K | * | $7,621 |
| 9 | JAMIE D | * | $6,040 |
| 10 | ROBERT N | * | $4,863 |
| 11 | KAZUHIKO Y | * | $4,863 |
| 12 | AMISH P | * | $3,979 |
| 13 | NARIMAN Y | * | $3,979 |
| 14 | ANDREW B | * | $3,308 |
| 15 | JORDAN M | * | $3,308 |
| 16 | MATIAS R | * | $3,308 |
| 17 | KEVIN T | * | $3,308 |
| 18 | JACOB B | * | $2,796 |
| 19 | HRIMAN G | * | $2,796 |
| 20 | SOMPOP J | * | $2,796 |
| 21 | GUILLAUME G | * | $2,796 |
| 22 | MICHAEL L | * | $2,796 |
| 23 | HARUHIKO S | * | $2,796 |
| 24 | JAMES P | * | $2,796 |
| 25 | VAFA K | * | $2,796 |
| 26 | ROIE S | * | $2,796 |
| 27 | DAVID E | * | $2,403 |
| 28 | DAVID Q | * | $2,403 |
| 29 | SABER S | * | $2,403 |
| 30 | STEVEN R | * | $2,403 |
| 31 | ALAN WILLIAM F | * | $2,403 |
| 32 | MIKE G | * | $2,403 |
| 33 | SUNDARAPANDIAN R | * | $2,403 |
| 34 | NATHAN T | * | $2,403 |
| 35 | FRANKLIN A | * | $2,403 |
| 36 | BRIAN H | * | $2,100 |
| 37 | CLAUDIO D | * | $2,100 |
| 38 | CHRISTOPHER C | * | $2,100 |
| 39 | SANDEEP S | * | $2,100 |
| 40 | MICHAEL E | * | $2,100 |
| 41 | NIKOLAI M | * | $2,100 |
| 42 | EDWARD V | * | $2,100 |
| 43 | JORGE O | * | $2,100 |
| 44 | ROBERT L | * | $2,100 |
| 45 | TONGZU D | * | $2,100 |
| 46 | KAITO M | * | 0 |
| 47 | ZHUOXUN C | * | 0 |
| 48 | KENNETH F | * | 0 |
| 49 | DANIEL C | * | 0 |
| 50 | HYNDI K | * | 0 |
| 51 | ROSTYSLAV S | * | 0 |
| 52 | ABDUL S | * | 0 |
| 53 | KYLE H | * | 0 |
| 54 | JONATHAN W | * | 0 |
| 55 | JAYSON C | * | 0 |
| 56 | JORDAN F | * | 0 |
| 57 | BENJAMIN S | * | 0 |
| 58 | KENNETH A | * | 0 |
| 59 | RYAN R | * | 0 |
| 60 | MATTHEW T | * | 0 |
| 61 | MRITYUNJAY J | * | 0 |
| 62 | JOSEPH C | * | 0 |
| 63 | DAVID S | * | 0 |
| 64 | ANTONIO S | * | 0 |
| 65 | JULIEN T | * | 0 |
| 66 | CARLOS P | * | 0 |
| 67 | DMITRII T | * | 0 |
| 68 | JONATHAN C | * | 0 |
| 69 | FRANCK T | * | 0 |
| 70 | TONI B | * | 0 |
| 71 | ROBERTO M | * | 0 |
| 72 | MICHAEL S | * | 0 |
| 73 | BRIAN S | * | 0 |
| 74 | GERARDO R | * | 0 |
| 75 | RICHARD S | * | 0 |
| 76 | CHRISTIAN G | * | 0 |
| 77 | ALBERTO ALEJANDRO M | * | 0 |
| 78 | DAN F | * | 0 |
| 79 | YUKINA O | * | 0 |
| 80 | SATOSHI K | * | 0 |
| 81 | RYAN H | * | 0 |
| 82 | GEORGIOS S | * | 0 |
| 83 | BRIAN P | * | 0 |
| 84 | PATRICK D | * | 0 |
| 85 | RANDALL E | * | 0 |
| 86 | JOHNATHAN C | * | 0 |
| 87 | HUGO J | * | 0 |
| 88 | JONATHON G | * | 0 |
| 89 | JEAN G | * | 0 |
| 90 | ALON H | * | 0 |
| 91 | JOSE DUARTE V | * | 0 |
| 92 | DANIEL S | * | 0 |
| 93 | EE A | * | 0 |
| 94 | STANLEY W | * | 0 |
| 95 | SERGEY B | * | 0 |
| 96 | STANLEY W | * | 0 |
| 97 | CHANGFENG F | * | 0 |
| 98 | BRIAN K | * | 0 |
| 99 | HYNDI K | * | 0 |
| 100 | NADAV B | * | 0 |
| Plus | |||
| Dernière mise à jour : il y a 12 jours | |||
10:10am $1,600 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Place | Gains |
|---|
| 1st | $48,392 |
| 2nd | $43,182 |
| 3rd | $40,202 |
| 4th | $22,485 |
| 5th | $16,777 |
| 6th | $12,704 |
| 7th | $9,765 |
| 8th | $7,621 |
| 9th | $6,040 |
| 10th | $4,863 |
| 11th | $4,863 |
| 12th | $3,979 |
| 13th | $3,979 |
| 14th | $3,308 |
| 15th | $3,308 |
| 16th | $3,308 |
| 17th | $3,308 |
| 18th | $2,796 |
| 19th | $2,796 |
| 20th | $2,796 |
| 21st | $2,796 |
| 22nd | $2,796 |
| 23rd | $2,796 |
| 24th | $2,796 |
| 25th | $2,796 |
| 26th | $2,796 |
| 27th | $2,403 |
| 28th | $2,403 |
| 29th | $2,403 |
| 30th | $2,403 |
| 31st | $2,403 |
| 32nd | $2,403 |
| 33rd | $2,403 |
| 34th | $2,403 |
| 35th | $2,403 |
| 36th | $2,100 |
| 37th | $2,100 |
| 38th | $2,100 |
| 39th | $2,100 |
| 40th | $2,100 |
| 41st | $2,100 |
| 42nd | $2,100 |
| 43rd | $2,100 |
| 44th | $2,100 |
| 45th | $2,100 |
DeepStack Championship 2026 - Event #80 - DCPS 2026 #80 $1,600 NLH Bounty (1Day)
dimanche, Juillet 5ième 2026
10:10am
Inscription tardive: 4:25pm
$1,600
No Limit
Holdem
Signaler une information manquante ou incorrecte
Connectez-vous pour voir les informations du tournoi
Informations sur le tournoi en temps réel
Action en temps réel propulsée par TableCaptain™



