10:10am $1,100 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Nom | Longueur | Petite blind | Grosse blind | Ante |
|---|
| LEVEL 1 | 40 | 100 | 200 | 200 |
| LEVEL 2 | 40 | 200 | 300 | 300 |
| LEVEL 3 | 40 | 200 | 400 | 400 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 4 | 40 | 300 | 500 | 500 |
| LEVEL 5 | 40 | 300 | 600 | 600 |
| LEVEL 6 | 40 | 400 | 800 | 800 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 7 | 40 | 500 | 1000 | 1000 |
| LEVEL 8 | 40 | 600 | 1200 | 1200 |
| LEVEL 9 | 40 | 800 | 1600 | 1600 |
| Remove 100 Chips | 15 | |||
| LEVEL 10 | 40 | 1000 | 2000 | 2000 |
| LEVEL 11 | 40 | 1500 | 2500 | 2500 |
| LEVEL 12 | 40 | 2000 | 3000 | 3000 |
| Remove 500 Chips | 15 | |||
| LEVEL 13 | 40 | 2000 | 4000 | 4000 |
| LEVEL 14 | 40 | 3000 | 5000 | 5000 |
| LEVEL 15 | 40 | 3000 | 6000 | 6000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 16 | 40 | 4000 | 8000 | 8000 |
| LEVEL 17 | 40 | 5000 | 10000 | 10000 |
| LEVEL 18 | 40 | 6000 | 12000 | 12000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 19 | 40 | 10000 | 15000 | 15000 |
| LEVEL 20 | 40 | 10000 | 20000 | 20000 |
| LEVEL 21 | 40 | 15000 | 25000 | 25000 |
| Remove 1,000 Chips | 15 | |||
| LEVEL 22 | 40 | 15000 | 30000 | 30000 |
| LEVEL 23 | 40 | 20000 | 40000 | 40000 |
| LEVEL 24 | 40 | 25000 | 50000 | 50000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 25 | 40 | 30000 | 60000 | 60000 |
| LEVEL 26 | 40 | 40000 | 80000 | 80000 |
| LEVEL 27 | 40 | 50000 | 100000 | 100000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 28 | 40 | 60000 | 120000 | 120000 |
| LEVEL 29 | 40 | 75000 | 150000 | 150000 |
| LEVEL 30 | 40 | 100000 | 200000 | 200000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 31 | 40 | 125000 | 250000 | 250000 |
| LEVEL 32 | 40 | 150000 | 300000 | 300000 |
| LEVEL 33 | 40 | 200000 | 400000 | 400000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 34 | 40 | 250000 | 500000 | 500000 |
| LEVEL 35 | 40 | 300000 | 600000 | 600000 |
| LEVEL 36 | 40 | 400000 | 800000 | 800000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 37 | 40 | 500000 | 1000000 | 1000000 |
| LEVEL 38 | 40 | 600000 | 1200000 | 1200000 |
| LEVEL 39 | 40 | 800000 | 1600000 | 1500000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 40 | 40 | 1000000 | 2000000 | 2000000 |
| LEVEL 41 | 40 | 1200000 | 2400000 | 2500000 |
10:10am $1,100 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| # | Joueur | Siège | Jetons |
|---|
| 1 | JOSEF G | * | 519 000 |
| 2 | SHAWN R | * | 372 000 |
| 3 | AHAMAD M | * | 347 000 |
| 4 | WOOYANG L | * | 344 000 |
| 5 | ROBERT M | * | 300 000 |
| 6 | JJ V | * | 286 000 |
| 7 | JQB | * | 274 000 |
| 8 | PETER P | * | 247 000 |
| 9 | MARTIN H | * | 191 000 |
| 10 | BAD BEAT BERG | * | 186 000 |
| 11 | VAHE K | * | 179 000 |
| 12 | THOMAS D | * | 112 000 |
| 13 | FRED L | * | 72 000 |
| 14 | DAVID C | * | 54 000 |
| 15 | LAURENT P | * | 0 |
| 16 | SHAUN T | * | 0 |
| 17 | RUSSELL B | * | 0 |
| 18 | HERMAN J | * | 0 |
| 19 | ROBERT L | * | 0 |
| 20 | SSW | * | 0 |
| 21 | JOSEPH D | * | 0 |
| 22 | DOUGLAS M | * | 0 |
| 23 | KLEMENS B | * | 0 |
| 24 | DOUGLAS D | * | 0 |
| 25 | GERALD M | * | 0 |
| 26 | SANDRO V | * | 0 |
| 27 | ANDREA Q | * | 0 |
| 28 | LEE M | * | 0 |
| 29 | DANIEL L | * | 0 |
| 30 | RICHARD A | * | 0 |
| 31 | JOSEPH C | * | 0 |
| 32 | THOMAS C | * | 0 |
| 33 | WILLIAM B | * | 0 |
| 34 | WILBERN H | * | 0 |
| 35 | STANLEY W | * | 0 |
| 36 | TROY G | * | 0 |
| 37 | MIKE S | * | 0 |
| 38 | ANDREAS M | * | 0 |
| 39 | JASON B | * | 0 |
| 40 | MATTHEW R | * | 0 |
| 41 | RICHARD L | * | 0 |
| 42 | WILBERN H | * | 0 |
| 43 | TIMOTHY M | * | 0 |
| 44 | ROBERT M | * | 0 |
| 45 | JEFFREY H | * | 0 |
| 46 | LUIS A | * | 0 |
| 47 | ANDREAS M | * | 0 |
| 48 | STANLEY W | * | 0 |
| 49 | LEE M | * | 0 |
| 50 | ERNEST W | * | 0 |
| 51 | GLEN H | * | 0 |
| 52 | ANTUAN B | * | 0 |
| 53 | PAULO R | * | 0 |
| 54 | STANLEY W | * | 0 |
| 55 | LEE R | * | 0 |
| 56 | TROY G | * | 0 |
| 57 | GARY H | * | 0 |
| 58 | ROBERT L | * | 0 |
| 59 | ANTUAN B | * | 0 |
| 60 | ERNEST W | * | 0 |
| 61 | ROMMEL | * | 0 |
| 62 | LAWRENCE B | * | 0 |
| 63 | LEE R | * | 0 |
| 64 | JAMES A | * | 0 |
| 65 | AHAMAD M | * | 0 |
| 66 | ROBERT W | * | 0 |
| 67 | PAUL M | * | 0 |
| 68 | RICHARD L | * | 0 |
| 69 | MOHAMED S | * | 0 |
| 70 | GARY H | * | 0 |
| 71 | AHAMAD M | * | 0 |
| 72 | JAMES M | * | 0 |
| 73 | GERALD M | * | 0 |
| 74 | RORY L | * | 0 |
| 75 | KENNETH R | * | 0 |
| 76 | WILBERN H | * | 0 |
| 77 | GARY H | * | 0 |
| 78 | THOMAS C | * | 0 |
| 79 | JASON B | * | 0 |
| 80 | LAURENT P | * | 0 |
| 81 | JASON B | * | 0 |
| 82 | SAMUEL M | * | 0 |
| 83 | RICHARD L | * | 0 |
| 84 | ANDREAS M | * | 0 |
| 85 | LAWRENCE B | * | 0 |
| 86 | PETER D | * | 0 |
| 87 | SANDRO V | * | 0 |
| Dernière mise à jour : il y a 10 jours | |||
10:10am $1,100 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Place | Gains |
|---|
| 1st-14th | Day Two |
DeepStack Championship 2026 - Event #83 - DCPS 2026 #83 $1,100 NLH Seniors 1A
mardi, Juillet 7ième 2026
10:10am
Inscription tardive: 4:55pm
$1,100
No Limit
Holdem
Signaler une information manquante ou incorrecte
Connectez-vous pour voir les informations du tournoi
Informations sur le tournoi en temps réel
Action en temps réel propulsée par TableCaptain™



