10:10am $1,100 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Nom | Longueur | Petite blind | Grosse blind | Ante |
|---|
| LEVEL 1 | 40 | 100 | 200 | 200 |
| LEVEL 2 | 40 | 200 | 300 | 300 |
| LEVEL 3 | 40 | 200 | 400 | 400 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 4 | 40 | 300 | 500 | 500 |
| LEVEL 5 | 40 | 300 | 600 | 600 |
| LEVEL 6 | 40 | 400 | 800 | 800 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 7 | 40 | 500 | 1000 | 1000 |
| LEVEL 8 | 40 | 600 | 1200 | 1200 |
| LEVEL 9 | 40 | 800 | 1600 | 1600 |
| Remove 100 Chips | 15 | |||
| LEVEL 10 | 40 | 1000 | 2000 | 2000 |
| LEVEL 11 | 40 | 1500 | 2500 | 2500 |
| LEVEL 12 | 40 | 2000 | 3000 | 3000 |
| Remove 500 Chips | 15 | |||
| LEVEL 13 | 40 | 2000 | 4000 | 4000 |
| LEVEL 14 | 40 | 3000 | 5000 | 5000 |
| LEVEL 15 | 40 | 3000 | 6000 | 6000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 16 | 40 | 4000 | 8000 | 8000 |
| LEVEL 17 | 40 | 5000 | 10000 | 10000 |
| LEVEL 18 | 40 | 6000 | 12000 | 12000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 19 | 40 | 10000 | 15000 | 15000 |
| LEVEL 20 | 40 | 10000 | 20000 | 20000 |
| LEVEL 21 | 40 | 15000 | 25000 | 25000 |
| Remove 1,000 Chips | 15 | |||
| LEVEL 22 | 40 | 15000 | 30000 | 30000 |
| LEVEL 23 | 40 | 20000 | 40000 | 40000 |
| LEVEL 24 | 40 | 25000 | 50000 | 50000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 25 | 40 | 30000 | 60000 | 60000 |
| LEVEL 26 | 40 | 40000 | 80000 | 80000 |
| LEVEL 27 | 40 | 50000 | 100000 | 100000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 28 | 40 | 60000 | 120000 | 120000 |
| LEVEL 29 | 40 | 75000 | 150000 | 150000 |
| LEVEL 30 | 40 | 100000 | 200000 | 200000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 31 | 40 | 125000 | 250000 | 250000 |
| LEVEL 32 | 40 | 150000 | 300000 | 300000 |
| LEVEL 33 | 40 | 200000 | 400000 | 400000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 34 | 40 | 250000 | 500000 | 500000 |
| LEVEL 35 | 40 | 300000 | 600000 | 600000 |
| LEVEL 36 | 40 | 400000 | 800000 | 800000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 37 | 40 | 500000 | 1000000 | 1000000 |
| LEVEL 38 | 40 | 600000 | 1200000 | 1200000 |
| LEVEL 39 | 40 | 800000 | 1600000 | 1500000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 40 | 40 | 1000000 | 2000000 | 2000000 |
| LEVEL 41 | 40 | 1200000 | 2400000 | 2500000 |
10:10am $1,100 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| # | Joueur | Siège | Jetons |
|---|
| 1 | JOSE O | * | 957 000 |
| 2 | STANLEY W | * | 910 000 |
| 3 | DANIEL O | * | 834 000 |
| 4 | TODD G | * | 810 000 |
| 5 | RUSLAN G | * | 712 000 |
| 6 | ROGER F | * | 696 000 |
| 7 | MARC S | * | 656 000 |
| 8 | ANNAND R | * | 652 000 |
| 9 | ROBERT L | * | 611 000 |
| 10 | CHRISTOPHER M | * | 590 000 |
| 11 | GLENN Z | * | 584 000 |
| 12 | MICHAEL H | * | 504 000 |
| 13 | LUIZ D | * | 491 000 |
| 14 | RICHARD H | * | 464 000 |
| 15 | ALBERT S | * | 450 000 |
| 16 | LAM N | * | 434 000 |
| 17 | NADAV B | * | 433 000 |
| 18 | DAVID C | * | 426 000 |
| 19 | KENNY | * | 414 000 |
| 20 | LEE R | * | 401 000 |
| 21 | FRANK S | * | 396 000 |
| 22 | JASON B | * | 392 000 |
| 23 | JACK STEPHEN B | * | 384 000 |
| 24 | HENGPING Z | * | 381 000 |
| 25 | PAUL F | * | 374 000 |
| 26 | SCOTT Z | * | 353 000 |
| 27 | JAMES J | * | 350 000 |
| 28 | ARIE K | * | 332 000 |
| 29 | STAN Y | * | 330 000 |
| 30 | TODD T | * | 320 000 |
| 31 | CHRISTOPHER S | * | 308 000 |
| 32 | GONZALO A | * | 304 000 |
| 33 | KLEMENS B | * | 299 000 |
| 34 | AHMED A | * | 298 000 |
| 35 | ANTHONY K | * | 298 000 |
| 36 | ALEXANDER D | * | 287 000 |
| 37 | CACHE B | * | 264 000 |
| 38 | RIYAD A | * | 244 000 |
| 39 | SANTOS | * | 243 000 |
| 40 | GUALTER S | * | 240 000 |
| 41 | ROBERT W | * | 240 000 |
| 42 | GUIFANG L | * | 239 000 |
| 43 | DENIS M | * | 235 000 |
| 44 | JOSEPH P | * | 226 000 |
| 45 | BRIAN S | * | 225 000 |
| 46 | CHIORI G | * | 202 000 |
| 47 | AARON K | * | 195 000 |
| 48 | MICHAEL M | * | 189 000 |
| 49 | MARIOS S | * | 177 000 |
| 50 | KENNA J | * | 170 000 |
| 51 | LOWELL K | * | 160 000 |
| 52 | ROBERTO B | * | 154 000 |
| 53 | GARY F | * | 143 000 |
| 54 | DONNA S | * | 121 000 |
| 55 | ADAM A | * | 118 000 |
| 56 | PETER K | * | 111 000 |
| 57 | STUART H | * | 109 000 |
| 58 | LAURENCE S | * | 109 000 |
| 59 | NEIL H | * | 107 000 |
| 60 | BRIAN K | * | 106 000 |
| 61 | RAJU JOEL R | * | 103 000 |
| 62 | JAMES B | * | 100 000 |
| 63 | MATTHEW G | * | 94 000 |
| 64 | ARTHUR T | * | 75 000 |
| 65 | MIN S | * | 68 000 |
| 66 | SERGEY K | * | 68 000 |
| 67 | JACE R | * | 66 000 |
| 68 | GERALD M | * | 66 000 |
| 69 | PIYAL B | * | 64 000 |
| 70 | GIRISH S | * | 62 000 |
| 71 | ROBERT G | * | 62 000 |
| 72 | LISA X | * | 60 000 |
| 73 | WILLIAM M | * | 58 000 |
| 74 | FRASER M | * | 58 000 |
| 75 | BLAISE D | * | 55 000 |
| 76 | AKIRA T | * | 55 000 |
| 77 | SHAUN T | * | 52 000 |
| 78 | COLIN L | * | 43 000 |
| 79 | JOSEPH A | * | 41 000 |
| 80 | KO I | * | 35 000 |
| 81 | ROMMEL | * | 31 000 |
| 82 | DONALD F | * | 26 000 |
| 83 | HAN P | * | 20 000 |
| 84 | MOUNDIR Z | * | 19 000 |
| 85 | GUY C | * | 16 000 |
| 86 | WILLIAM P | * | 7 000 |
| 87 | KIRK D | * | 4 000 |
| 88 | HAROLD E | * | 0 |
| 89 | MARCEL D | * | 0 |
| 90 | FABIO S | * | 0 |
| 91 | JAMES L | * | 0 |
| 92 | RUMEN N | * | 0 |
| 93 | SUNNY WINGCHI W | * | 0 |
| 94 | RICHARD S | * | 0 |
| 95 | NEIL C | * | 0 |
| 96 | MEHRDAD Y | * | 0 |
| 97 | JB WELLS | * | 0 |
| 98 | MICHAEL S | * | 0 |
| 99 | EKREM B | * | 0 |
| 100 | JOHN N | * | 0 |
| Plus | |||
| Dernière mise à jour : il y a 7 jours | |||
10:10am $1,100 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Place | Gains |
|---|
| 1st-87th | DAY TWO |
DeepStack Championship 2026 - Event #83 - DCPS 2026 #83 $1,100 NLH Seniors 1D
vendredi, Juillet 10ième 2026
10:10am
Inscription tardive: 4:55pm
$1,100
No Limit
Holdem
Signaler une information manquante ou incorrecte
Connectez-vous pour voir les informations du tournoi
Informations sur le tournoi en temps réel
Action en temps réel propulsée par TableCaptain™



