6:10pm $250 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Nom | Longueur | Petite blind | Grosse blind | Ante |
|---|
| LEVEL 1 | 30 | 100 | 200 | 200 |
| LEVEL 2 | 30 | 200 | 300 | 300 |
| LEVEL 3 | 30 | 200 | 400 | 400 |
| LEVEL 4 | 30 | 300 | 600 | 600 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 5 | 30 | 400 | 800 | 800 |
| LEVEL 6 | 30 | 500 | 1000 | 1000 |
| LEVEL 7 | 30 | 600 | 1200 | 1200 |
| LEVEL 8 | 30 | 800 | 1600 | 1600 |
| Remove 100 Chips | 15 | |||
| LEVEL 9 | 30 | 1000 | 2000 | 2000 |
| LEVEL 10 | 30 | 1500 | 2500 | 2500 |
| LEVEL 11 | 30 | 1500 | 3000 | 3000 |
| LEVEL 12 | 30 | 2000 | 4000 | 4000 |
| Remove 500 Chips | 15 | |||
| LEVEL 13 | 30 | 3000 | 6000 | 6000 |
| LEVEL 14 | 30 | 4000 | 8000 | 8000 |
| LEVEL 15 | 30 | 5000 | 10000 | 10000 |
| LEVEL 16 | 30 | 6000 | 12000 | 12000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 17 | 30 | 8000 | 16000 | 16000 |
| LEVEL 18 | 30 | 10000 | 20000 | 20000 |
| LEVEL 19 | 30 | 15000 | 25000 | 25000 |
| LEVEL 20 | 30 | 15000 | 30000 | 30000 |
| Remove 1,000 Chips | 15 | |||
| LEVEL 21 | 30 | 20000 | 40000 | 40000 |
| LEVEL 22 | 30 | 30000 | 60000 | 60000 |
| LEVEL 23 | 30 | 40000 | 80000 | 80000 |
| LEVEL 24 | 30 | 50000 | 100000 | 100000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 25 | 30 | 60000 | 120000 | 120000 |
| LEVEL 26 | 30 | 75000 | 150000 | 150000 |
| LEVEL 27 | 30 | 100000 | 200000 | 200000 |
| LEVEL 28 | 30 | 150000 | 300000 | 300000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 29 | 30 | 200000 | 400000 | 400000 |
6:10pm $250 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| # | Joueur | Siège | Jetons |
|---|
| 1 | RICHARD G | 02[4] | $6,230 |
| 2 | YEMANE A | * | $4,266 |
| 3 | JENNIFER A | * | $2,994 |
| 4 | ARNOLD B | * | $2,155 |
| 5 | KANDE D | * | $1,592 |
| 6 | JESSE V | * | $1,207 |
| 7 | DAVID L | * | $941 |
| 8 | SUE S | * | $754 |
| 9 | JERRIE O | * | $622 |
| 10 | VAFA K | * | $529 |
| 11 | CONRAD S | * | $529 |
| 12 | WILLIAM B | * | $463 |
| 13 | JAMES F | * | $463 |
| 14 | DUFF C | * | $419 |
| 15 | JOSE P | * | $419 |
| 16 | QUANG V | * | $419 |
| 17 | CANDI D | * | $419 |
| 18 | AHMED A | * | $391 |
| 19 | CHRISTIE Y | * | $391 |
| 20 | LEEROY F | * | $391 |
| 21 | BEN H | * | $378 |
| 22 | TAYLOR H | * | $378 |
| 23 | WAYLON G | * | 0 |
| 24 | HA D | * | 0 |
| 25 | KELLY H | * | 0 |
| 26 | WOLFGANG V | * | 0 |
| 27 | A A | * | 0 |
| 28 | GRAEME L | * | 0 |
| 29 | AUGUST C | * | 0 |
| 30 | EVAN L | * | 0 |
| 31 | MANUEL A | * | 0 |
| 32 | JOHN C | * | 0 |
| 33 | YVONNE A | * | 0 |
| 34 | DOROTHY E | * | 0 |
| 35 | CHRISTOPHER O | * | 0 |
| 36 | STEPHAN H | * | 0 |
| 37 | YOAV R | * | 0 |
| 38 | MARCO V | * | 0 |
| 39 | JEFFREY M | * | 0 |
| 40 | ISHVARBHAI P | * | 0 |
| 41 | SHAWN T | * | 0 |
| 42 | JOHANNES H | * | 0 |
| 43 | NANCY L | * | 0 |
| 44 | YI P | * | 0 |
| 45 | LONNY W | * | 0 |
| 46 | KENNY | * | 0 |
| 47 | BRIAN B | * | 0 |
| 48 | CEDRIC L | * | 0 |
| 49 | BILLY K | * | 0 |
| 50 | JACQUES O | * | 0 |
| 51 | MIKAKO K | * | 0 |
| 52 | ANIEL R | * | 0 |
| 53 | ALEKSEI E | * | 0 |
| 54 | HELEN B | * | 0 |
| 55 | KAINE B | * | 0 |
| 56 | RUDIJANTO S | * | 0 |
| 57 | ANAND N | * | 0 |
| 58 | SCOTT W | * | 0 |
| 59 | ALAN N | * | 0 |
| 60 | RAJENDARA D | * | 0 |
| 61 | BLAKE O | * | 0 |
| 62 | SHUO L | * | 0 |
| 63 | JOSE C | * | 0 |
| 64 | JOHN M | * | 0 |
| 65 | WAYNE S | * | 0 |
| 66 | LIRON D | * | 0 |
| 67 | RICHARD K | * | 0 |
| 68 | JIANHENG L | * | 0 |
| 69 | RENMEI L | * | 0 |
| 70 | PAO H | * | 0 |
| 71 | FRANK S | * | 0 |
| 72 | DAVID T | * | 0 |
| 73 | SHANE C | * | 0 |
| 74 | MARK L | * | 0 |
| 75 | YOUSSEF H | * | 0 |
| 76 | DAVID M | * | 0 |
| 77 | SHAWN T | * | 0 |
| 78 | ANTHONY M | * | 0 |
| 79 | AJG | * | 0 |
| 80 | BHAVIN P | * | 0 |
| 81 | RENMEI L | * | 0 |
| 82 | LYNN S | * | 0 |
| 83 | BEN H | * | 0 |
| 84 | RYAN H | * | 0 |
| 85 | RAMEY H | * | 0 |
| 86 | MEDDY M | * | 0 |
| 87 | JOSHUA D | * | 0 |
| 88 | BENOIT M | * | 0 |
| 89 | SCOTT J | * | 0 |
| 90 | BRADLEY W | * | 0 |
| 91 | GURDIT S | * | 0 |
| 92 | MARIO N | * | 0 |
| 93 | JULIE H | * | 0 |
| 94 | DAVID C | * | 0 |
| 95 | LYNN S | * | 0 |
| 96 | JERRY M | * | 0 |
| 97 | ANAND N | * | 0 |
| 98 | AUGUST C | * | 0 |
| 99 | BARATH K | * | 0 |
| 100 | ANIEL R | * | 0 |
| Plus | |||
| Dernière mise à jour : il y a 3 jours | |||
6:10pm $250 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Place | Gains |
|---|
| 1st | $6,230 |
| 2nd | $4,266 |
| 3rd | $2,994 |
| 4th | $2,155 |
| 5th | $1,592 |
| 6th | $1,207 |
| 7th | $941 |
| 8th | $754 |
| 9th | $622 |
| 10th | $529 |
| 11th | $529 |
| 12th | $463 |
| 13th | $463 |
| 14th | $419 |
| 15th | $419 |
| 16th | $419 |
| 17th | $419 |
| 18th | $391 |
| 19th | $391 |
| 20th | $391 |
| 21st | $378 |
| 22nd | $378 |
DeepStack Championship 2026 - Event #90 - DCPS 2026 #90 $250 NLH Bounty (1Day)
mardi, Juillet 14ième 2026
6:10pm
Inscription tardive: 9:25pm
$250
No Limit
Holdem
Signaler une information manquante ou incorrecte
Connectez-vous pour voir les informations du tournoi
Informations sur le tournoi en temps réel
Action en temps réel propulsée par TableCaptain™



