11:10am $1,600 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Nom | Longueur | Petite blind | Grosse blind | Ante |
|---|
| LEVEL 1 | 40 | 100 | 200 | 200 |
| LEVEL 2 | 40 | 200 | 300 | 300 |
| LEVEL 3 | 40 | 200 | 400 | 400 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 4 | 40 | 300 | 500 | 500 |
| LEVEL 5 | 40 | 300 | 600 | 600 |
| LEVEL 6 | 40 | 400 | 800 | 800 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 7 | 40 | 500 | 1000 | 1000 |
| LEVEL 8 | 40 | 600 | 1200 | 1200 |
| LEVEL 9 | 40 | 800 | 1600 | 1600 |
| Remove 100 Chips | 15 | |||
| LEVEL 10 | 40 | 1000 | 2000 | 2000 |
| LEVEL 11 | 40 | 1500 | 2500 | 2500 |
| LEVEL 12 | 40 | 2000 | 3000 | 3000 |
| Remove 500 Chips | 15 | |||
| LEVEL 13 | 40 | 2000 | 4000 | 4000 |
| LEVEL 14 | 40 | 3000 | 5000 | 5000 |
| LEVEL 15 | 40 | 3000 | 6000 | 6000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 16 | 40 | 4000 | 8000 | 8000 |
| LEVEL 17 | 40 | 5000 | 10000 | 10000 |
| LEVEL 18 | 40 | 6000 | 12000 | 12000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 19 | 40 | 10000 | 15000 | 15000 |
| LEVEL 20 | 40 | 10000 | 20000 | 20000 |
| LEVEL 21 | 40 | 15000 | 25000 | 25000 |
| Remove 1,000 Chips | 15 | |||
| LEVEL 22 | 40 | 15000 | 30000 | 30000 |
| LEVEL 23 | 40 | 20000 | 40000 | 40000 |
| LEVEL 24 | 40 | 25000 | 50000 | 50000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 25 | 40 | 30000 | 60000 | 60000 |
| LEVEL 26 | 40 | 40000 | 80000 | 80000 |
| LEVEL 27 | 40 | 50000 | 100000 | 100000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 28 | 40 | 60000 | 120000 | 120000 |
| LEVEL 29 | 40 | 75000 | 150000 | 150000 |
| LEVEL 30 | 40 | 100000 | 200000 | 200000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 31 | 40 | 125000 | 250000 | 250000 |
| LEVEL 32 | 40 | 150000 | 300000 | 300000 |
| LEVEL 33 | 40 | 200000 | 400000 | 400000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 34 | 40 | 250000 | 500000 | 500000 |
| LEVEL 35 | 40 | 300000 | 600000 | 600000 |
| LEVEL 36 | 40 | 400000 | 800000 | 800000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 37 | 40 | 500000 | 1000000 | 1000000 |
| LEVEL 38 | 40 | 600000 | 1200000 | 1200000 |
| LEVEL 39 | 40 | 800000 | 1600000 | 1500000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 40 | 40 | 1000000 | 2000000 | 2000000 |
| LEVEL 41 | 40 | 1200000 | 2400000 | 2500000 |
11:10am $1,600 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| # | Joueur | Siège | Jetons |
|---|
| 1 | JOSEPH S | * | 923 000 |
| 2 | AARON M | * | 547 000 |
| 3 | KELLY G | * | 518 000 |
| 4 | MATTHEW D | * | 481 000 |
| 5 | KOU V | * | 410 000 |
| 6 | STEPHEN S | * | 406 000 |
| 7 | HUGUES G | * | 379 000 |
| 8 | WILLIAM G | * | 365 000 |
| 9 | KEITH S | * | 320 000 |
| 10 | BENJAMIN P | * | 311 000 |
| 11 | ANGELO K | * | 255 000 |
| 12 | JESSICA S | * | 171 000 |
| 13 | JAMES C | * | 164 000 |
| 14 | JONATHAN S | * | 151 000 |
| 15 | FARHAD D | * | 141 000 |
| 16 | ARCHIBALD S | * | 114 000 |
| 17 | RONNIE B | * | 81 000 |
| 18 | ANKUSH M | * | 0 |
| 19 | KENNETH E | * | 0 |
| 20 | ALAN B | * | 0 |
| 21 | JARED J | * | 0 |
| 22 | BLAKE W | * | 0 |
| 23 | DW | * | 0 |
| 24 | IAN O | * | 0 |
| 25 | JOHN R | * | 0 |
| 26 | CURTIS F | * | 0 |
| 27 | RAJENDRA A | * | 0 |
| 28 | BRADLEY H | * | 0 |
| 29 | ZHICHENG M | * | 0 |
| 30 | EPHRAIM B | * | 0 |
| 31 | BRIAN M | * | 0 |
| 32 | MALIK W | * | 0 |
| 33 | SANTOS | * | 0 |
| 34 | MICHAEL L | * | 0 |
| 35 | JASON R | * | 0 |
| 36 | ANTHONY M | * | 0 |
| 37 | MITCHELL G | * | 0 |
| 38 | AARON G | * | 0 |
| 39 | MAXX C | * | 0 |
| 40 | FABRIZIO N | * | 0 |
| 41 | ANDREW R | * | 0 |
| 42 | QUANG N | * | 0 |
| 43 | HYE P | * | 0 |
| 44 | JACKDUYPH D | * | 0 |
| 45 | CRAIG M | * | 0 |
| 46 | ROGERIO C | * | 0 |
| 47 | ANIRUDH S | * | 0 |
| 48 | MICHELLE C | * | 0 |
| 49 | KRISTEN D | * | 0 |
| 50 | ALF ADAM M | * | 0 |
| 51 | LEVI B | * | 0 |
| 52 | JEFFREY C | * | 0 |
| 53 | SCOTT L | * | 0 |
| 54 | DARREN R | * | 0 |
| 55 | JACK H | * | 0 |
| 56 | YU C | * | 0 |
| 57 | RENJI M | * | 0 |
| 58 | VICTORIA L | * | 0 |
| 59 | CARLOS G | * | 0 |
| 60 | MARTIN S | * | 0 |
| 61 | OLIVER B | * | 0 |
| 62 | DAVID P | * | 0 |
| 63 | MICHAEL A | * | 0 |
| 64 | JOSHUA R | * | 0 |
| 65 | BRADLEY G | * | 0 |
| 66 | MATTHEW L | * | 0 |
| 67 | JAMES M | * | 0 |
| 68 | MARTIN K | * | 0 |
| 69 | SUNIL S | * | 0 |
| 70 | BRANDON E | * | 0 |
| 71 | KEVIN S | * | 0 |
| 72 | MIGUEL B | * | 0 |
| 73 | ELI K | * | 0 |
| 74 | YEN-HAN C | * | 0 |
| 75 | FRANK L | * | 0 |
| 76 | JEFFREY P | * | 0 |
| 77 | JESSE J | * | 0 |
| 78 | MAZIAR K | * | 0 |
| 79 | BENJAMIN P | * | 0 |
| 80 | DAVID F | * | 0 |
| 81 | ANTHONY M | * | 0 |
| 82 | DAVID P | * | 0 |
| 83 | JJ V | * | 0 |
| 84 | JAMES M | * | 0 |
| 85 | JESSICA S | * | 0 |
| 86 | ELI K | * | 0 |
| 87 | BRADLEY G | * | 0 |
| 88 | CORY R | * | 0 |
| 89 | MATTHEW L | * | 0 |
| 90 | MARTIN S | * | 0 |
| 91 | LEVI B | * | 0 |
| 92 | HYE P | * | 0 |
| 93 | MARCUS S | * | 0 |
| 94 | MIKE P | * | 0 |
| 95 | MICHAEL W | * | 0 |
| 96 | CARLOS G | * | 0 |
| 97 | JACK N | * | 0 |
| 98 | TRUNG L | * | 0 |
| 99 | AARON M | * | 0 |
| 100 | DOMINIC C | * | 0 |
| Plus | |||
| Dernière mise à jour : il y a un jour | |||
11:10am $1,600 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Place | Gains |
|---|
| 1st | DAY TWO |
| 2nd | DAY TWO |
| 3rd | DAY TWO |
| 4th | DAY TWO |
| 5th | DAY TWO |
| 6th | DAY TWO |
| 7th | DAY TWO |
| 8th | DAY TWO |
| 9th | DAY TWO |
| 10th | DAY TWO |
| 11th | DAY TWO |
| 12th | DAY TWO |
| 13th | DAY TWO |
| 14th | DAY TWO |
| 15th | DAY TWO |
| 16th | DAY TWO |
| 17th | DAY TWO |
DeepStack Championship 2026 - Event #91 - DCPS 2026 #91 $1,600 NLH MSPT 1B
jeudi, Juillet 16ième 2026
11:10am
Inscription tardive: 5:55pm
$1,600
No Limit
Holdem
Signaler une information manquante ou incorrecte
Connectez-vous pour voir les informations du tournoi
Informations sur le tournoi en temps réel
Action en temps réel propulsée par TableCaptain™



