4:10pm $200 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Nom | Longueur | Petite blind | Grosse blind | Ante |
|---|
| LEVEL 1 | 20 | 100 | 200 | 200 |
| LEVEL 2 | 20 | 200 | 300 | 300 |
| LEVEL 3 | 20 | 200 | 400 | 400 |
| LEVEL 4 | 20 | 300 | 600 | 600 |
| LEVEL 5 | 20 | 400 | 800 | 800 |
| LEVEL 6 | 20 | 500 | 1000 | 1000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 7 | 20 | 600 | 1200 | 1200 |
| LEVEL 8 | 20 | 800 | 1600 | 1600 |
| Remove 100 Chips | 1 | |||
| LEVEL 9 | 20 | 1000 | 2000 | 2000 |
| LEVEL 10 | 20 | 1500 | 2500 | 2500 |
| LEVEL 11 | 20 | 1500 | 3000 | 3000 |
| LEVEL 12 | 20 | 2000 | 4000 | 4000 |
| Remove 500 Chips | 15 | |||
| LEVEL 13 | 20 | 3000 | 6000 | 6000 |
| LEVEL 14 | 20 | 4000 | 8000 | 8000 |
| LEVEL 15 | 20 | 5000 | 10000 | 10000 |
| LEVEL 16 | 20 | 6000 | 12000 | 12000 |
| LEVEL 17 | 20 | 8000 | 16000 | 16000 |
| LEVEL 18 | 20 | 10000 | 20000 | 20000 |
| Remove 1000 Chips | 15 | |||
| LEVEL 19 | 20 | 15000 | 25000 | 25000 |
| LEVEL 20 | 20 | 15000 | 30000 | 30000 |
| LEVEL 21 | 20 | 20000 | 40000 | 40000 |
| LEVEL 22 | 20 | 30000 | 60000 | 60000 |
| LEVEL 23 | 20 | 40000 | 80000 | 80000 |
| LEVEL 24 | 20 | 50000 | 100000 | 100000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 25 | 20 | 60000 | 120000 | 120000 |
| LEVEL 26 | 20 | 75000 | 150000 | 150000 |
| LEVEL 27 | 20 | 100000 | 200000 | 200000 |
| LEVEL 28 | 20 | 150000 | 300000 | 300000 |
| LEVEL 29 | 20 | 200000 | 400000 | 400000 |
4:10pm $200 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| # | Joueur | Siège | Jetons |
|---|
| 2 | XIAOBING X | 49[3] | 61 000 |
| 1 | BENJAMIN P | * | $1,600 Entry |
| 4 | DOM Z | * | $1,600 Entry |
| 5 | JORGE E | * | $1,600 Entry |
| 6 | ALEKSEI E | * | $580 |
| 7 | RYAN C | * | 0 |
| 7 | YUKI K | * | 0 |
| 8 | ALEKSEI E | * | 0 |
| 9 | ADEL K | * | 0 |
| 10 | YUYME | * | 0 |
| 11 | DAVID U | * | 0 |
| 12 | BENJAMIN K | * | 0 |
| 13 | EKREM B | * | 0 |
| 14 | VAFA K | * | 0 |
| 15 | PATRICK E | * | 0 |
| 16 | SHAWN M | * | 0 |
| 17 | KATRINA W | * | 0 |
| 18 | JOSE D | * | 0 |
| 19 | EDWARD M | * | 0 |
| 20 | DUFF C | * | 0 |
| 21 | MELANIE P | * | 0 |
| 22 | VICENCIO M | * | 0 |
| 23 | BENJAMIN R | * | 0 |
| 24 | EMMANUEL M | * | 0 |
| 25 | JOSEPH K | * | 0 |
| 26 | JOSEPH M | * | 0 |
| 27 | SAMY B | * | 0 |
| 28 | JOSEPH A | * | 0 |
| 29 | REGINALD L | * | 0 |
| 30 | LINYANG S | * | 0 |
| 31 | YANSONG K | * | 0 |
| 32 | JOSEPH M | * | 0 |
| 33 | BENJAMIN R | * | 0 |
| 34 | EMMANUEL M | * | 0 |
| 35 | HAROLD R | * | 0 |
| 36 | ADEL K | * | 0 |
| 37 | SONNY S | * | 0 |
| 38 | ROBERT Y | * | 0 |
| 39 | DOMINIC B | * | 0 |
| 40 | MICHAEL G | * | 0 |
| 41 | MARVIN G | * | 0 |
| 42 | ADEL K | * | 0 |
| 43 | KATRINA W | * | 0 |
| 44 | CARY C | * | 0 |
| 45 | BENJAMIN K | * | 0 |
| 46 | QUENTIN J | * | 0 |
| 47 | EDWARD M | * | 0 |
| 48 | AIMAL M | * | 0 |
| 49 | SAMY B | * | 0 |
| 50 | WILLARD R | * | 0 |
| 51 | L | * | 0 |
| 52 | SUNEEL J | * | 0 |
| Dernière mise à jour : il y a un jour | |||
4:10pm $200 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Place | Gains |
|---|
| 1st | $1,600 Entry |
| 2nd | $1,600 Entry |
| 3rd | $1,600 Entry |
| 4th | $1,600 Entry |
| 5th | $1,600 Entry |
| 6th | $580 |
DeepStack Championship 2026 - Event #94 - DCPS 2026 #94 $200 NLH Milestone Satellite (1Day)
jeudi, Juillet 16ième 2026
4:10pm
Inscription tardive: 6:25pm
$200
No Limit
Holdem
Signaler une information manquante ou incorrecte
Connectez-vous pour voir les informations du tournoi
Informations sur le tournoi en temps réel
Action en temps réel propulsée par TableCaptain™



