11:00am $60 NL Holdem
Card House PSL
| Nom | Longueur | Petite blind | Grosse blind | Ante |
|---|
| LEVEL 1 | 15 | 100 | 200 | |
| LEVEL 2 | 15 | 100 | 200 | 200 |
| LEVEL 3 | 15 | 200 | 300 | 300 |
| LEVEL 4 | 15 | 200 | 400 | 400 |
| LEVEL 5 | 15 | 300 | 600 | 600 |
| LEVEL 6 | 15 | 400 | 800 | 800 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 7 | 15 | 500 | 1000 | 1000 |
| LEVEL 8 | 15 | 600 | 1200 | 1200 |
| LEVEL 9 | 15 | 800 | 1600 | 1600 |
| LEVEL 10 | 15 | 1000 | 2000 | 2000 |
| LEVEL 11 | 15 | 1500 | 3000 | 3000 |
| LEVEL 12 | 15 | 2000 | 4000 | 4000 |
| Break | 10 | |||
| LEVEL 13 | 15 | 2500 | 5000 | 5000 |
| LEVEL 14 | 15 | 3000 | 6000 | 6000 |
| LEVEL 15 | 15 | 4000 | 8000 | 8000 |
| LEVEL 16 | 15 | 5000 | 10000 | 10000 |
| LEVEL 17 | 15 | 6000 | 12000 | 12000 |
| LEVEL 18 | 15 | 8000 | 16000 | 16000 |
| Break | 10 | |||
| LEVEL 19 | 15 | 10000 | 20000 | 20000 |
| LEVEL 20 | 15 | 15000 | 30000 | 30000 |
| LEVEL 21 | 15 | 20000 | 40000 | 40000 |
| LEVEL 22 | 15 | 30000 | 60000 | 60000 |
| LEVEL 23 | 15 | 40000 | 80000 | 80000 |
| LEVEL 24 | 15 | 50000 | 100000 | 100000 |
| LEVEL 25 | 15 | 60000 | 120000 | 120000 |
| LEVEL 26 | 15 | 80000 | 160000 | 160000 |
| LEVEL 27 | 15 | 100000 | 200000 | 200000 |
| LEVEL 28 | 15 | 150000 | 300000 | 300000 |
| LEVEL 29 | 15 | 200000 | 400000 | 400000 |
| LEVEL 30 | 15 | 300000 | 600000 | 600000 |
11:00am $60 NL Holdem
Card House PSL
| # | Joueur | Siège | Jetons |
|---|
| 1 | VINCENT O | * | $544 |
| 2 | ERIC N | * | $507 |
| 3 | STUART S | * | $495 |
| 4 | FELIPE M | * | $470 |
| 5 | ROBERT C | * | $216 |
| 6 | JOHN M | * | $168 |
| 7 | JAMES H | * | 0 |
| 8 | CASREL W | * | 0 |
| 9 | AMBER O | * | 0 |
| 10 | STUART K | * | 0 |
| 11 | JAMES C | * | 0 |
| 12 | CYNTHIA P | * | 0 |
| 13 | BARBRA H | * | 0 |
| 14 | ROBERT O | * | 0 |
| 15 | JOJO S | * | 0 |
| 16 | VICTOR M | * | 0 |
| 17 | PATRICIA E | * | 0 |
| 18 | MICHAEL B | * | 0 |
| 19 | LARRY D | * | 0 |
| 20 | SALVATORE M | * | 0 |
| 21 | ROSLYN N | * | 0 |
| 22 | BRIAN B | * | 0 |
| 23 | GERALD W | * | 0 |
| 24 | TROY P | * | 0 |
| 25 | ALFONSO C | * | 0 |
| 26 | TRISTON O | * | 0 |
| 27 | CHERYL F | * | 0 |
| 28 | BRUCE C | * | 0 |
| 29 | TONY C | * | 0 |
| 30 | PATRICK C | * | 0 |
| 31 | JOSEPH K | * | 0 |
| 32 | KEITH K | * | 0 |
| 33 | RALPH C | * | 0 |
| 34 | DAVID H | * | 0 |
| 35 | VINCENT O | * | 0 |
| 36 | ROBERT C | * | 0 |
| 37 | LARRY D | * | 0 |
| 38 | JAMES H | * | 0 |
| 39 | VICTOR M | * | 0 |
| 40 | AMBER O | * | 0 |
| 41 | KEITH K | * | 0 |
| 42 | ROBERT O | * | 0 |
| 43 | VICTOR M | * | 0 |
| 44 | RAYMOND V | * | 0 |
| 45 | RALPH C | * | 0 |
| Dernière mise à jour : il y a environ 18 heures | |||
11:00am $60 NL Holdem
Card House PSL
| Place | Gains |
|---|
| 1st | 544 |
| 2nd | 507 |
| 3rd | 495 |
| 4th | 470 |
| 5th | 216 |
| 6th | 168 |
Card House PSL 11:00am $60 NL Holdem - $60 Coffee & Donut tournament
vendredi, Juillet 17ième 2026
11:00am
Inscription tardive: 12:45pm
$60
No Limit
Holdem
Signaler une information manquante ou incorrecte
Connectez-vous pour voir les informations du tournoi
Informations sur le tournoi en temps réel
Action en temps réel propulsée par TableCaptain™



