7:00pm $80 NL Holdem
Champions Club
| Nom | Longueur | Petite blind | Grosse blind | Ante |
|---|
| Level 1 | 20 | 100 | 200 | 200 |
| Level 2 | 20 | 200 | 400 | 400 |
| Level 3 | 20 | 300 | 600 | 600 |
| Level 4 | 20 | 400 | 800 | 800 |
| Level 5 | 20 | 500 | 1000 | 1000 |
| Level 6 | 20 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Break - END OF REG -RACE OFF 100s | 15 | |||
| Level 7 | 20 | 1000 | 2000 | 2000 |
| Level 8 | 20 | 1500 | 3000 | 3000 |
| Level 9 | 20 | 2000 | 4000 | 4000 |
| Break- RACE OFF 500s | 10 | |||
| Level 10 | 20 | 3000 | 6000 | 6000 |
| Level 11 | 20 | 4000 | 8000 | 8000 |
| Level 12 | 20 | 5000 | 10000 | 10000 |
| Break - RACE OFF 1000s | 10 | |||
| Level 13 | 20 | 10000 | 15000 | 15000 |
| Level 14 | 20 | 10000 | 20000 | 20000 |
| Level 15 | 20 | 15000 | 30000 | 30000 |
| Level 16 | 20 | 20000 | 40000 | 40000 |
| Level 17 | 20 | 30000 | 60000 | 60000 |
| Level 18 | 20 | 40000 | 80000 | 80000 |
| Break - RACE OFF 5000s | 10 | |||
| Level 19 | 20 | 50000 | 100000 | 100000 |
| Level 20 | 20 | 75000 | 150000 | 150000 |
| Level 21 | 20 | 100000 | 200000 | 200000 |
| Level 22 | 20 | 150000 | 300000 | 300000 |
| Level 23 | 20 | 200000 | 400000 | 400000 |
| Level 24 | 20 | 250000 | 500000 | 500000 |
| Level 25 | 20 | 300000 | 600000 | 600000 |
| Level 26 | 20 | 400000 | 800000 | 800000 |
7:00pm $80 NL Holdem
Champions Club
| # | Joueur | Siège | Jetons |
|---|
| 2 | CONNEL S | 09[6] | 330 000 |
| 3 | JASON S | * | $1,177 |
| 4 | DION | * | $1,177 |
| 5 | JON W | * | $430 |
| 6 | SALLY A | * | $290 |
| 7 | JOHN T | * | $100 |
| 8 | ZVI E | * | $100 |
| 9 | ALEX G | * | $100 |
| 10 | JUAN G | * | 0 |
| 10 | ERIC R | * | 0 |
| 11 | TYLER D | * | 0 |
| 12 | EDWIN T | * | 0 |
| 13 | JORGE M | * | 0 |
| 14 | TONY THAI | * | 0 |
| 15 | ANH H | * | 0 |
| 16 | JIMMY | * | 0 |
| 17 | TOBY D | * | 0 |
| 18 | JP | * | 0 |
| 19 | JUSTIN O | * | 0 |
| 20 | BARDY | * | 0 |
| 21 | NO KA OI | * | 0 |
| 22 | DAMIAN G | * | 0 |
| 23 | ANDRE O | * | 0 |
| 24 | JOHN F | * | 0 |
| 25 | WUT-HE-SHOW | * | 0 |
| 26 | RICHARD M | * | 0 |
| 27 | 2DAYAGOODDAY | * | 0 |
| 28 | THOMAS R | * | 0 |
| 29 | ANTONIO V | * | 0 |
| 30 | JERRY | * | 0 |
| 31 | POKER DJ | * | 0 |
| 32 | MORDECHAI S | * | 0 |
| 33 | CLARK | * | 0 |
| 34 | JOSHUA H | * | 0 |
| 35 | ALEX$ | * | 0 |
| 36 | TROY G | * | 0 |
| 37 | SCOTT M | * | 0 |
| 38 | JUAN G | * | 0 |
| Dernière mise à jour : il y a 2 jours | |||
7:00pm $80 NL Holdem
Champions Club
| Place | Gains |
|---|
| 1st | $1,178 |
| 2nd | $1,178 |
| 3rd | $1,177 |
| 4th | $1,177 |
| 5th | $430 |
| 6th | $290 |
| 7th | $100 |
| 8th | $100 |
| 9th | $100 |
Champions Club 7:00pm $80 NL Holdem - ($80) 5K GTD HUMPDAY HOLDEM
7:00pm
Inscription tardive: 9:15pm
$80
No Limit
Holdem
Signaler une information manquante ou incorrecte
Connectez-vous pour voir les informations du tournoi
Informations sur le tournoi en temps réel
Action en temps réel propulsée par TableCaptain™


