6:15pm $120 NL Holdem
Lodge Austin
| Nom | Longueur | Petite blind | Grosse blind | Ante |
|---|
| Level 1 | 20 | 100 | 200 | 200 |
| Level 2 | 20 | 200 | 300 | 300 |
| Level 3 | 20 | 200 | 400 | 400 |
| Level 4 | 20 | 300 | 600 | 600 |
| Level 5 | 20 | 400 | 800 | 800 |
| Level 6 | 20 | 500 | 1000 | 1000 |
| color up black | 12 | |||
| Level 7 | 20 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Level 8 | 20 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Level 9 | 20 | 1000 | 2000 | 2000 |
| Level 10 | 20 | 1500 | 2500 | 2500 |
| Level 11 | 20 | 1500 | 3000 | 3000 |
| Level 12 | 20 | 2000 | 4000 | 4000 |
| color up purple | 12 | |||
| Level 13 | 20 | 3000 | 6000 | 6000 |
| Level 14 | 20 | 4000 | 8000 | 8000 |
| Level 15 | 20 | 5000 | 10000 | 10000 |
| Level 16 | 20 | 6000 | 12000 | 12000 |
| Level 17 | 20 | 10000 | 15000 | 15000 |
| Level 18 | 20 | 10000 | 20000 | 20000 |
| Color Up Yellow | 12 | |||
| Level 19 | 20 | 15000 | 30000 | 30000 |
| Level 20 | 20 | 20000 | 40000 | 40000 |
| Level 21 | 20 | 25000 | 50000 | 50000 |
| Level 22 | 20 | 30000 | 60000 | 60000 |
| Level 23 | 20 | 40000 | 80000 | 80000 |
| Level 24 | 20 | 50000 | 100000 | 100000 |
| COLOR UP ORANGE | 15 | |||
| Level 25 | 20 | 60000 | 120000 | 120000 |
| Level 26 | 20 | 80000 | 160000 | 160000 |
| Level 27 | 20 | 100000 | 200000 | 200000 |
| Level 28 | 20 | 150000 | 300000 | 300000 |
| Level 29 | 20 | 200000 | 400000 | 400000 |
| Level 30 | 20 | 300000 | 600000 | 600000 |
| Level 31 | 20 | 400000 | 800000 | 800000 |
6:15pm $120 NL Holdem
Lodge Austin
| # | Joueur | Siège | Jetons |
|---|
| 1 | SEAN B | 27[8] | $2,211 |
| 2 | MATTHEW L | * | $1,304 |
| 3 | KYLE S | * | $794 |
| 4 | ROSIE | * | $567 |
| 5 | JJ | * | $454 |
| 6 | RICHARD B | * | $340 |
| 7 | CHRISTOPHER H | * | $200 |
| 8 | STEPHEN F | * | 0 |
| 9 | CHARLES M | * | 0 |
| 10 | RYAN S | * | 0 |
| 11 | BOGEY | * | 0 |
| 12 | LIFEISGUCCI | * | 0 |
| 13 | JULIAN L | * | 0 |
| 14 | SALIMA D | * | 0 |
| 15 | TONY E | * | 0 |
| 16 | MITCHELL B | * | 0 |
| 17 | M C T | * | 0 |
| 18 | JOSEPH T | * | 0 |
| 19 | PAYTON S | * | 0 |
| 20 | GARY | * | 0 |
| 21 | TREVOR P | * | 0 |
| 22 | ROHAN C | * | 0 |
| 23 | ROBERT M | * | 0 |
| 24 | KENNETH G | * | 0 |
| 25 | TONY L | * | 0 |
| 26 | EVANGELINE S | * | 0 |
| 27 | ERIC R | * | 0 |
| 28 | LOGAN K | * | 0 |
| 29 | JUAN P | * | 0 |
| 30 | ZARAGOSA B | * | 0 |
| 31 | TYSON F | * | 0 |
| 32 | CARL G | * | 0 |
| 33 | TERRY D | * | 0 |
| 34 | JOSEPH S | * | 0 |
| 35 | ARIF Q | * | 0 |
| 36 | MICHAEL F | * | 0 |
| 37 | THIAGO M | * | 0 |
| 38 | JAMES H | * | 0 |
| 39 | DAVID E | * | 0 |
| 40 | CALVIN J | * | 0 |
| 41 | FABIO G | * | 0 |
| 42 | JERRY M | * | 0 |
| 43 | MATVII M U21 | * | 0 |
| 44 | CAMERON D | * | 0 |
| 45 | TXRIV | * | 0 |
| 46 | RASHEED H | * | 0 |
| 47 | WALTER C | * | 0 |
| Dernière mise à jour : il y a un jour | |||
6:15pm $120 NL Holdem
Lodge Austin
| Place | Gains |
|---|
| 1st | $2,211 |
| 2nd | $1,304 |
| 3rd | $794 |
| 4th | $567 |
| 5th | $454 |
| 6th | $340 |
| 7th | $200 |
Lodge Austin 6:15pm $120 NL Holdem - THURSDAY NIGHT FREEZEOUT
6:15pm
Inscription tardive: 8:27pm
$120
No Limit
Holdem
Signaler une information manquante ou incorrecte
Connectez-vous pour voir les informations du tournoi
Informations sur le tournoi en temps réel
Action en temps réel propulsée par TableCaptain™



