6:15pm $30 NL Holdem
Lodge Austin
| Nom | Longueur | Petite blind | Grosse blind | Ante |
|---|
| Level 1 | 15 | 100 | 100 | 100 |
| Level 2 | 15 | 100 | 200 | 200 |
| Level 3 | 15 | 200 | 300 | 300 |
| Level 4 | 15 | 200 | 400 | 400 |
| Level 5 | 15 | 300 | 600 | 600 |
| Level 6 | 15 | 400 | 800 | 800 |
| Level 7 | 15 | 500 | 1000 | 1000 |
| Level 8 | 15 | 600 | 1200 | 1200 |
| Color Up Black | 15 | |||
| Level 9 | 15 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Level 10 | 15 | 1000 | 2000 | 2000 |
| Level 11 | 15 | 1500 | 3000 | 3000 |
| Level 12 | 15 | 2000 | 4000 | 4000 |
| Level 13 | 15 | 2500 | 5000 | 5000 |
| Level 14 | 15 | 3000 | 6000 | 6000 |
| Level 15 | 15 | 4000 | 8000 | 8000 |
| Level 16 | 15 | 5000 | 10000 | 10000 |
| Color Up Purple | 15 | |||
| Level 17 | 15 | 6000 | 12000 | 12000 |
| Level 18 | 15 | 10000 | 15000 | 15000 |
| Level 19 | 15 | 10000 | 20000 | 20000 |
| Level 20 | 15 | 10000 | 25000 | 25000 |
| Level 21 | 15 | 15000 | 30000 | 30000 |
| Level 22 | 15 | 20000 | 40000 | 40000 |
| Level 23 | 15 | 25000 | 50000 | 50000 |
| Level 24 | 15 | 30000 | 60000 | 60000 |
| Color Up Yellow | 10 | |||
| Level 25 | 15 | 40000 | 80000 | 80000 |
| Level 26 | 15 | 50000 | 100000 | 100000 |
| Level 27 | 15 | 75000 | 150000 | 150000 |
| Level 28 | 15 | 100000 | 200000 | 200000 |
| Level 29 | 15 | 150000 | 300000 | 300000 |
| Level 30 | 15 | 200000 | 400000 | 400000 |
| Level 31 | 15 | 300000 | 600000 | 600000 |
| Level 32 | 15 | 400000 | 800000 | 800000 |
| Level 33 | 15 | 500000 | 1000000 | 1000000 |
| Level 34 | 15 | 600000 | 1200000 | 1200000 |
| Level 35 | 15 | 10000000 | 1500000 | 1500000 |
| Level 36 | 15 | 1000000 | 2000000 | 2000000 |
| Level 37 | 15 | 1500000 | 3000000 | 3000000 |
| Level 38 | 15 | 2000000 | 4000000 | 40000000 |
6:15pm $30 NL Holdem
Lodge Austin
| # | Joueur | Siège | Jetons |
|---|
| 1 | RONALD H | 24[9] | $3546 |
| 2 | RASHEED H | * | $3546 |
| 3 | TUNGSTEN TOM | * | $3545 |
| 4 | MICHAEL V | * | $1,243 |
| 5 | SIR BRADFORD | * | $921 |
| 6 | BILLIE M | * | $792 |
| 7 | Y.G | * | $686 |
| 8 | DURDY | * | $608 |
| 9 | LETJON | * | $534 |
| 10 | ZACHARY C | * | $470 |
| 11 | BOGEY | * | $470 |
| 12 | JESSIE O | * | $470 |
| 13 | ANDREW W | * | $410 |
| 14 | BENJAMIN E | * | $410 |
| 15 | JORAN V | * | $410 |
| 16 | CARTER S | * | $359 |
| 17 | DONTE W | * | $200 |
| 18 | RAMS | * | 0 |
| 19 | WILLIAM E | * | 0 |
| 20 | CAMERON M | * | 0 |
| 21 | JUSTIN H | * | 0 |
| 22 | DAVID E | * | 0 |
| 23 | CADENCE F | * | 0 |
| 24 | RED | * | 0 |
| 25 | SULTAN | * | 0 |
| 26 | BILL | * | 0 |
| 27 | DWAYNE C | * | 0 |
| 28 | CRAIG S | * | 0 |
| 29 | TXRIV | * | 0 |
| 30 | DAVID E | * | 0 |
| 31 | JOSEPH T | * | 0 |
| 32 | HECTOR S | * | 0 |
| 33 | NATHANIEL K | * | 0 |
| 34 | ROY L | * | 0 |
| 35 | JERROD P | * | 0 |
| 36 | SHELDON | * | 0 |
| 37 | SEAN B | * | 0 |
| 38 | KRYSTAL D | * | 0 |
| 39 | KRISTOPHER D | * | 0 |
| 40 | MICHAEL L | * | 0 |
| 41 | AZIZ | * | 0 |
| 42 | JOE G | * | 0 |
| 43 | M C T | * | 0 |
| 44 | MARIGOLD C | * | 0 |
| 45 | KENNETH G | * | 0 |
| 46 | BEAST | * | 0 |
| 47 | ZARAGOSA B | * | 0 |
| 48 | TERRY D | * | 0 |
| 49 | ARIA | * | 0 |
| 50 | BENJAMIN C | * | 0 |
| 51 | WILLIAM C | * | 0 |
| 52 | BELIMAR D | * | 0 |
| 53 | HENRY C | * | 0 |
| 54 | U21 ADAM N | * | 0 |
| 55 | AHMED K | * | 0 |
| 56 | AJAY N | * | 0 |
| 57 | DEXTER W | * | 0 |
| 58 | CLIFF L | * | 0 |
| 59 | BOB D | * | 0 |
| 60 | BENJAMIN P | * | 0 |
| 61 | ARMANDO D | * | 0 |
| 62 | JAMES H | * | 0 |
| 63 | DANIEL P | * | 0 |
| 64 | VDV | * | 0 |
| 65 | DJS | * | 0 |
| 66 | LISA G | * | 0 |
| 67 | JAMES R | * | 0 |
| 68 | MICHAEL R | * | 0 |
| 69 | CAMERON D | * | 0 |
| 70 | JONATHAN M | * | 0 |
| 71 | JAMES M | * | 0 |
| 72 | AARON T | * | 0 |
| 73 | PATRICK D | * | 0 |
| 74 | THEOPHILUS S | * | 0 |
| 75 | JOSE M | * | 0 |
| 76 | JEREMY L | * | 0 |
| 77 | SMH | * | 0 |
| 78 | MARISA P | * | 0 |
| 79 | DOUGLAS V | * | 0 |
| 80 | FRANK S | * | 0 |
| 81 | MICHAEL KH | * | 0 |
| 82 | VINICIUS | * | 0 |
| 83 | GOPAL P | * | 0 |
| 84 | MICHAEL C | * | 0 |
| 85 | JACOB K | * | 0 |
| 86 | MOUNIR A | * | 0 |
| 87 | BADR F | * | 0 |
| 88 | QUINTON N | * | 0 |
| 89 | RICHARD K | * | 0 |
| 90 | NOAH M | * | 0 |
| 91 | FELIPE M | * | 0 |
| 92 | SPENCER M | * | 0 |
| 93 | MICHAEL B | * | 0 |
| 94 | MAJID V | * | 0 |
| 95 | NISCHAL C | * | 0 |
| 96 | VINCENT I | * | 0 |
| 97 | JOWY | * | 0 |
| 98 | SAMUEL G | * | 0 |
| 99 | ROY H | * | 0 |
| 100 | SQUIRREL | * | 0 |
| Plus | |||
| Dernière mise à jour : il y a 2 jours | |||
6:15pm $30 NL Holdem
Lodge Austin
| Place | Gains |
|---|
| 1st | $3546 |
| 2nd | $3546 |
| 3rd | $3545 |
| 4th | $1,243 |
| 5th | $921 |
| 6th | $792 |
| 7th | $686 |
| 8th | $608 |
| 9th | $534 |
| 10th | $470 |
| 11th | $470 |
| 12th | $470 |
| 13th | $410 |
| 14th | $410 |
| 15th | $410 |
| 16th | $359 |
| 17th | $200 |
Lodge Austin 6:15pm $30 NL Holdem - $15,000 GUARANTEED TUESDAY FREEROLL
mardi, Juillet 14ième 2026
6:15pm
Inscription tardive: 8:30pm
$30
No Limit
Holdem
Signaler une information manquante ou incorrecte
Connectez-vous pour voir les informations du tournoi
Informations sur le tournoi en temps réel
Action en temps réel propulsée par TableCaptain™



