6:15pm $65 NL Holdem
Oxford Downs
| Nom | Longueur | Petite blind | Grosse blind | Ante |
|---|
| LEVEL 1 | 10 | 100 | 100 | |
| LEVEL 2 | 10 | 100 | 200 | |
| LEVEL 3 | 10 | 100 | 200 | 100 |
| LEVEL 4 | 10 | 200 | 400 | 200 |
| LEVEL 5 | 10 | 300 | 600 | 300 |
| LEVEL 6 | 10 | 400 | 800 | 400 |
| LEVEL 7 | 10 | 600 | 1200 | 600 |
| LEVEL 8 | 10 | 800 | 1600 | 800 |
| BREAK/END OF REG/RACE OFF 100S | 15 | |||
| LEVEL 9 | 10 | 1000 | 2000 | 1000 |
| LEVEL 10 | 10 | 1500 | 3000 | 1500 |
| LEVEL 11 | 10 | 2000 | 4000 | 2000 |
| LEVEL 12 | 10 | 3000 | 6000 | 3000 |
| LEVEL 13 | 10 | 4000 | 8000 | 4000 |
| LEVEL 14 | 10 | 6000 | 12000 | 6000 |
| LEVEL 15 | 10 | 8000 | 16000 | 8000 |
| LEVEL 16 | 10 | 10000 | 20000 | 10000 |
| BREAK/RACE OFF 500S &1000S | 10 | |||
| LEVEL 17 | 10 | 15000 | 30000 | 15000 |
| LEVEL 18 | 10 | 25000 | 50000 | 25000 |
| LEVEL 19 | 10 | 30000 | 60000 | 30000 |
| LEVEL 20 | 10 | 40000 | 80000 | 40000 |
| BREAK/RACE OFF 5000S | 5 | |||
| LEVEL 21 | 10 | 60000 | 120000 | 60000 |
| LEVEL 22 | 10 | 80000 | 160000 | 80000 |
| LEVEL 23 | 10 | 100000 | 200000 | 100000 |
| LEVEL 24 | 10 | 150000 | 300000 | 150000 |
| LEVEL 25 | 10 | 250000 | 500000 | 250000 |
| LEVEL 26 | 10 | 300000 | 600000 | 300000 |
| LEVEL 27 | 10 | 400000 | 800000 | 400000 |
| LEVEL 28 | 10 | 600000 | 1200000 | 600000 |
6:15pm $65 NL Holdem
Oxford Downs
| # | Joueur | Siège | Jetons |
|---|
| 1 | JOHN D | 10[4] | $530 |
| 2 | JOEL L | * | $529 |
| 3 | KATHIE A | * | $225 |
| 4 | STEPHEN D | * | $177 |
| 5 | LOGAN G | * | $145 |
| 6 | ANDREW G | * | 0 |
| 7 | DAVID K | * | 0 |
| 8 | WILL | * | 0 |
| 9 | MARK W | * | 0 |
| 10 | GARY B | * | 0 |
| 11 | GERARD O | * | 0 |
| 12 | LOGAN | * | 0 |
| 13 | JOSEPH H | * | 0 |
| 14 | THOMAS A | * | 0 |
| 15 | WALTER T | * | 0 |
| 16 | PATRICK B | * | 0 |
| 17 | TWP | * | 0 |
| 18 | DENNIS H | * | 0 |
| 19 | MICHAEL S | * | 0 |
| 20 | MAX B | * | 0 |
| 21 | TRACY G | * | 0 |
| 22 | JED | * | 0 |
| 23 | DAVID C | * | 0 |
| 24 | JEFFREY M | * | 0 |
| 25 | ALAN S | * | 0 |
| 26 | JAMES G | * | 0 |
| 27 | JOHN L | * | 0 |
| 28 | GEORGE K | * | 0 |
| 29 | OLIVER P | * | 0 |
| 30 | DAVID W | * | 0 |
| 31 | GEORGE K | * | 0 |
| 32 | KENNETH S | * | 0 |
| 33 | DONALD B | * | 0 |
| 34 | JAMES G | * | 0 |
| 35 | JOHN H | * | 0 |
| 36 | TAYTON L | * | 0 |
| 37 | ROBERT B | * | 0 |
| 38 | RONNIE D | * | 0 |
| 39 | MAX B | * | 0 |
| 40 | WILL | * | 0 |
| 41 | THEODORE K | * | 0 |
| 42 | LOGAN | * | 0 |
| 43 | TAYTON L | * | 0 |
| Dernière mise à jour : il y a un jour | |||
6:15pm $65 NL Holdem
Oxford Downs
| Place | Gains |
|---|
| 1st | $530 |
| 2nd | $529 |
| 3rd | $225 |
| 4th | $177 |
| 5th | $145 |
Oxford Downs 6:15pm $65 NL Holdem - DEEP STACK TURBO
jeudi, Juillet 16ième 2026
6:15pm
Inscription tardive: 7:50pm
$65
No Limit
Holdem
Signaler une information manquante ou incorrecte
Connectez-vous pour voir les informations du tournoi
Informations sur le tournoi en temps réel
Action en temps réel propulsée par TableCaptain™



