3:15pm $90 NL Omaha 8/b
Oxford Downs
| Nom | Longueur | Petite blind | Grosse blind | Ante |
|---|
| LEVEL 1 | 15 | 100 | 100 | |
| LEVEL 2 | 15 | 100 | 200 | |
| LEVEL 3 | 15 | 100 | 200 | 100 |
| LEVEL 4 | 15 | 200 | 400 | 200 |
| BREAK | 15 | |||
| LEVEL 5 | 15 | 300 | 600 | 300 |
| LEVEL 6 | 15 | 400 | 800 | 400 |
| LEVEL 7 | 15 | 600 | 1200 | 600 |
| LEVEL 8 | 15 | 800 | 1600 | 800 |
| BREAK/END OF REG | 15 | |||
| LEVEL 9 | 15 | 1000 | 2000 | 1000 |
| LEVEL 10 | 15 | 1500 | 3000 | 1500 |
| LEVEL 11 | 15 | 2000 | 4000 | 2000 |
| LEVEL 12 | 15 | 3000 | 6000 | 3000 |
| BREAK/RACE OFF 500 | 10 | |||
| LEVEL 13 | 15 | 4000 | 8000 | 4000 |
| LEVEL 14 | 15 | 6000 | 12000 | 6000 |
| LEVEL 15 | 15 | 8000 | 16000 | 8000 |
| LEVEL 16 | 15 | 10000 | 20000 | 10000 |
| BREAK/RACE OFF 1000 | 10 | |||
| LEVEL 17 | 15 | 15000 | 30000 | 15000 |
| LEVEL 18 | 15 | 25000 | 50000 | 25000 |
| LEVEL 19 | 15 | 30000 | 60000 | 30000 |
| LEVEL 20 | 15 | 40000 | 80000 | 40000 |
| BREAK | 10 | |||
| LEVEL 21 | 15 | 60000 | 120000 | 60000 |
| LEVEL 22 | 15 | 80000 | 160000 | 80000 |
| LEVEL 23 | 15 | 100000 | 200000 | 100000 |
| LEVEL 24 | 15 | 150000 | 300000 | 150000 |
3:15pm $90 NL Omaha 8/b
Oxford Downs
| # | Joueur | Siège | Jetons |
|---|
| 1 | KEN H | 10[5] | $536 |
| 2 | KENNETH W | * | $536 |
| 3 | ZIG | * | $535 |
| 4 | WALLACE R | * | $221 |
| 6 | DAVID P | * | 0 |
| 5 | NICHOLAS C | * | $181 |
| 7 | ROBERT S | * | 0 |
| 8 | CAROL U | * | 0 |
| 9 | CHERYL H | * | 0 |
| 10 | KIMBERLY B | * | 0 |
| 11 | SUSAN K | * | 0 |
| 12 | EDDIE | * | 0 |
| 13 | VERNON P | * | 0 |
| 14 | JIM P | * | 0 |
| 15 | RICHARD J | * | 0 |
| 16 | CHAD Y | * | 0 |
| 17 | KIMBERLY B | * | 0 |
| 18 | DAVID G | * | 0 |
| 19 | MICHAEL W | * | 0 |
| 20 | EDWARD E | * | 0 |
| 21 | MICHAEL S | * | 0 |
| 22 | ROBERT B | * | 0 |
| 23 | ROBERT A | * | 0 |
| 24 | DC COP | * | 0 |
| 25 | JOSEPH A | * | 0 |
| 26 | KNOWLEDGE B | * | 0 |
| 27 | JENNIFER C | * | 0 |
| 28 | JENNIFER C | * | 0 |
| 29 | ZIG | * | 0 |
| 30 | CHRISTOPHER S | * | 0 |
| 31 | KEITH T | * | 0 |
| 32 | KAREN G | * | 0 |
| 33 | VERNON P | * | 0 |
| 34 | SUSAN K | * | 0 |
| 35 | DAVID P | * | 0 |
| 36 | KELLY A | * | 0 |
| 37 | KNOWLEDGE B | * | 0 |
| 38 | JEANIE | * | 0 |
| 39 | MICHAEL W | * | 0 |
| 40 | CHAD Y | * | 0 |
| 41 | EDWARD E | * | 0 |
| 42 | CLEMMER H | * | 0 |
| 43 | DAVID P | * | 0 |
| 44 | JOSEPH A | * | 0 |
| 45 | VERNON P | * | 0 |
| 46 | CHAD Y | * | 0 |
| 47 | CLEMMER H | * | 0 |
| Dernière mise à jour : il y a 4 jours | |||
3:15pm $90 NL Omaha 8/b
Oxford Downs
| Place | Gains |
|---|
| 1st | $536 |
| 2nd | $536 |
| 3rd | $535 |
| 4th | $221 |
| 5th | $181 |
Oxford Downs 3:15pm $90 NL Omaha 8/b - NL OMAHA H/L BOUNTY
3:15pm
Inscription tardive: 5:45pm
$90
No Limit
Omaha 8/b
Signaler une information manquante ou incorrecte
Connectez-vous pour voir les informations du tournoi
Informations sur le tournoi en temps réel
Action en temps réel propulsée par TableCaptain™



