6:00pm $80 NL Holdem
Palace Poker
| Nom | Longueur | Petite blind | Grosse blind | Ante |
|---|
| LEVEL 1 | 20 | 100 | 200 | 200 |
| LEVEL 2 | 20 | 200 | 300 | 300 |
| LEVEL 3 | 20 | 200 | 400 | 400 |
| LEVEL 4 | 20 | 300 | 600 | 600 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 5 | 20 | 400 | 800 | 800 |
| LEVEL 6 | 20 | 500 | 1000 | 1000 |
| LEVEL 7 | 20 | 1000 | 1500 | 1500 |
| LEVEL 8 | 20 | 1000 | 2000 | 2000 |
| RACE OFF 100's & 500's | 20 | |||
| LEVEL 9 | 20 | 2000 | 3000 | 3000 |
| LEVEL 10 | 20 | 2000 | 4000 | 4000 |
| LEVEL 11 | 20 | 3000 | 6000 | 6000 |
| LEVEL 12 | 20 | 4000 | 8000 | 8000 |
| LEVEL 13 | 20 | 5000 | 10000 | 10000 |
| LEVEL 14 | 20 | 6000 | 12000 | 12000 |
| RACE 1,000's | 10 | |||
| LEVEL 15 | 20 | 10000 | 15000 | 15000 |
| LEVEL 16 | 20 | 10000 | 20000 | 20000 |
| LEVEL 17 | 20 | 15000 | 30000 | 30000 |
| LEVEL 18 | 20 | 20000 | 40000 | 40000 |
| LEVEL 19 | 20 | 25000 | 50000 | 50000 |
| LEVEL 20 | 20 | 50000 | 75000 | 75000 |
| RACE 5,000's | 15 | |||
| LEVEL 21 | 20 | 50000 | 100000 | 100000 |
| LEVEL 22 | 20 | 75000 | 150000 | 150000 |
| LEVEL 23 | 20 | 100000 | 200000 | 200000 |
| LEVEL 24 | 20 | 150000 | 300000 | 300000 |
| LEVEL 25 | 20 | 200000 | 400000 | 400000 |
| LEVEL 26 | 20 | 300000 | 600000 | 600000 |
| 10 | ||||
| LEVEL 27 | 20 | 400000 | 800000 | 800000 |
| LEVEL 28 | 20 | 500000 | 1000000 | 1000000 |
6:00pm $80 NL Holdem
Palace Poker
| # | Joueur | Siège | Jetons |
|---|
| 1 | SCOTT B | 01[3] | 690 000 |
| 2 | JC | 01[2] | 595 000 |
| 3 | VICTOR V | 01[7] | 290 000 |
| 4 | BRYAN P | 01[9] | 260 000 |
| 5 | TYLER R | 01[4] | 250 000 |
| 6 | CARLOS R | * | $310 |
| 7 | KELLY W | * | $240 |
| 8 | WILLIAM C | * | $200 |
| 9 | NEEL J | * | 0 |
| 10 | SARAH S | * | 0 |
| 11 | ERIC V | * | 0 |
| 12 | MARSHAL M | * | 0 |
| 13 | ADAM G | * | 0 |
| 14 | KRZYSZTOF K | * | 0 |
| 15 | JUAN S | * | 0 |
| 16 | KEVIN S | * | 0 |
| 17 | DOUG J | * | 0 |
| 18 | CHONG B | * | 0 |
| 19 | KRZYSZTOF D | * | 0 |
| 20 | GEORGE S | * | 0 |
| 21 | TOYE R | * | 0 |
| 22 | KEVIN H | * | 0 |
| 23 | VICENTE A | * | 0 |
| 24 | JON S | * | 0 |
| 25 | DALLAS | * | 0 |
| 26 | JASON R | * | 0 |
| 27 | ALEJANDRO D | * | 0 |
| 28 | RAFAEL L | * | 0 |
| 29 | GERMAN M | * | 0 |
| 30 | RAM | * | 0 |
| 31 | TRUNG L | * | 0 |
| 32 | BEN R | * | 0 |
| 33 | KELVIN G | * | 0 |
| 34 | GARY C | * | 0 |
| 35 | FRANKIE G | * | 0 |
| 36 | JEREMY N | * | 0 |
| 37 | JON S | * | 0 |
| 38 | TYLER R | * | 0 |
| 39 | JC | * | 0 |
| 40 | TRUNG L | * | 0 |
| 41 | JASON R | * | 0 |
| 42 | JUAN S | * | 0 |
| 43 | TRUNG L | * | 0 |
| 44 | JC | * | 0 |
| 45 | JOHN L | * | 0 |
| 46 | FRANCISCO G | * | 0 |
| 47 | TRUNG L | * | 0 |
| 48 | JUAN S | * | 0 |
| 49 | JC | * | 0 |
| 50 | TRUNG L | * | 0 |
| 51 | RANDALL M | * | 0 |
| 52 | GARY C | * | 0 |
| 53 | WADE | * | 0 |
| 54 | JC | * | 0 |
| 55 | TRUNG L | * | 0 |
| 56 | TRUNG L | * | 0 |
| 57 | SARAH S | * | 0 |
| 58 | KRZYSZTOF K | * | 0 |
| 59 | ADAM G | * | 0 |
| 60 | TRUNG L | * | 0 |
| 61 | KELLY W | * | 0 |
| 62 | NGOC-LIEU P | * | 0 |
| 63 | VICENTE A | * | 0 |
| 64 | BRYAN P | * | 0 |
| 65 | LESLIE W | * | 0 |
| 66 | KELLY W | * | 0 |
| 67 | CARLOS R | * | 0 |
| 68 | WILL B | * | 0 |
| 69 | FRANKIE G | * | 0 |
| 70 | TYLER R | * | 0 |
| 71 | RAFAEL L | * | 0 |
| Dernière mise à jour : il y a environ 7 heures | |||
6:00pm $80 NL Holdem
Palace Poker
| Place | Gains |
|---|
| 1st | $2000 |
| 2nd | $1,050 |
| 3rd | $720 |
| 4th | $560 |
| 5th | $420 |
| 6th | $310 |
| 7th | $240 |
| 8th | $200 |
Palace Poker 6:00pm $80 NL Holdem - Wednesday Nightly
mercredi, Juillet 15ième 2026
6:00pm
Inscription tardive: 9:15pm
$80
No Limit
Holdem
Signaler une information manquante ou incorrecte
Connectez-vous pour voir les informations du tournoi
Informations sur le tournoi en temps réel
Action en temps réel propulsée par TableCaptain™



