2:00pm $150 NL Holdem
TCH Las Colinas
| Nom | Longueur | Petite blind | Grosse blind | Ante |
|---|
| Level 1 | 20 | 100 | 200 | |
| Level 2 | 20 | 100 | 200 | 200 |
| Level 3 | 20 | 200 | 300 | 300 |
| Level 4 | 20 | 200 | 400 | 400 |
| 10 Minute Break | 10 | |||
| Level 5 | 20 | 300 | 600 | 600 |
| Level 6 | 20 | 400 | 800 | 800 |
| Level 7 | 20 | 500 | 1000 | 1000 |
| Level 8 | 20 | 600 | 1200 | 1200 |
| Remove 100's | 10 | |||
| Level 9 | 20 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Level 10 | 20 | 1000 | 2000 | 2000 |
| Level 11 | 20 | 1500 | 3000 | 3000 |
| Level 12 | 20 | 2000 | 4000 | 4000 |
| Remove 500's | 10 | |||
| Level 13 | 20 | 3000 | 6000 | 6000 |
| Level 14 | 20 | 4000 | 8000 | 8000 |
| Level 15 | 20 | 5000 | 10000 | 10000 |
| Level 16 | 20 | 6000 | 12000 | 12000 |
| Remove 1K's | 10 | |||
| Level 17 | 20 | 10000 | 15000 | 15000 |
| Level 18 | 20 | 10000 | 20000 | 20000 |
| Level 19 | 20 | 15000 | 25000 | 25000 |
| Level 20 | 20 | 15000 | 30000 | 30000 |
| Level 21 | 20 | 20000 | 40000 | 40000 |
| Level 22 | 20 | 25000 | 50000 | 50000 |
| Break | 10 | |||
| Level 23 | 20 | 30000 | 60000 | 60000 |
| Level 24 | 20 | 40000 | 80000 | 80000 |
| Level 25 | 20 | 50000 | 100000 | 100000 |
| Level 26 | 20 | 75000 | 125000 | 125000 |
| Level 27 | 20 | 75000 | 150000 | 150000 |
| Level 28 | 20 | 100000 | 200000 | 200000 |
| Remove 5K's | 10 | |||
| Level 29 | 20 | 125000 | 250000 | 250000 |
| Level 30 | 20 | 150000 | 300000 | 300000 |
| Level 31 | 20 | 200000 | 400000 | 400000 |
2:00pm $150 NL Holdem
TCH Las Colinas
| # | Joueur | Siège | Jetons |
|---|
| 1 | JASON W | 04 [2] | $1,085 |
| 2 | LIVIA K | * | $730 |
| 3 | MERLE H | * | $440 |
| 4 | SHANE S | * | $350 |
| 5 | KRZYSZTOF K | * | $320 |
| 6 | BRETT H | * | 0 |
| 7 | CHRISTIAN M | * | 0 |
| 8 | JASON H | * | 0 |
| 9 | CBASS | * | 0 |
| 10 | GOOD | * | 0 |
| 11 | KRZYSZTOF JOZEF | * | 0 |
| 12 | RD | * | 0 |
| 13 | NGOC-LIEU P | * | 0 |
| 14 | KRISTI R | * | 0 |
| 15 | KRZYSZTOF JOZEF | * | 0 |
| 16 | NGOC-LIEU P | * | 0 |
| 17 | REESE | * | 0 |
| 18 | BENJAMIN B | * | 0 |
| 19 | C REED | * | 0 |
| 20 | MIKE M | * | 0 |
| 21 | SHANE S | * | 0 |
| 22 | KRZYSZTOF K | * | 0 |
| 23 | MARIO P | * | 0 |
| 24 | JIM W | * | 0 |
| 25 | BRANDON C | * | 0 |
| 26 | KRZYSZTOF JOZEF | * | 0 |
| 27 | JASON W | * | 0 |
| 28 | DANIEL S | * | 0 |
| 29 | MIKE M | * | 0 |
| 30 | GOOD | * | 0 |
| 31 | MIKE M | * | 0 |
| 32 | LIVIA K | * | 0 |
| 33 | KRZYSZTOF K | * | 0 |
| 34 | JASON W | * | 0 |
| 35 | DANIEL S | * | 0 |
| 36 | BENJAMIN B | * | 0 |
| 37 | UTKARSH K | * | 0 |
| 38 | KRZYSZTOF K | * | 0 |
| 39 | CBASS | * | 0 |
| Dernière mise à jour : il y a 2 jours | |||
2:00pm $150 NL Holdem
TCH Las Colinas
| Place | Gains |
|---|
| 1st | $1,085 |
| 2nd | $730 |
| 3rd | $440 |
| 4th | $350 |
| 5th | $320 |
TCH Las Colinas 2:00pm $150 NL Holdem - 2PM $150 NLH PKO Bounty $3K GTD
2:00pm
Inscription tardive: 5:00pm
$150
No Limit
Holdem
Signaler une information manquante ou incorrecte
Connectez-vous pour voir les informations du tournoi
Informations sur le tournoi en temps réel
Action en temps réel propulsée par TableCaptain™



