10:00am $150 NL Holdem
TCH Dallas
| Nom | Longueur | Petite blind | Grosse blind | Ante |
|---|
| Level 1 | 30 | 100 | 100 | 100 |
| Level 2 | 30 | 100 | 200 | 200 |
| Level 3 | 30 | 200 | 400 | 400 |
| Level 4 | 30 | 300 | 600 | 600 |
| Break | 15 | |||
| Level 5 | 30 | 400 | 800 | 800 |
| Level 6 | 30 | 500 | 1000 | 1000 |
| Level 7 | 30 | 600 | 1200 | 1200 |
| Level 8 | 30 | 800 | 1600 | 1600 |
| Break End of Reg Color 100's | 15 | |||
| Level 9 | 30 | 1000 | 2000 | 2000 |
| Level 10 | 30 | 1500 | 3000 | 3000 |
| Level 11 | 30 | 2000 | 4000 | 4000 |
| Level 12 | 30 | 3000 | 6000 | 6000 |
| Break Color 500's | 15 | |||
| Level 13 | 30 | 4000 | 8000 | 8000 |
| Level 14 | 30 | 5000 | 10000 | 10000 |
| Level 15 | 30 | 6000 | 12000 | 12000 |
| Level 16 | 30 | 8000 | 16000 | 16000 |
| Break Color 1000s | 7 | |||
| Level 17 | 30 | 10000 | 20000 | 20000 |
| Level 18 | 30 | 15000 | 30000 | 30000 |
| Level 19 | 30 | 20000 | 40000 | 40000 |
| Level 20 | 30 | 25000 | 50000 | 50000 |
| Break | 7 | |||
| Level 21 | 30 | 30000 | 60000 | 60000 |
| Level 22 | 30 | 40000 | 80000 | 80000 |
| Level 23 | 30 | 50000 | 100000 | 100000 |
| Level 24 | 30 | 60000 | 120000 | 120000 |
| Break Color 5000s | 7 | |||
| Level 25 | 30 | 75000 | 150000 | 150000 |
| Level 26 | 30 | 100000 | 200000 | 200000 |
| Level 27 | 30 | 125000 | 250000 | 250000 |
| Level 28 | 30 | 150000 | 300000 | 300000 |
| Break | 7 | |||
| Level 29 | 30 | 200000 | 400000 | 400000 |
| Level 30 | 30 | 250000 | 500000 | 500000 |
| Level 31 | 30 | 300000 | 600000 | 600000 |
| Level 32 | 30 | 400000 | 800000 | 800000 |
| Level 33 | 30 | 500000 | 1000000 | 1000000 |
10:00am $150 NL Holdem
TCH Dallas
| # | Joueur | Siège | Jetons |
|---|
| 1 | JACOB P | * | 25 000 |
| 1 | JACOB P | * | 25 000 |
| 2 | JOHN D | * | 25 000 |
| 3 | AUBYN S | * | 25 000 |
| 4 | GARY B | * | 25 000 |
| 5 | MARK S | * | 25 000 |
| 6 | ANDREW C | * | 25 000 |
| 7 | GLENN D | * | 25 000 |
| 8 | BRADLEY H | * | 25 000 |
| 9 | EDWIN M | * | 25 000 |
| 10 | RAIZER | * | 25 000 |
| 11 | SCOTT K | * | 25 000 |
| 12 | KEITH W | * | 25 000 |
| 13 | TJ | * | 25 000 |
| 14 | JOSHUA B | * | 25 000 |
| 15 | CALVIN M | * | 25 000 |
| 16 | SERGIY D | * | 25 000 |
| 17 | DERON C | * | 25 000 |
| 18 | SD | * | 25 000 |
| 19 | NABAT | * | 25 000 |
| 20 | BRIAN O | * | 25 000 |
| 21 | DARRYL S | * | 25 000 |
| 22 | LANGDON M | * | 25 000 |
| 23 | RYAN M | * | 25 000 |
| 24 | JEREMY S | * | 25 000 |
| 25 | JAMES S | * | 25 000 |
| 26 | MATTHEW S | * | 25 000 |
| 27 | TING-PYNG T | * | 25 000 |
| 28 | MORGAN M | * | 25 000 |
| 29 | WILLIAM B | * | 25 000 |
| 30 | CADE C | * | 25 000 |
| 31 | LAURA L | * | 25 000 |
| 32 | DANE N | * | 25 000 |
| Dernière mise à jour : il y a un minute | |||
TCH Dallas 10:00am $150 NL Holdem - $150 Donkey Derby $25K GTD
10:00am
Inscription tardive: 2:30pm
$150
No Limit
Holdem
Signaler une information manquante ou incorrecte
Connectez-vous pour voir les informations du tournoi
Informations sur le tournoi en temps réel
Action en temps réel propulsée par TableCaptain™



