5:00pm $140 NL Holdem
Texas Card House
| Nom | Longueur | Petite blind | Grosse blind | Ante |
|---|
| Level 1 | 20 | 100 | 100 | 100 |
| Level 2 | 20 | 100 | 200 | 200 |
| Level 3 | 20 | 200 | 400 | 400 |
| Level 4 | 20 | 300 | 600 | 600 |
| Level 5 | 20 | 400 | 800 | 800 |
| Break | 10 | |||
| Level 6 | 20 | 500 | 1000 | 1000 |
| Level 7 | 20 | 600 | 1200 | 1200 |
| Level 8 | 20 | 800 | 1600 | 1600 |
| Level 9 | 20 | 1000 | 2000 | 2000 |
| Level 10 | 20 | 1500 | 2500 | 2500 |
| Race off 100'S - End of Reg | 15 | |||
| Level 11 | 20 | 1500 | 3000 | 3000 |
| Level 12 | 20 | 2000 | 4000 | 4000 |
| Level 13 | 20 | 2500 | 5000 | 5000 |
| Level 14 | 20 | 3000 | 6000 | 6000 |
| Level 15 | 20 | 4000 | 8000 | 8000 |
| Race off 500's | 10 | |||
| Level 16 | 20 | 5000 | 10000 | 10000 |
| Level 17 | 20 | 6000 | 12000 | 12000 |
| Level 18 | 20 | 8000 | 16000 | 16000 |
| Level 19 | 20 | 10000 | 20000 | 20000 |
| Level 20 | 20 | 15000 | 30000 | 30000 |
| Race of 1000's | 10 | |||
| Level 21 | 20 | 20000 | 40000 | 40000 |
| Level 22 | 20 | 30000 | 60000 | 60000 |
| Level 23 | 20 | 40000 | 80000 | 80000 |
| Level 24 | 20 | 50000 | 100000 | 100000 |
| Level 25 | 20 | 75000 | 150000 | 150000 |
| Level 26 | 20 | 100000 | 200000 | 200000 |
| Race off 5000's | 10 | |||
| Level 27 | 20 | 150000 | 300000 | 300000 |
| Level 28 | 20 | 200000 | 400000 | 400000 |
| Level 29 | 20 | 250000 | 500000 | 500000 |
| Level 30 | 20 | 300000 | 600000 | 600000 |
| Level 31 | 20 | 400000 | 800000 | 800000 |
| Level 32 | 20 | 500000 | 1000000 | 1000000 |
| Break | 10 | |||
| Level 33 | 20 | 600000 | 1200000 | 1200000 |
| Level 34 | 20 | 1000000 | 1500000 | 1500000 |
| Level 35 | 20 | 1000000 | 2000000 | 2000000 |
| Level 36 | 20 | 1500000 | 3000000 | 3000000 |
| Level 37 | 20 | 2000000 | 4000000 | 4000000 |
| Level 38 | 20 | 2500000 | 5000000 | 5000000 |
5:00pm $140 NL Holdem
Texas Card House
| # | Joueur | Siège | Jetons |
|---|
| 1 | DAMIEN F | 14[1] | $6325 |
| 2 | NIGERIA | * | $6230 |
| 3 | ISADORA | * | $4045 |
| 4 | CARLTON I | * | $2420 |
| 5 | CHRISTOPHER B | * | $1760 |
| 6 | JORGE M | * | $1370 |
| 7 | CEDRIC B | * | $1140 |
| 8 | BEATRICE B | * | $950 |
| 9 | KAREN C | * | $780 |
| 10 | JAMES D | * | $660 |
| 11 | VINCE V | * | $660 |
| 12 | JULIAN A | * | $660 |
| 13 | JASON G | * | $550 |
| 14 | KENNETH G | * | $550 |
| 15 | LANCE | * | $550 |
| 16 | ERIC M | * | $450 |
| 17 | TONI V | * | $450 |
| 18 | ACLEE | * | $450 |
| 19 | BEN | * | 0 |
| 20 | EDWARD S | * | 0 |
| 21 | JEREMY D | * | 0 |
| 22 | JEFF | * | 0 |
| 23 | CORNELIUS | * | 0 |
| 24 | KEVIN P | * | 0 |
| 25 | JAMES P | * | 0 |
| 26 | TRACY | * | 0 |
| 27 | MICHAEL G | * | 0 |
| 28 | CHRISTERFER WADE | * | 0 |
| 29 | RICHARD M | * | 0 |
| 30 | STEVEN C | * | 0 |
| 31 | DANIEL W | * | 0 |
| 32 | FROZEN | * | 0 |
| 33 | JON W | * | 0 |
| 34 | LUIS A | * | 0 |
| 35 | KEITH L | * | 0 |
| 36 | RYAN F | * | 0 |
| 37 | JESUS C | * | 0 |
| 38 | DAVID T | * | 0 |
| 39 | SEBASTIAN R | * | 0 |
| 40 | KARIA Y | * | 0 |
| 41 | HANZ | * | 0 |
| 42 | KT | * | 0 |
| 43 | FABIO O | * | 0 |
| 44 | THOMAS B | * | 0 |
| 45 | JUDAH | * | 0 |
| 46 | GHOSTHUNTER | * | 0 |
| 47 | EDWARD C | * | 0 |
| 48 | HAM S | * | 0 |
| 49 | TYLER S | * | 0 |
| 50 | CHARLES R | * | 0 |
| 51 | CINDY | * | 0 |
| 52 | KATHERIN B | * | 0 |
| 53 | CALEB S | * | 0 |
| 54 | BILL H | * | 0 |
| 55 | CLAYTON M | * | 0 |
| 56 | ISRAEL | * | 0 |
| 57 | DEBORAH C | * | 0 |
| 58 | JOSE A | * | 0 |
| 59 | CURTIS C | * | 0 |
| 60 | PRINCE | * | 0 |
| 61 | HUNTER B | * | 0 |
| 62 | JUAN P | * | 0 |
| 63 | FIELD | * | 0 |
| 64 | ERWIN D | * | 0 |
| 65 | JEFFREY A | * | 0 |
| 66 | ANDY C | * | 0 |
| 67 | TB | * | 0 |
| 68 | MOE | * | 0 |
| 69 | JULIO C | * | 0 |
| 70 | JACSON P | * | 0 |
| 71 | STEVE Z | * | 0 |
| 72 | PAUL M | * | 0 |
| 73 | NICOLAS M | * | 0 |
| 74 | TRUNG T | * | 0 |
| 75 | LOUIS D | * | 0 |
| 76 | ALEX N | * | 0 |
| 77 | JIAN W | * | 0 |
| 78 | TRILOK G | * | 0 |
| 79 | JOSEPH S | * | 0 |
| 80 | LETIAN C | * | 0 |
| 81 | WALTER L | * | 0 |
| 82 | LANCE N | * | 0 |
| 83 | KEVIN R | * | 0 |
| 84 | DOMENICK C | * | 0 |
| 85 | CYNTHIA | * | 0 |
| 86 | JOHN G | * | 0 |
| 87 | YEVGEN | * | 0 |
| 88 | DAVID B | * | 0 |
| 89 | TRAY | * | 0 |
| 90 | LEWIS M | * | 0 |
| 91 | WILLIAM M | * | 0 |
| 92 | JON W | * | 0 |
| 93 | MOE | * | 0 |
| 94 | PRINCE | * | 0 |
| 95 | TRILOK G | * | 0 |
| 96 | SAI VENKATA PAVAN K | * | 0 |
| 97 | JULIAN A | * | 0 |
| 98 | XILING C | * | 0 |
| 99 | JAMES D | * | 0 |
| 100 | COREY R | * | 0 |
| Plus | |||
| Dernière mise à jour : il y a environ 7 heures | |||
5:00pm $140 NL Holdem
Texas Card House
| Place | Gains |
|---|
| 1st | $6325 |
| 2nd | $6230 |
| 3rd | $4045 |
| 4th | $2420 |
| 5th | $1760 |
| 6th | $1370 |
| 7th | $1140 |
| 8th | $950 |
| 9th | $780 |
| 10th | $660 |
| 11th | $660 |
| 12th | $660 |
| 13th | $550 |
| 14th | $550 |
| 15th | $550 |
| 16th | $450 |
| 17th | $450 |
| 18th | $450 |
Texas Card House 5:00pm $140 NL Holdem - $30,000 GTD SUMMER SPECIAL
vendredi, Juillet 17ième 2026
5:00pm
Inscription tardive: 8:45pm
$140
No Limit
Holdem
Signaler une information manquante ou incorrecte
Connectez-vous pour voir les informations du tournoi
Informations sur le tournoi en temps réel
Action en temps réel propulsée par TableCaptain™



