2:00pm $25 NL Holdem
Texas Card House
| Nom | Longueur | Petite blind | Grosse blind | Ante |
|---|
| Level 1 | 12 | 100 | 100 | 100 |
| Level 2 | 12 | 100 | 200 | 200 |
| Level 3 | 12 | 200 | 400 | 400 |
| Level 4 | 12 | 300 | 600 | 600 |
| Level 5 | 12 | 400 | 800 | 800 |
| Level 6 | 12 | 600 | 1200 | 1200 |
| Level 7 | 12 | 800 | 1600 | 1600 |
| Level 8 | 12 | 1000 | 2000 | 2000 |
| RACE OFF 100's | 15 | |||
| Level 9 | 12 | 1500 | 3000 | 3000 |
| Level 10 | 12 | 2000 | 4000 | 4000 |
| Level 11 | 12 | 3000 | 6000 | 6000 |
| Level 12 | 12 | 4000 | 8000 | 8000 |
| Level 13 | 12 | 5000 | 10000 | 10000 |
| Level 14 | 12 | 6000 | 12000 | 12000 |
| Level 15 | 12 | 8000 | 16000 | 16000 |
| Level 16 | 12 | 10000 | 20000 | 20000 |
| RACE OFF 500's and 1000's | 10 | |||
| Level 17 | 12 | 15000 | 30000 | 30000 |
| Level 18 | 12 | 20000 | 40000 | 40000 |
| Level 19 | 12 | 25000 | 50000 | 50000 |
| Level 20 | 12 | 30000 | 60000 | 60000 |
| Level 21 | 12 | 40000 | 80000 | 80000 |
| Level 22 | 12 | 50000 | 100000 | 100000 |
| Level 23 | 12 | 60000 | 120000 | 120000 |
| Level 24 | 12 | 75000 | 150000 | 150000 |
| Break | 10 | |||
| Level 25 | 12 | 100000 | 200000 | 200000 |
| Level 26 | 12 | 125000 | 250000 | 250000 |
| Level 27 | 12 | 150000 | 300000 | 300000 |
| Level 28 | 12 | 200000 | 400000 | 400000 |
| Level 29 | 12 | 250000 | 500000 | 500000 |
| Level 30 | 12 | 300000 | 600000 | 600000 |
| Level 31 | 12 | 400000 | 800000 | 800000 |
2:00pm $25 NL Holdem
Texas Card House
| # | Joueur | Siège | Jetons |
|---|
| 1 | PAUL M | 09[1] | $495 |
| 2 | RICHARD C | * | $495 |
| 3 | DAVID R | * | $260 |
| 4 | CHRISTOPHER C | * | $170 |
| 5 | SMOKIN ACES | * | $120 |
| 6 | JACK B | * | $100 |
| 7 | ALEJANDRO R | * | 0 |
| 8 | ZOLLIE WARREN | * | 0 |
| 9 | TYLER RAY | * | 0 |
| 10 | ALEX C | * | 0 |
| 11 | CARLOS S | * | 0 |
| 12 | LUIS B | * | 0 |
| 13 | JOHN N | * | 0 |
| 14 | JEANETTE STEWART | * | 0 |
| 15 | DEAUC NASH-TERENCE,JOHNSON | * | 0 |
| 16 | TURD FERGUSON | * | 0 |
| 17 | COACH | * | 0 |
| 18 | POZY | * | 0 |
| 19 | JEREMY L | * | 0 |
| 20 | JOHN D | * | 0 |
| 21 | SCOTT T | * | 0 |
| 22 | CARLO P | * | 0 |
| 23 | CHRISTOPHER C | * | 0 |
| 24 | JOE S | * | 0 |
| 25 | SAEED M | * | 0 |
| 26 | PETER G | * | 0 |
| 27 | TY Y | * | 0 |
| 28 | MICHAEL | * | 0 |
| 29 | PETER T | * | 0 |
| 30 | BOBBY | * | 0 |
| 31 | RICHARD S | * | 0 |
| 32 | ANDREW EDWARD | * | 0 |
| 33 | PHIROZE NEVILLE | * | 0 |
| 34 | ISADORA | * | 0 |
| 35 | BEN | * | 0 |
| Dernière mise à jour : il y a 5 jours | |||
2:00pm $25 NL Holdem
Texas Card House
| Place | Gains |
|---|
| 1st | $495 |
| 2nd | $495 |
| 3rd | $260 |
| 4th | $170 |
| 5th | $120 |
| 6th | $100 |
Texas Card House 2:00pm $25 NL Holdem - $1,500 GTD MONDAY TURBO
lundi, Juillet 13ième 2026
2:00pm
Inscription tardive: 3:51pm
$25
No Limit
Holdem
Signaler une information manquante ou incorrecte
Connectez-vous pour voir les informations du tournoi
Informations sur le tournoi en temps réel
Action en temps réel propulsée par TableCaptain™



