6:00pm $40 NL Holdem
Texas Card House
| Nom | Longueur | Petite blind | Grosse blind | Ante |
|---|
| Level 1 | 15 | 100 | 100 | 100 |
| Level 2 | 15 | 100 | 200 | 200 |
| Level 3 | 15 | 200 | 400 | 400 |
| Level 4 | 15 | 300 | 600 | 600 |
| Level 5 | 15 | 400 | 800 | 800 |
| Break - Race 100's | 15 | |||
| Level 6 | 15 | 500 | 1000 | 1000 |
| Level 7 | 15 | 1000 | 2000 | 2000 |
| Level 8 | 15 | 1500 | 2500 | 2500 |
| Level 9 | 15 | 2000 | 3000 | 3000 |
| Level 10 | 15 | 2000 | 4000 | 4000 |
| Break - Race 500's/End of Reg | 15 | |||
| Level 11 | 15 | 3000 | 5000 | 5000 |
| Level 12 | 15 | 3000 | 6000 | 6000 |
| Level 13 | 15 | 4000 | 8000 | 8000 |
| Level 14 | 15 | 5000 | 10000 | 10000 |
| Level 15 | 15 | 10000 | 15000 | 15000 |
| Break - Race off 1000's | 10 | |||
| Level 16 | 15 | 10000 | 20000 | 20000 |
| Level 17 | 15 | 15000 | 30000 | 30000 |
| Level 18 | 15 | 20000 | 40000 | 40000 |
| Level 19 | 15 | 30000 | 60000 | 60000 |
| Level 20 | 15 | 40000 | 80000 | 80000 |
| Level 21 | 15 | 50000 | 100000 | 100000 |
| Level 22 | 15 | 60000 | 120000 | 120000 |
| Break - Race off 5000's | 10 | |||
| Level 23 | 15 | 75000 | 150000 | 150000 |
| Level 24 | 15 | 100000 | 200000 | 200000 |
| Level 25 | 15 | 125000 | 250000 | 250000 |
| Level 26 | 15 | 150000 | 300000 | 300000 |
| Break | 10 | |||
| Level 27 | 15 | 200000 | 400000 | 400000 |
| Level 28 | 15 | 250000 | 500000 | 500000 |
| Level 29 | 20 | 300000 | 600000 | 600000 |
| Level 30 | 20 | 400000 | 800000 | 800000 |
| Level 31 | 20 | 500000 | 1000000 | 1000000 |
| Level 32 | 20 | 600000 | 1200000 | 1200000 |
| Level 33 | 20 | 800000 | 1600000 | 1600000 |
| Level 34 | 20 | 1000000 | 2000000 | 20000000 |
| Break | 10 | |||
| Level 35 | 20 | 1250000 | 2500000 | 2500000 |
| Level 36 | 20 | 2000000 | 4000000 | 4000000 |
| Level 37 | 20 | 2500000 | 5000000 | 5000000 |
| Break | 10 | |||
| Level 38 | 20 | 3000000 | 6000000 | 600000 |
| Level 39 | 20 | 4000000 | 8000000 | 8000000 |
6:00pm $40 NL Holdem
Texas Card House
| # | Joueur | Siège | Jetons |
|---|
| 2 | WESLEY T | 14[8] | 815 000 |
| 1 | JOHN L | * | $1,160 |
| 4 | TEXAS GIRL | * | $990 |
| 5 | SREE NAGENDRA PAVAN N | * | $960 |
| 6 | KEITH K | * | $965 |
| 7 | LEWIS HUDSON IV P | * | $340 |
| 7 | COACH | * | $340 |
| 8 | GUSTAVO R | * | $150 |
| 9 | SAMIR M | * | $150 |
| 10 | THOMAS W | * | 0 |
| 11 | TYRONE | * | 0 |
| 12 | KEVIN H | * | 0 |
| 13 | BRANDI MARIE | * | 0 |
| 14 | JAMES G | * | 0 |
| 15 | IVAN M | * | 0 |
| 16 | WILLIAM P | * | 0 |
| 17 | ANY TWO | * | 0 |
| 18 | DANIEL W | * | 0 |
| 19 | PETER G | * | 0 |
| 20 | ACLEE | * | 0 |
| 21 | ARTURO H | * | 0 |
| 22 | ALEX N | * | 0 |
| 23 | DOUGLAS K | * | 0 |
| 24 | DARRIN | * | 0 |
| 25 | MELVIN C | * | 0 |
| 26 | JUAN C | * | 0 |
| 27 | JEREMY H | * | 0 |
| 28 | DARIO C | * | 0 |
| 29 | TYLER L | * | 0 |
| 30 | CYNTHIA | * | 0 |
| 31 | SUN P | * | 0 |
| 32 | ERIC C | * | 0 |
| 33 | JOSE | * | 0 |
| 34 | JEREMY D | * | 0 |
| 35 | CHAN | * | 0 |
| 36 | JUAN B | * | 0 |
| 37 | JULIO J | * | 0 |
| 38 | MATTHEW L | * | 0 |
| 39 | LUIS CARLOS | * | 0 |
| 40 | TERRY C | * | 0 |
| 41 | MICHAEL | * | 0 |
| 42 | KENNETH C | * | 0 |
| 43 | STAN | * | 0 |
| 44 | ISAAC C | * | 0 |
| 45 | BRIAN V | * | 0 |
| 46 | MARK C | * | 0 |
| 47 | CHRISTOPHER C | * | 0 |
| 48 | CASEY K | * | 0 |
| 49 | JAMES | * | 0 |
| 50 | SHIV NARENDRA | * | 0 |
| 51 | CHAD L | * | 0 |
| 52 | JOSE M | * | 0 |
| 53 | MICHAEL L | * | 0 |
| 54 | CHRISTOPHER P | * | 0 |
| Dernière mise à jour : il y a environ 24 heures | |||
6:00pm $40 NL Holdem
Texas Card House
| Place | Gains |
|---|
| 1st | $1,160 |
| 2nd | $1,080 |
| 3rd | $1,045 |
| 4th | $990 |
| 5th | $960 |
| 6th | $965 |
| 7th | $340 |
| 8th | $150 |
| 9th | $150 |
Texas Card House 6:00pm $40 NL Holdem - $4,000 GTD SUPER TUESDAY
6:00pm
Inscription tardive: 9:00pm
$40
No Limit
Holdem
Signaler une information manquante ou incorrecte
Connectez-vous pour voir les informations du tournoi
Informations sur le tournoi en temps réel
Action en temps réel propulsée par TableCaptain™



